克羅地亞社會主義共和國
外观
(重定向自克羅地亞人民共和國)
克罗地亚社会主义共和国 Socijalistička Republika Hrvatska | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1945年—1991年 | |||||||||||||||
国歌:《我们美丽的祖国》[1] Our Beautiful Homeland | |||||||||||||||
地位 | 加盟共和国、社会主义共和国 | ||||||||||||||
首都 | 萨格勒布 斯普利特 (1944-45) | ||||||||||||||
常用语言 | 塞尔维亚-克罗地亚语 | ||||||||||||||
政府 | 社会主义共和国 | ||||||||||||||
总理 | |||||||||||||||
• 1945–1953 | 弗拉迪米尔·巴卡里奇 (首位) | ||||||||||||||
• 1991 | 弗拉尼奥·格雷古里奇 (末位) | ||||||||||||||
秘书长 | |||||||||||||||
• 1943–1944 | 安德里亚·海布兰格 (第一个) | ||||||||||||||
• 1989–1990 | 拉昌伊维 (最后一个) | ||||||||||||||
总统 | |||||||||||||||
• 1943–1949 | 弗拉基米尔·纳佐尔 (first) | ||||||||||||||
• 1990–1991 | 弗拉尼奥·图季曼 (last) | ||||||||||||||
立法机构 | 部长会议 | ||||||||||||||
历史时期 | 冷战 | ||||||||||||||
1945年6月13和6月14日 | |||||||||||||||
• 第二次世界大战欧洲战场结束 | 1945年5月8日 | ||||||||||||||
• 克罗地亚之春 | 1971年 | ||||||||||||||
• 独立公投 | 1991年5月19日 | ||||||||||||||
• 公投结束 | 1991年6月25日 | ||||||||||||||
• 独立战争 | 1991年 - 11月——1995年3月 | ||||||||||||||
面积 | |||||||||||||||
1991 | 56,594平方公里 | ||||||||||||||
人口 | |||||||||||||||
• 1991 | 4784265 | ||||||||||||||
货币 | 南斯拉夫第纳尔 | ||||||||||||||
ISO 3166码 | HR | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
克羅地亞社會主義共和國(塞爾維亞-克羅埃西亞語:Социјалистичка Република Хрватска,Socijalistička Republika Hrvatska)是南斯拉夫社会主义联邦共和国的一個加盟共和國。1944年5月9日,克罗地亚联邦州成立;1945年11月29日,更名为克罗地亚人民共和国;1963年4月9日,又更名为克罗地亚社会主义共和国。1990年7月25日,更名为克罗地亚共和国;1991年6月25日,宣布脱离南斯拉夫独立。
参考文献
[编辑]- ^ Državna obilježja [State symbols]. Ministry of Foreign and European Affairs (Croatia). [25 July 2012]. (原始内容存档于2018-12-24) (克罗地亚语).
- ^ Ustav Socijalističke Republike Hrvatske (1974), Član 138 [Constitution of the Socialist Republic of Croatia (1974), Article 138] (PDF). Narodne novine. 22 February 1974 [24 July 2012]. (原始内容存档 (PDF)于2014-12-13) (克罗地亚语).