匈牙利自动望远镜网络计划
匈牙利自动望远镜网络(Hungarian Automated Telescope Network,HATNet)是一个由6架小型全自动化望远镜组成的网络。匈牙利自动望远镜网络计划(HATNet Project)即依赖该网络得以实施,其科学目标是使用凌日观测法探测系外行星。该网络也被用于寻找和追逐明亮的变星。目前,哈佛-史密松天体物理中心负责维护该网络。
该网络的英文名简写HAT即表示“匈牙利自动望远镜”(Hungarian-made Automated Telescope),因为该网络最初是由一群匈牙利科学家发展起来的。该计划开始于1999年,并从2001年5月开始全面运作。[1]
设备
[编辑]该计划的样机HAT-1采用了尼康的180毫米焦距、65毫米光圈远摄镜头和柯达的像素尺寸为9微米、像素为512×768的KAF-0401E芯片。该样机于2000年至2001年期间在布达佩斯的康克立天文台进行测试。[1]
2001年1月,HAT-1被运往美国亚利桑那州基特峰上的史都华天文台安装。这次运输造成了该望远镜的严重损坏。[1]
之后的望远镜则采用了佳能的110毫米焦距、8°x 8°宽视场镜头,配备2千x2千的电荷耦合元件(CCD)传感器,属于全自动化望远镜。目前,其中的一架望远镜安装于以色列的智慧天文台。[2] [3]
匈牙利自动望远镜由独立的Linux操作系统控制,无人工监控。其数据则被储存于一个MySQL数据库中。
计划参与者
[编辑]罗兰大学的加斯帕尔·巴克斯和布达佩斯的康克立天文台联合研制了该计划的样机HAT-1,当时格萨·科瓦茨博士(Dr. Géza Kovács)负责监督该项目的实施。约瑟夫·拉扎尔、伊斯特凡·帕普和帕尔·萨利亦在该计划发展过程中起到重要作用。
发现的系外行星
[编辑]至今,匈牙利自动望远镜网络计划已经发现了34颗系外行星,且均是采用凌星观测法发现的。
母星 | 星座 | 赤经 | 赤纬 | 视星等 | 距离 (光年) | 恒星光谱 | 行星 | 质量 (MJ) |
半径 (RJ) |
轨道周期 (日) |
半长轴 (天文单位) |
离心率 | 轨道倾角 (°) |
发现年份 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADS 16402 B | 蝎虎座 | 22h 57m 47s | +38° 40′ 30″ | 10.4 | 453 | G0V | HAT-P-1b | 0.524 | 1.225 | 4.4652934 | 0.0553 | 0.067- | 86.28 | 2006 | |
HD 147506 | 武仙座 | 16h 20m 36s | +41° 02′ 53″ | 8.71 | 440 | F8 | HAT-P-2b | 8.65 | 0.951 | 5.63341 | 0.0677 | 0.5163 | 90 | 2007 | |
GSC 03466-00819 | 大熊座 | 13h 44m 23s | +48° 01′ 43″ | 11.86 | 457 | K | HAT-P-3b | 0.599 | 0.890 | 2.899703 | 0.03894 | 0 | 87.24 | 2007 | |
BD+36°2593 | 牧夫座 | 15h 19m 58s | +36° 13′ 47″ | 11.2 | 1010 | F | HAT-P-4b | 0.68 | 1.27 | 3.056536 | 0.0446 | 0 | 89.9 | 2007 | |
GSC 02634-01087 | 天琴座 | 18h 17m 37s | +36° 37′ 16″ | 12 | 1110 | G | HAT-P-5b | 1.06 | 1.26 | 2.788491 | 0.04075 | 0 | 86.75 | 2007 | |
GSC 03239-00992 | 仙女座 | 23h 39m 06s | +42° 27′ 58″ | 10.5 | 650 | F | HAT-P-6b | 1.057 | 1.33 | 3.852985 | 0.05235 | 0 | 85.51 | 2007 | |
GSC 03547-01402 | 天鹅座 | 19h 28m 59s | +47° 58′ 10″ | 10.5 | 1044 | F8 | HAT-P-7b | 1.776 | 1.363 | 2.2047299 | 0.0377 | 0 | 85.7 | 2008 | |
GSC 02757-01152 | 飞马座 | 22h 52m 10s | +35° 26′ 50″ | 10.17 | 750 | HAT-P-8b | 1.52 | 1.5 | 3.07632 | 0.0487 | 0 | 87.5 | 2008 | ||
HAT-P-9 | 御夫座 | 07h 20m 40s | +37° 08′ 26″ | 12.34 | 1560 | F | HAT-P-9b | 0.78 | 1.4 | 3.92289 | 0.053 | 0 | 86.5 | 2008 | |
WASP-11/HAT-P-10 | 英仙座 | 03h 09m 29s | +30° 40′ 25″ | 11.89 | 408 | K3V | WASP-11b/HAT-P-10b | 0.460 | 1.045 | 3.7224690 | 0.0439 | 0 | 88.5 | 2008 | [4] |
GSC 03561-02092 | 天鹅座 | 19h 50m 50s | +48° 04′ 51″ | 9.59 | 123.5 | K4 | HAT-P-11b | 0.081 | 0.422 | 4.8878162 | 0.053 | 0.198 | 88.5 | 2009 | |
HAT-P-12 | 猎犬座 | 13h 57m 34s | +43° 29′ 37″ | 12.84 | 465 | K4 | HAT-P-12b | 0.211 | 0.959 | 3.2130598 | 0.0384 | 0 | - | 2009 | |
GSC 3416-00543 | 大熊座 | 08h 39m 31s | +47° 21′ 07″ | 10.429 | 698 | G4 | HAT-P-13b | 0.851 | 1.28 | 2.9162595 | 0.0426 | 0.021 | 83.4 | 2009 | [5] |
GSC 3416-00543 | 大熊座 | 08h 39m 31s | +47° 21′ 07″ | 10.429 | 698 | G4 | HAT-P-13c | >15.2 | 428.5 | 1.186 | 0.691 | 2009 | [5] | ||
GSC 3086-00152 | 武仙座 | 17h 20m 28s | +38° 14′ 32″ | 9.98 | 670 | F | HAT-P-14b | 1.386 | 1.468 | 4.6267669 | 0.0606 | 0.107 | 83.5 | 2010 | |
GSC 2883-01687 | 英仙座 | 04h 25m 33.65s | +39° 20′ 44.2″ | 12.16 | 190 | G5 | HAT-P-15b | 1.946 | 1.072 | 10.863502 | 0.0964 | 0.19 | 89.1 | 2010 | |
GSC 2792-01700 | 仙女座 | 00h 38m 17.56s | +42° 27′ 47.2″ | 10.8 | 235 | F8 | HAT-P-16b | 4.193 | 1.289 | 2.77596 | 0.0413 | 0.036 | 86.6 | 2010 | |
HAT-P-17 | 天鹅座 | 21h 38m 09s | +30° 29′ 19″ | 10.54 | 293.5 | K | HAT-P-17b | 0.53 | 1.01 | 10.338523 | 0.0882 | 0.346 | 89.2 | 2010 | [6] |
HAT-P-17 | 天鹅座 | 21h 38m 09s | +30° 29′ 19″ | 10.54 | 293.5 | K | HAT-P-17c | 1.4 | 1797 | 2.75 | 0.1 | 2010 | [6] | ||
HAT-P-18 | 武仙座 | 17h 05m 24s | +33° 00′ 45″ | 12.76 | 541 | K | HAT-P-18b | 0.197 | 0.995 | 5.508023 | 0.0559 | 0.084 | 88.8 | 2010 | The Extrasolar Planets Encyclopaedia (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
HAT-P-19 | 仙女座 | 00h 38m 04s | +34° 42′ 42″ | 12.9 | 701 | K | HAT-P-19b | 0.292 | 1.132 | 4.008778 | 0.0466 | 0.067 | 88.2 | 2010 | The Extrasolar Planets Encyclopaedia (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
HAT-P-20 | 雙子座 | 07h 27m 40s | +24° 20′ 11″ | 11.34 | 228 | K7 | HAT-P-20b | 7.246 | 0.867 | 2.875317 | 0.0361 | 0.015 | 86.8 | 2010 | The Extrasolar Planets Encyclopaedia (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
HAT-P-21 | 大熊座 | 11h 25m 06s | +41° 01′ 41″ | 11.46 | 228 | G3 | HAT-P-21b | 4.063 | 1.024 | 4.124461 | 0.0494 | 0.228 | 87.2 | 2010 | The Extrasolar Planets Encyclopaedia (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
HAT-P-22 | 大熊座 | 10h 22m 44s | +50° 07′ 42″ | 9.73 | 267 | G5 | HAT-P-22b | 2.147 | 1.08 | 3.21222 | 0.0414 | 0.016 | 86.9 | 2010 | The Extrasolar Planets Encyclopaedia (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
HAT-P-23 | 海豚座 | 20h 24m 30s | +16° 45′ 44″ | 11.94 | 1282 | G5 | HAT-P-23b | 2.09 | 1.368 | 1.212884 | 0.0232 | 0.106 | 85.1 | 2010 | The Extrasolar Planets Encyclopaedia (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
HAT-P-24 | 雙子座 | 07h 15m 18s | +14° 15′ 44″ | 11.818 | 998 | F8 | HAT-P-24b | 0.681 | 1.243 | 3.3552464 | 0.0465 | 0.067 | 88.6 | 2010 | [7] |
HAT-P-25 | 白羊座 | 03h 13m 45s | +25° 11′ 51″ | 13.19 | 969 | G5 | HAT-P-25b | 0.567 | 1.19 | 3.652836 | 0.0466 | 0.032 | 87.6 | 2010 | [8] |
HAT-P-26 | 室女座 | 14h 12m 37.55s | +04° 03′ 36.13″ | 11.74 | 437 | K1 | HAT-P-26b | 0.059 | 0.565 | 4.234516 | 0.0479 | 0.124 | 88.6 | 2010 | The Extrasolar Planets Encyclopaedia (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
WASP-40/HAT-P-27 | 室女座 | 14h 51m 04s | +05° 56′ 50″ | 12.21 | 665 | G8 | WASP-40b/HAT-P-27b | 0.66 | 1.038 | 3.039586 | 0.0403 | 0.078 | 84.7 | 2011 | The Extrasolar Planets Encyclopaedia |
HAT-P-28 | 仙女座 | 00h 52m 00s | +34° 43′ 42″ | 13.03 | 1288 | G3 | HAT-P-28b | 0.626 | 1.212 | 3.257215 | 0.0434 | 0.051 | 88 | 2011 | The Extrasolar Planets Encyclopaedia (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
HAT-P-29 | 英仙座 | 02h 12m 31s | +51° 46′ 44″ | 11.9 | 1050 | F8 | HAT-P-29b | 0.778 | 1.107 | 5.72318 | 0.0667 | 0.095 | 87.1 | 2011 | The Extrasolar Planets Encyclopaedia (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
WASP-51/HAT-P-30 | 天龍座 | 08h 15m 48s | +05° 50′ 12″ | 10.42 | 629 | F | WASP-51b/HAT-P-30b | 0.711 | 1.34 | 2.810595 | 0.0419 | 0.035 | 83.6 | 2011 | The Extrasolar Planets Encyclopaedia |
HAT-P-31 | 巨蟹座 | 08h 06m 09s | +26° 25′ 36″ | 11.66 | 1155 | HAT-P-31b | 2.171 | 1.07 | 5.005425 | 0.055 | 0.245 | 87.1 | 2011 | The Extrasolar Planets Encyclopaedia (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
HAT-P-32 | 仙女座 | 02h 01m 10s | +46° 41′ 16″ | 11.29 | 1044 | F/G | HAT-P-32b | 0.941 | 2.037 | 2.150009 | 0.0344 | 0.163 | 88.7 | 2011 | The Extrasolar Planets Encyclopaedia (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
HAT-P-33 | 雙子座 | 07h 32m 44s | +33° 50′ 06″ | 11.89 | 1367 | F | HAT-P-33b | 0.763 | 1.827 | 3.474474 | 0.0503 | 0.148 | 86.7 | 2011 | The Extrasolar Planets Encyclopaedia (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
HAT-P-34 | 天箭座 | 20h 12m 47s | +18° 06′ 18″ | 10.16 | 838 | F8 | HAT-P-34 b | 3.328 | 0.0677 | 5.452654 | 0.0677 | 0.441 | 87.1 | 2012 | The Extrasolar Planets Encyclopaedia (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
HAT-P-35 | 长蛇座 | 08h 13m 00s | +04° 47′ 13″ | 12.46 | 1745 | HAT-P-35 b | 1.054 | 1.332 | 3.646706 | 0.0498 | 0.025 | 87.3 | 2012 | The Extrasolar Planets Encyclopaedia (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
HAT-P-36 | 猎犬座 | 12h 33m 03s | +44° 54′ 55″ | 12.26 | 1034 | HAT-P-36 b | 1.832 | 1.264 | 1.327347 | 0.0238 | 0.063 | 86 | 2012 | The Extrasolar Planets Encyclopaedia (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
HAT-P-37 | 天龍座 | 18h 57m 11 s | +51° 16′ 09″ | 13.23 | 1341 | HAT-P-37 b | 1.169 | 1.178 | 2.797436 | 0.0379 | 0.058 | 86.9 | 2012 | The Extrasolar Planets Encyclopaedia (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
HAT-P-38 | 12.56 | 812 | HAT-P-38 b | 0.267 | 0.825 | 4.640382 | 0.0523 | 0.067 | 88.3 | 2012 | The Extrasolar Planets Encyclopaedia (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||
HAT-P-39 | 雙子座 | 11.42 | 812 | HAT-P-39 b | 0.599 | 1.571 | 3.54387 | 0.0509 | - | 87 | 2012 | The Extrasolar Planets Encyclopaedia | |||
HAT-P-40 | 蝎虎座 | 11.7 | 1634 | HAT-P-40 b | 0.615 | 1.73 | 4.45724 | 0.0608 | - | 88.3 | 2012 | The Extrasolar Planets Encyclopaedia | |||
HAT-P-41 | 天鷹座 | 11.09 | 1014 | HAT-P-41 b | 0.812 | 1.529 | 2.69405 | 0.0424 | - | 87.9 | 2012 | The Extrasolar Planets Encyclopaedia |
参见
[编辑]其他系外行星搜寻计划
[编辑]搜寻系外行星的航天器
[编辑]- 對流旋轉和行星橫越任務,欧洲空间局于2006年12月发射。
- 開普勒太空望遠鏡,美国国家航空航天局于2009年3月发射。
参考文献
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 Bakos; et al. System Description and First Light Curves of the Hungarian Automated Telescope, an Autonomous Observatory for Variability Search. 太平洋天文学会出版物. September 2002, 114 (799): 974–987 [2009-07-11]. arXiv:astro-ph/0206001 . doi:10.1086/342382. (原始内容存档于2020-04-14).
- ^ G. Bakos; et al. Wide-field millimagnitude photometry with the HAT: a tool for extrasolar planet detection. 太平洋天文学会出版物. March 2004, 116 (817): 266–277. doi:10.1086/382735.
- ^ HARTMAN; et al. The Astronomical Journal HATNET Variability Survey in the High Stellar Density "Kepler Field" with Millimagnitude Image Subtraction Photometry 请检查
|url=
值 (帮助). The Astronomical Journal. October 2004, 128 (4): 1761–1783. doi:10.1086/423920. - ^ Bakos, G. Á.; et al. HAT-P-10b: A Light and Moderately Hot Jupiter Transiting A K Dwarf. The Astrophysical Journal. 2009, 696 (2): 1950–1955. Bibcode:2009ApJ...696.1950B. arXiv:0809.4295 . doi:10.1088/0004-637X/696/2/1950.
- ^ 5.0 5.1 Bakos, G. Á.; et al. HAT-P-13b,c: A Transiting Hot Jupiter with a Massive Outer Companion on an Eccentric Orbit. The Astrophysical Journal. 2009, 707 (1): 446–456 [2013-02-01]. Bibcode:2009ApJ...707..446B. arXiv:0907.3525 . doi:10.1088/0004-637X/707/1/446. (原始内容存档于2020-01-03).
- ^ 6.0 6.1 A. W. Howard, G. Á. Bakos, J. Hartman, G. Torres, A. Shporer, T. Mazeh, Geza Kovacs, D. W. Latham, R. W. Noyes, D. A. Fischer, J. A. Johnson, G. W. Marcy, G. A. Esquerdo, B. Béky, R. P. Butler, D. D. Sasselov, R. P. Stefanik, G. Perumpilly, J. Lázár, I. Papp, P. Sári. HAT-P-17b,c: A Transiting, Eccentric, Hot Saturn and a Long-period, Cold Jupiter. 2010. arXiv:1008.3898 [astro-ph]. cite arXiv模板填写了不支持的参数 (帮助)
- ^ D. M. Kipping, G. A. Bakos, J. Hartman, G. Torres, A. Shporer, D. W. Latham, Geza Kovacs, R. W. Noyes, A. W. Howard, D. A. Fischer, J. A. Johnson, G. W. Marcy, B. Beky, G. Perumpilly, G. A. Esquerdo, D. D. Sasselov, R. P. Stefanik, J. Lazar, I. Papp, P. Sari. HAT-P-24b: An inflated hot-Jupiter on a 3.36d period transiting a hot, metal-poor star. 2010. arXiv:1008.3389 [astro-ph]. cite arXiv模板填写了不支持的参数 (帮助)
- ^ S. N. Quinn, G. Á. Bakos, J. Hartman, G. Torres, G. Kovács, D. W. Latham, R. W. Noyes, D. A. Fischer, J. A. Johnson, G. W. Marcy, A. W. Howard, A. Szentgyorgyi, G. Fürész, L. A. Buchhave, B. Béky, D. D. Sasselov, R. P. Stefanik, G. Perumpilly, M. Everett, J. Lázár, I. Papp, P. Sári. HAT-P-25b: a Hot-Jupiter Transiting a Moderately Faint G Star. 2010. arXiv:1008.3565 [astro-ph]. cite arXiv模板填写了不支持的参数 (帮助)