天秤座恒星列表
外观
名称 | 拜耳编号 | 佛氏编号 | HD编号 | HIP编号 | 赤经(RA) | 赤纬(Dec) | 视星等 mag. |
绝对星等 mag. |
距离 (光年) | 光谱类型 | 英文名、其他名称及注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氐宿四 | β | 27 | 135742 | 74785 | 15h 17m 00.47s | −09° 22′ 58.3″ | 2.61 | −0.84 | 160 | B8V | Zubeneschamali, Zuben Eschamali, Zuben el Chamali, Zubenesch, Zubenelg, Kiffa Borealis, Lanx Australis |
氐宿一 | α2 | 9 | 130841 | 72622 | 14h 50m 52.78s | −16° 02′ 29.8″ | 2.75 | 0.88 | 77 | A3IV | Zubenelgenubi, Zuben Elgenubi, Kiffa Australis, Elkhiffa australis |
折威七 | σ | 20 | 133216 | 73714 | 15h 04m 04.26s | −25° 16′ 54.7″ | 3.25 | −1.51 | 292 | M3/M4III | 天蝎座γ; Brachium, Cornu, Zuben el Genubi, Zuben Hakrabi, Ankaa |
υ | υ | 39 | 139063 | 76470 | 15h 37m 01.46s | −28° 08′ 06.3″ | 3.60 | −0.28 | 195 | K3III | |
天辐二 | τ | 40 | 139365 | 76600 | 15h 38m 39.38s | −29° 46′ 39.7″ | 3.66 | −2.01 | 445 | B2.5V | |
γ | γ | 38 | 138905 | 76333 | 15h 35m 31.54s | −14° 47′ 22.4″ | 3.91 | 0.56 | 152 | K0III | Zuben Elakrab, Zuben (el) Hakrabi, Zuben Hakraki |
θ | θ | 46 | 142198 | 77853 | 15h 53m 49.48s | −16° 43′ 46.6″ | 4.13 | 0.64 | 163 | K0III | |
16 | 16 | 132052 | 73165 | 14h 57m 11.06s | −04° 20′ 45.9″ | 4.47 | 2.24 | 91 | F0V | ||
ι | ι | 24 | 134759 | 74392 | 15h 12m 13.31s | −19° 47′ 29.9″ | 4.54 | −0.77 | 376 | Asp... | |
37 | 37 | 138716 | 76219 | 15h 34m 10.52s | −10° 03′ 50.3″ | 4.61 | 2.30 | 94 | K1IV | ||
κ | κ | 43 | 139997 | 76880 | 15h 41m 56.82s | −19° 40′ 42.9″ | 4.75 | −0.69 | 400 | K5III | |
δ | δ | 19 | 132742 | 73473 | 15h 00m 58.39s | −08° 31′ 08.2″ | 4.91 | 0.06 | 304 | B9.5V | Zuben Elakribi, Mulu-lizi; 大陵五型變星 |
ε | ε | 31 | 137052 | 75379 | 15h 24m 11.93s | −10° 19′ 18.8″ | 4.92 | 2.37 | 106 | F5IV | |
11 | 11 | 130952 | 72631 | 14h 51m 01.02s | −02° 17′ 55.9″ | 4.93 | 0.82 | 216 | G8... | ||
48 | 48 | 142983 | 78207 | 15h 58m 11.38s | −14° 16′ 45.5″ | 4.95 | −1.03 | 513 | B8Ia/Iab | FX Lib; 仙后座γ变星; Be星 | |
42 | 42 | 139663 | 76742 | 15h 40m 16.91s | −23° 49′ 05.0″ | 4.97 | −0.37 | 381 | K3III | ||
λ | λ | 45 | 142096 | 77811 | 15h 53m 20.06s | −20° 10′ 01.2″ | 5.04 | −0.15 | 356 | B3V | |
36 | 36 | 138688 | 76259 | 15h 34m 37.31s | −28° 02′ 48.9″ | 5.13 | −0.14 | 369 | K2/K3III | ||
氐宿增七 | α1 | 8 | 130819 | 72603 | 14h 50m 41.26s | −15° 59′ 49.5″ | 5.15 | 3.28 | 77 | F3V | Zubenelgenubi, Zuben Elgenubi, Kiffa Australis, Elkhiffa australis |
IU (90 G.) | 138764 | 76243 | 15h 34m 26.53s | −09° 11′ 00.1″ | 5.16 | 0.00 | 351 | B6IV | |||
ν | ν | 21 | 133774 | 73945 | 15h 06m 37.62s | −16° 15′ 24.3″ | 5.19 | −1.66 | 765 | K5III | Zuben Hakrabim |
12 | 12 | 131430 | 72929 | 14h 54m 20.14s | −24° 38′ 31.7″ | 5.27 | −0.09 | 384 | K2/K3III | ||
μ | μ | 7 | 130559 | 72489 | 14h 49m 19.09s | −14° 08′ 56.3″ | 5.32 | 1.03 | 235 | Ap | |
3 G. | 126218 | 70469 | 14h 24m 48.66s | −24° 48′ 22.6″ | 5.34 | −0.10 | 400 | K0III | |||
41 | 41 | 139446 | 76628 | 15h 38m 54.51s | −19° 18′ 06.2″ | 5.36 | 0.27 | 340 | G8III/IV | ||
η | η | 44 | 140417 | 77060 | 15h 44m 04.42s | −15° 40′ 21.6″ | 5.41 | 2.14 | 147 | A6IV | Zuben Hakrabi, Zuban Alakrab |
49 | 49 | 143333 | 78400 | 16h 00m 19.98s | −16° 31′ 56.6″ | 5.47 | 2.89 | 107 | F7V | ||
氐宿增三 | ξ2 | 15 | 131918 | 73133 | 14h 56m 46.11s | −11° 24′ 35.0″ | 5.48 | −0.61 | 538 | K4III | |
84 G. | 138413 | 76106 | 15h 32m 36.71s | −19° 40′ 13.3″ | 5.50 | 1.29 | 227 | A2IV | |||
39 G. | 132833 | 73497 | 15h 01m 19.81s | −02° 45′ 17.5″ | 5.52 | −0.67 | 564 | M0III | |||
64 G. | 135534 | 74732 | 15h 16m 23.03s | −22° 23′ 57.9″ | 5.52 | −0.41 | 500 | K2III | |||
ζ | ζ | 35 | 138485 | 76126 | 15h 32m 55.23s | −16° 51′ 10.1″ | 5.53 | −1.33 | 769 | B3V | |
巨蛇座30 | (30) | 141378 | 77464 | 15h 48m 56.81s | −03° 49′ 06.7″ | 5.53 | 2.07 | 160 | A5IV | ||
50 | 50 | 143459 | 78436 | 16h 00m 47.64s | −08° 24′ 40.8″ | 5.53 | −0.21 | 459 | A0Vs | ||
71 G. | 136479 | 75127 | 15h 21m 07.64s | −05° 49′ 29.4″ | 5.54 | 0.96 | 269 | K1III | |||
32 | 32 | 137744 | 75730 | 15h 28m 15.40s | −16° 42′ 59.1″ | 5.64 | −1.58 | 908 | K4III | ||
21 G. | 130529 | 72488 | 14h 49m 18.76s | −24° 15′ 05.3″ | 5.68 | −1.99 | 1113 | K3III+... | |||
4 | 4 | 129433 | 71974 | 14h 43m 13.57s | −24° 59′ 51.8″ | 5.70 | 0.21 | 409 | B9.5V | ||
KX (33 G.) | 131977 | 73184 | 14h 57m 27.35s | −21° 24′ 40.6″ | 5.72 | 6.86 | 19 | K4V | 天龍座BY型變星 | ||
75 G. | 136956 | 75352 | 15h 23m 52.26s | −12° 22′ 09.9″ | 5.72 | −0.61 | 603 | G8III | |||
51 G. | 134373 | 74239 | 15h 10m 18.65s | −26° 19′ 57.4″ | 5.75 | 0.05 | 450 | K0III | |||
氐宿增四 | ξ1 | 13 | 131530 | 72934 | 14h 54m 22.91s | −11° 53′ 54.0″ | 5.78 | 0.54 | 365 | G7III | |
96 G. | 139254 | 76532 | 15h 37m 48.06s | −23° 08′ 29.5″ | 5.79 | 1.18 | 272 | K0III | |||
15 G. | 129944 | 72210 | 14h 46m 06.75s | −23° 09′ 10.3″ | 5.80 | 0.55 | 366 | K0III | |||
34 | 34 | 138137 | 75944 | 15h 30m 40.39s | −16° 36′ 34.0″ | 5.82 | −0.37 | 564 | K0III | ||
99 G. | 139329 | 76569 | 15h 38m 16.24s | −21° 00′ 58.2″ | 5.82 | 1.06 | 292 | K0III | |||
59 G. | 135051 | 74539 | 15h 13m 53.32s | −26° 11′ 36.8″ | 5.84 | −1.41 | 918 | G8/K0II | |||
18 | 18 | 132345 | 73310 | 14h 58m 53.64s | −11° 08′ 37.9″ | 5.88 | 0.95 | 316 | K3III-IV | ||
47 | 47 | 142378 | 77939 | 15h 55m 00.37s | −19° 22′ 58.4″ | 5.95 | −0.46 | 623 | B2/B3V | ||
18 G. | 130157 | 72310 | 14h 47m 13.66s | −21° 19′ 29.6″ | 6.05 | −2.73 | 1863 | K4/K5III | |||
25 | 25 | 134967 | 74493 | 15h 13m 19.22s | −19° 38′ 50.8″ | 6.07 | 1.93 | 219 | A2V | ||
37 G. | 132375 | 73309 | 14h 58m 52.99s | −04° 59′ 20.4″ | 6.08 | 3.37 | 114 | F8V | |||
HR (118 G.) | 142703 | 78078 | 15h 56m 33.33s | −14° 49′ 45.7″ | 6.11 | 2.49 | 173 | A2Ib/II | 盾牌座δ型变星 | ||
47 G. | 133670 | 73927 | 15h 06m 27.10s | −22° 01′ 54.1″ | 6.13 | 2.24 | 195 | K0III | |||
ο | ο | 29 | 136407 | 75118 | 15h 21m 01.36s | −15° 32′ 54.2″ | 6.14 | 2.45 | 178 | F2V | |
23 G. | 130557 | 72449 | 14h 48m 54.10s | −00° 50′ 51.7″ | 6.15 | 0.98 | 353 | B9Vsvar... | |||
28 | 28 | 136366 | 75110 | 15h 20m 53.68s | −18° 09′ 30.6″ | 6.16 | −0.27 | 631 | G8II/III | ||
26 | 26 | 135230 | 74600 | 15h 14m 33.77s | −17° 46′ 06.7″ | 6.18 | −1.80 | 1283 | B9III | ||
94 G. | 139160 | 76503 | 15h 37m 28.51s | −26° 16′ 47.3″ | 6.19 | −0.14 | 600 | B9IV | |||
10 G. | 128429 | 71469 | 14h 37m 00.30s | −12° 18′ 22.4″ | 6.20 | 3.58 | 109 | F5V | |||
81 G. | 138105 | 75939 | 15h 30m 36.25s | −20° 43′ 42.5″ | 6.20 | 1.92 | 234 | A3V | |||
113 G. | 141853 | 77689 | 15h 51m 38.41s | −14° 08′ 00.8″ | 6.20 | −0.43 | 692 | G8III | |||
2 | 2 | 126035 | 70336 | 14h 23m 25.63s | −11° 42′ 50.0″ | 6.22 | 1.19 | 330 | G7III | ||
111 G. | 140986 | 77287 | 15h 46m 45.43s | −06° 07′ 13.3″ | 6.24 | −1.05 | 937 | K0 | |||
86 G. | 138488 | 76143 | 15h 33m 09.53s | −24° 29′ 25.2″ | 6.26 | 1.22 | 331 | A3/5V +A9/F2 | |||
10 | 10 | 131027 | 72702 | 14h 51m 51.31s | −18° 21′ 19.2″ | 6.27 | −0.97 | 913 | K0II/III | ||
63 G. | 135367 | 74623 | 15h 14m 50.61s | −05° 30′ 09.3″ | 6.28 | −0.95 | 911 | K2 | |||
83 G. | 138268 | 76033 | 15h 31m 43.45s | −20° 09′ 53.4″ | 6.28 | 1.96 | 239 | A5V | |||
108 G. | 140301 | 77007 | 15h 43m 24.86s | −15° 02′ 34.8″ | 6.30 | 0.80 | 411 | K0III | |||
97 G. | 139290 | 76567 | 15h 38m 15.80s | −28° 12′ 23.8″ | 6.32 | 0.14 | 562 | K1III | |||
117 G. | 142640 | 78059 | 15h 56m 14.41s | −14° 23′ 57.2″ | 6.32 | 2.29 | 208 | F6V | |||
5 | 5 | 129978 | 72194 | 14h 45m 57.78s | −15° 27′ 34.4″ | 6.33 | −1.33 | 1109 | K2III | ||
104 G. | 139518 | 76666 | 15h 39m 21.39s | −23° 09′ 00.6″ | 6.33 | 1.47 | 306 | B9.5V | |||
19 G. | 130325 | 72373 | 14h 47m 54.92s | −12° 50′ 23.2″ | 6.34 | 1.12 | 361 | K0III | |||
42 G. | 132953 | 73571 | 15h 02m 08.59s | −07° 34′ 31.1″ | 6.38 | 0.13 | 580 | A3 | |||
22 | 22 | 133800 | 73953 | 15h 06m 49.10s | −16° 29′ 03.6″ | 6.41 | 0.90 | 413 | A1V | ||
17 G. | 129980 | 72217 | 14h 46m 10.92s | −21° 10′ 32.6″ | 6.43 | 3.30 | 138 | G2V | |||
79 G. | 137798 | 75790 | 15h 28m 58.69s | −28° 52′ 00.5″ | 6.43 | 2.51 | 198 | G0V | |||
23 | 23 | 134987 | 74500 | 15h 13m 28.93s | −25° 18′ 33.0″ | 6.45 | 4.40 | 84 | G5V | 有2颗行星 (b & c) | |
103 G. | 139461 | 76603 | 15h 38m 40.07s | −08° 47′ 29.1″ | 6.45 | 4.47 | 81 | F6V | |||
30 | 30 | 136801 | 75294 | 15h 23m 01.78s | −15° 08′ 02.7″ | 6.46 | −0.43 | 780 | K4III | ||
55 G. | 134946 | 74490 | 15h 13m 17.43s | −24° 00′ 29.8″ | 6.47 | 0.96 | 412 | B8III | |||
4 G. | 126251 | 70452 | 14h 24m 40.90s | −11° 40′ 10.7″ | 6.49 | 1.72 | 293 | F4III | |||
6 G. | 126363 | 70501 | 14h 25m 17.63s | −13° 21′ 11.4″ | 6.49 | 0.48 | 520 | K2III | |||
9 G. | 127964 | 71295 | 14h 34m 50.72s | −20° 26′ 21.8″ | 6.49 | 0.12 | 613 | A3V | |||
53 G. | 134758 | 74391 | 15h 12m 12.04s | −19° 06′ 23.1″ | 6.49 | 0.33 | 555 | K4III | |||
110 G. | 140722 | 77235 | 15h 46m 12.89s | −28° 03′ 41.1″ | 6.49 | 2.33 | 222 | F0V | |||
72 G. | 136646 | 75272 | 15h 22m 45.19s | −29° 20′ 30.9″ | 6.50 | 0.83 | 443 | K0III | |||
17 | 17 | 132230 | 73249 | 14h 58m 13.42s | −11° 09′ 17.1″ | 6.61 | 1.30 | 376 | A1V | ||
33 | 33 | 137949 | 75848 | 15h 29m 34.78s | −17° 26′ 27.4″ | 6.69 | 1.94 | 291 | Ap | ||
HD 140283 | 140283 | 76976 | 15h 43m 3.10s | −10° 56′ 00.6″ | 7.223 | 190.1 | 目前已知宇宙中最古老的恒星 | ||||
HD 141937 | 141937 | 77740 | 15h 52m 17.55s | −18° 26′ 09.8″ | 7.25 | 4.63 | 109 | G2/G3V | 含有1颗行星 (b) | ||
Gl 581 | 74995 | 15h 19m 26.82s | −07° 43′ 20.2″ | 10.55 | 11.57 | 20 | M3 | HO Lib; variable, 至少有6颗行星 (b, c, d, e, f & g) |
参见
[编辑]参考资料
[编辑]- ESA. The Hipparcos and Tycho Catalogues. 1997年 [2006-12-26]. (原始内容存档于2006-12-07).
- Kostjuk, N. D. HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index. 2002年 [2006-12-26]. (原始内容存档于2006-11-24).
- Roman, N. G. Identification of a Constellation from a Position. 1987年 [2006-12-26]. (原始内容存档于2006-11-24).
- Gould, B. A. Uranometria Argentina. Reprinted and updated by Pilcher, F. [2010-07-16]. (原始内容存档于2012-02-27).