跳转到内容

天鸽座恒星列表

维基百科,自由的百科全书

以下是星座天鸽座的主要恒星列表,按照亮度降序排列。

名称 拜耳编号 古德编号 HD编号 HIP编号 赤经(RA) 赤纬(Dec) 视星等
mag.
绝对星等
mag.
距离 (光年) 光谱类型 英文名、其他名称及注释
α α 38 37795 26634 05h 39m 38.94s −34° 04′ 26.6″ 2.65 −1.93 268 B7IV Phact
β β 53 39425 27628 05h 50m 57.55s −35° 46′ 09.5″ 3.12 1.02 86 K1.5III Wezn
δ δ 91 44762 30277 06h 22m 06.85s −33° 26′ 10.6″ 3.85 −0.46 237 G7II
ε ε 22 36597 25859 05h 31m 12.74s −35° 28′ 13.6″ 3.86 −0.79 277 K1II/III
η η 66 40808 28328 05h 59m 08.79s −42° 48′ 54.4″ 3.96 −2.10 531 K0III
γ γ 65 40494 28199 05h 57m 32.21s −35° 16′ 59.9″ 4.36 −2.73 853 B2.5IV BD Col
κ κ 84 43785 29807 06h 16m 33.14s −35° 08′ 26.6″ 4.37 0.63 183 G8II
ο ο 11 34642 24659 05h 17m 29.02s −34° 53′ 39.8″ 4.81 2.17 110 K0/K1III/IV
λ λ 57 39764 27810 05h 53m 06.88s −33° 48′ 05.2″ 4.88 −0.22 341 B5V
ξ ξ 61 40176 28010 05h 55m 29.89s −37° 07′ 14.2″ 4.97 −0.05 328 K1IIICN...
θ θ 79 42167 29034 06h 07m 31.63s −37° 15′ 10.5″ 5.00 −1.84 762 B8:IV
μ μ 45 38666 27204 05h 45m 59.89s −32° 18′ 23.0″ 5.18 −2.81 1294 B1IV/V She[1]; 速逃星
104 46568 31165 06h 32m 21.33s −37° 41′ 47.4″ 5.25 0.64 273 G8III
ν2 ν2 34 37495 26460 05h 37m 44.64s −28° 41′ 23.3″ 5.28 2.14 138 F5V
WZ 42 38170 26868 05h 42m 15.19s −34° 40′ 04.6″ 5.29 0.06 363 B9/B9.5V 猎犬座α²型变星
106 46815 31299 06h 33m 49.49s −36° 13′ 56.2″ 5.42 −0.06 406 K3III
39 37811 26649 05h 39m 49.85s −32° 37′ 44.9″ 5.44 0.10 382 G6/G8III
24 36848 25993 05h 32m 51.38s −38° 30′ 48.0″ 5.45 1.83 172 K2/K3III
π2 π2 80 42303 29064 06h 07m 52.87s −42° 09′ 14.4″ 5.50 0.98 261 A0V
σ σ 63 40248 28098 05h 56m 20.94s −31° 22′ 56.8″ 5.52 −2.74 1462 F2III
67 41047 28524 06h 01m 16.29s −33° 54′ 42.4″ 5.54 −0.62 555 K5III
AF 82 42682 29263 06h 10m 10.42s −40° 21′ 14.3″ 5.54 −1.55 853 M2II/III
86 43899 29842 06h 17m 01.23s −37° 44′ 15.5″ 5.54 0.70 302 K2III
60 40091 27955 05h 54m 52.49s −39° 57′ 28.5″ 5.55 −0.42 509 M0III
90 44506 30143 06h 20m 36.24s −34° 08′ 39.1″ 5.55 −3.40 2012 B3V
20 36187 25608 05h 28m 15.33s −37° 13′ 51.4″ 5.56 0.79 294 A0V
108 47144 31457 06h 35m 24.22s −36° 46′ 47.7″ 5.59 −0.66 580 A0V
55 39720 27766 05h 52m 33.16s −37° 37′ 51.6″ 5.62 0.65 321 K1III
93 45145 30444 06h 24m 01.02s −36° 42′ 28.4″ 5.62 0.74 308 K1II/III
72 G.[2] 72 41534 28756 06h 04m 20.28s −32° 10′ 21.8″ 5.65 −1.96 1083 B2V
112 47500 31637 06h 37m 13.84s −36° 59′ 26.5″ 5.72 −2.81 1655 B6IV
SW 15 35515 25194 05h 23m 24.00s −39° 40′ 42.4″ 5.73 −0.45 561 M2III
6 34266 24426 05h 14m 28.84s −35° 58′ 37.3″ 5.75 −0.11 484 G8III
25 36874 26019 05h 33m 07.32s −35° 08′ 21.5″ 5.75 1.10 278 K0III
28 37192 26219 05h 35m 15.45s −33° 04′ 48.0″ 5.76 0.82 317 K0III
88 44323 30069 06h 19m 40.95s −34° 23′ 47.7″ 5.76 0.34 396 B9V
74 41843 28899 06h 06m 05.53s −29° 45′ 30.7″ 5.79 1.23 266 A1V
73 41759 28855 06h 05m 27.17s −35° 30′ 49.3″ 5.80 1.27 263 A0V
37 37717 26545 05h 38m 43.53s −40° 42′ 26.5″ 5.81 −0.08 490 B8V
76 42054 28992 06h 07m 03.67s −34° 18′ 43.3″ 5.82 −1.72 1052 B4Vnn
101 46349 31072 06h 31m 13.10s −35° 15′ 31.9″ 5.82 −1.16 811 G8III+...
18 36060 25488 05h 27m 05.32s −40° 56′ 37.6″ 5.86 0.97 310 A7m
87 43940 29852 06h 17m 09.57s −37° 15′ 12.4″ 5.88 1.91 202 A2V
12 34868 24831 05h 19m 23.69s −27° 22′ 07.9″ 5.98 0.30 446 A0V
85 43847 29808 06h 16m 35.60s −39° 15′ 51.7″ 6.00 0.61 390 A2Vm...
110 47463 31617 06h 37m 01.89s −38° 08′ 47.8″ 6.03 0.41 434 K0III
AN 14 35165 25007 05h 21m 16.86s −34° 20′ 42.2″ 6.05 −2.77 1895 B5II/III Be star
ν1 ν1 32 37430 26412 05h 37m 16.49s −27° 52′ 16.3″ 6.15 2.91 145 F0IV
π1 π1 78 42078 28957 06h 06m 41.07s −42° 17′ 55.7″ 6.15 1.18 322 Am
41 38138 26862 05h 42m 11.58s −30° 32′ 07.7″ 6.18 −0.02 566 A0V
102 46365 31056 06h 30m 59.90s −40° 54′ 58.6″ 6.19 −0.07 581 K3III
46 38804 27303 05h 47m 04.58s −28° 38′ 20.2″ 6.22 −0.12 604 B5III
97 45383 30566 06h 25m 30.01s −35° 03′ 50.5″ 6.24 0.28 506 K3III
43 38385 26981 05h 43m 30.15s −39° 24′ 24.9″ 6.25 2.61 174 F3V
30 37286 26309 05h 36m 10.28s −28° 42′ 28.8″ 6.26 2.50 184 A2III/IV
SX 103 46431 31099 06h 31m 34.95s −36° 56′ 24.7″ 6.26 −1.02 931 M2/M3III
48 38885 27325 05h 47m 18.69s −35° 40′ 27.2″ 6.29 0.31 511 K1III
96 45306 30505 06h 24m 44.50s −40° 17′ 02.3″ 6.30 0.28 522 B9V
99 45983 30849 06h 28m 42.40s −41° 04′ 29.7″ 6.32 1.78 264 F2/F3V
13 35046 24909 05h 20m 20.71s −34° 41′ 55.9″ 6.34 −0.31 698 F0/F2IV
58 39891 27901 05h 54m 14.04s −29° 08′ 49.6″ 6.34 2.60 183 F3V
40 38056 26796 05h 41m 26.92s −33° 24′ 02.6″ 6.35 0.74 432 B9.5V
109 47230 31509 06h 35m 54.07s −36° 05′ 18.4″ 6.36 3.33 131 F6V
111 47475 31603 06h 36m 51.27s −41° 33′ 25.8″ 6.36 −2.21 1689 K0II
64 40359 28138 05h 56m 49.00s −31° 58′ 34.6″ 6.44 −0.44 776 G8III
105 46727 31241 06h 33m 10.24s −38° 37′ 30.5″ 6.44 0.64 470 G8III
54 39543 27705 05h 51m 59.59s −29° 26′ 57.8″ 6.47 −0.17 694 K3III
98 45680 30706 06h 27m 07.59s −37° 53′ 44.2″ 6.48 2.99 162 F3V

参考资料

[编辑]
  1. ^ (中文) AEEA (Activities of Exhibition and Education in Astronomy) 天文教育資訊網 2006 年 7 月 15 日页面存档备份,存于互联网档案馆
  2. ^ This star is Gould's 72nd of Columba in his Uranometria Argentina. (Gould, B. A., (2009) Uranometria Argentina, (Reprinted and updated by Pilcher, F.)存档副本. [2010-07-16]. (原始内容存档于2012-02-27). ) Kostjuk (see below) erroneously lists it as simply "72 Col". SIMBAD follows this error in its object query result "CCDM J06043-3210AB -- Double or multiple star 页面存档备份,存于互联网档案馆)".

参见

[编辑]

参考

[编辑]