戈登·席爾登費爾德
外观
此條目需要擴充。 (2014年6月17日) |
此條目没有列出任何参考或来源。 (2014年6月17日) |
個人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | Gordon Schildenfeld[1] | ||
出生日期 | 1985年3月18日 | ||
出生地點 |
Šibenik, SR Croatia, SFR Yugoslavia | ||
身高 | 1.91米(6英尺3英寸) | ||
位置 | Centre-back | ||
俱乐部信息 | |||
現在所屬 | Aris Limassol | ||
青年隊 | |||
希贝尼克 | |||
職業俱乐部* | |||
年份 | 球隊 | 出场 | (进球) |
2001–2007 | 希贝尼克 | 94 | (2) |
2007–2008 | Dinamo Zagreb | 35 | (2) |
2008–2010 | Beşiktaş | 9 | (0) |
2008–2009 | → MSV Duisburg (loan) | 4 | (0) |
2009–2010 | → Sturm Graz (loan) | 34 | (1) |
2010–2011 | Sturm Graz | 36 | (2) |
2011–2012 | Eintracht Frankfurt | 33 | (1) |
2012–2015 | Dynamo Moscow | 6 | (0) |
2013 | → PAOK (loan) | 15 | (1) |
2013–2015 | → Panathinaikos (loan) | 57 | (2) |
2015–2017 | Dinamo Zagreb | 27 | (0) |
2017–2021 | Anorthosis Famagusta | 104 | (9) |
2021 | Šibenik | 21 | (0) |
2021– | Aris Limassol | 0 | (0) |
国家队‡ | |||
2006 | 克羅埃西亞 U-21 | 1 | (0) |
2009–2016 | 克羅埃西亞 | 29 | (1) |
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:4 January 2021 ‡ 国家队出场次數和进球數 最後更新於:22 June 2016 |
戈登·席爾登費爾德(Gordon Schildenfeld)是克羅地亞的一位足球運動員。在場上司職後衛。他現在效力於克羅地亞足球甲級聯賽球隊希贝尼克。他也代表克羅地亞國家足球隊參加比賽。
參考資料
[编辑]- ^ 2014 FIFA World Cup Brazil: List of Players (PDF). FIFA. 11 June 2014: 12 [8 July 2014]. (原始内容存档 (PDF)于2018-02-11).