諾亞方舟 世界巡迴演唱會Live
外观
(重定向自諾亞方舟 世界巡迴演唱會Live 2CD)
諾亞方舟 世界巡迴演唱會Live | ||||
---|---|---|---|---|
五月天、家家的现场专辑 | ||||
发行日期 | 2013年9月27日(台灣) 2013年10月4日(日本) | |||
类型 | 華語流行音樂 台語流行音樂 | |||
时长 | 1:45:41 | |||
语言 | 國語 | |||
唱片公司 | 相信音樂 製作 索尼音樂 發行 | |||
制作人 | 五月天 | |||
五月天、家家专辑年表 | ||||
|
諾亞方舟 世界巡迴演唱會Live(英語:MAYDAY NOWHERE World Tour LiVe),是五月天演唱會電影《5月天諾亞方舟》的電影原聲音樂專輯。由相信音樂製作、台灣索尼音樂娛樂發行,共收錄26首歌曲,2013年9月27日於台灣發行。
曲目
[编辑]- CD 1
曲序 | 曲目 | 作曲 | 备注 | 时长 |
---|---|---|---|---|
1. | 有些事現在不做 一輩子都不會做了(啟航版) | 怪獸 | 1:58 | |
2. | 2012 | 阿信 | 3:06 | |
3. | 叫我第一名 | 阿信 | 台語歌曲 | 2:58 |
4. | 愛情萬歲 | 阿信 | 4:33 | |
5. | 星空 | 石頭 | 3:09 | |
6. | 我不願讓你一個人 | 阿信、冠佑 | 4:30 | |
7. | 倉頡 | 石頭 | Feat. 家家 | 3:30 |
8. | 你不是真正的快樂 | 阿信 | 4:19 | |
9. | 盛夏光年 | 阿信 | 3:30 | |
10. | 諾亞方舟 | 瑪莎 | 5:49 | |
11. | 一千個世紀 | 石頭 | 3:00 | |
12. | 如煙 + 如果還有明天 | 石頭/劉偉仁 | Feat. 家家 填詞:阿信/劉偉仁 | 6:28 |
13. | 擁抱 | 阿信 | 1:50 | |
14. | 第二人生 | 怪獸 | 3:13 |
- CD 2
全碟作词:阿信 全碟编曲:五月天 (下面注明例外曲目)
曲序 | 曲目 | 作曲 | 备注 | 时长 |
---|---|---|---|---|
1. | 乾杯 | 阿信 | 4:26 | |
2. | 瘋狂世界 | 阿信 | 2:52 | |
3. | 三個傻瓜 | 怪獸 | 4:20 | |
4. | OK啦 | 阿信 | 台語歌曲 | 1:49 |
5. | 溫柔 | 阿信 | 6:39 | |
6. | OAOA(現在就是永遠) | 阿信 | 3:50 | |
7. | 有些事現在不做 一輩子都不會做了 | 怪獸 | 2:58 | |
8. | 倔強 | 阿信 | 5:14 | |
9. | 離開地球表面 + 諾亞方舟 | 阿信/瑪莎 | 末端加唱:Yellow Submarine | 4:56 |
10. | 突然好想你 | 阿信 | 4:37 | |
11. | 憨人 | 阿信 | 台語歌曲 | 8:31 |
12. | 傷心的人別聽慢歌(貫徹快樂) | 阿信 | 3:36 |
音樂錄影帶
[编辑]歌名 | 執導 | 首播日期 | 附註 |
---|---|---|---|
如煙+如果還有明天(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 黃中平 | 2013年9月29日 | feat. 家家 |
突然好想你(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 2015年1月27日 | ||
離開地球表面+諾亞方舟(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 2015年1月29日 |
派台歌成績
[编辑]台灣
[编辑]5大唱片 華語專輯榜
[编辑]年份 | 統計時間 | 週期 | 銷售% | 週榜排名 |
---|---|---|---|---|
2013 | 2013/9/27 - 2013/10/3 | 第40週 | 32.55 | 1 |
2013 | 2013/10/4 - 2013/10/10 | 第41週 | 10.79 | 2 |
2013 | 2013/10/11 - 2013/10/17 | 第42週 | 8.31 | 2 |
2013 | 2013/10/18 - 2013/10/24 | 第43週 | 6.94 | 2 |
2013 | 2013/10/25 - 2013/10/31 | 第44週 | 7.37 | 1 |
2013 | 2013/12/20 - 2013/12/26 | 第52週 | 0.75 | 17 |
2013 | 2013/12/20 - 2013/12/12 | 第52週 | 0.75 | 17 |
2013 | 2013/12/13 - 2013/12/19 | 第51週 | 1.49 | 10 |
2013 | 2013/12/20 - 2013/12/26 | 第52週 | 0.75 | 17 |
2014 | 2013/12/27 - 2014/1/2 | 第1週 | 0.51 | 9 |
進榜週數 5週
Spotify年度風雲榜
[编辑]- 2013年Spotify年度風雲榜-最受歡迎專輯(台灣)
參考文獻
[编辑]外部連結
[编辑]- (繁體中文)Mayday五月天 官方facebook(页面存档备份,存于互联网档案馆)