User:Chou0416/WIKI Telegram 20060722 001
外观
注意:本電報為--蒼空 翔 有事點我16:53 2006年7月21日 (UTC)假造,並非由中華民國維基媒體協會官方發出,若與實際行程有出入以官方消息為準。
第一頁
[编辑]中華民國維基媒體協會 活動電報 第一/三頁 | |||||||||||||
等級 | 公開 | 發電 號數 |
001 | 電話 | 計 畫 組 | (0910) | 169250 | 日期 | 2006年7月22日 | ||||
經 辦 人 | 發 電 人 | 收電人 | { | 阿儒、藤原浩二、 | |||||||||
蒼空 翔 | Jasonzhuocn、勝、 | ||||||||||||
-Morning2k-、愛索。 | |||||||||||||
抄呈:籌備聯絡人mingwangx | |||||||||||||
本會為收集身份證影本,並舉辦臺灣維基人西部幹線聚會,將於7月22日至23日,進行 | |||||||||||||
臺鐵西部幹線之旅,請 查照 | |||||||||||||
一、 | 第一天行程:(除另有指定外均為UTC+8時間) | ||||||||||||
(一) | 6時30分,臺北車站集結,7時整出發 | ||||||||||||
(二) | 7時36分,抵達中壢車站,8時37分出發 | ||||||||||||
(三) | 9時3分,抵達新竹車站,10時7分出發 | ||||||||||||
(三) | 11時26分,抵達彰化車站,12時22分出發 | ||||||||||||
(三) | 13時44分,抵達臺南車站,後續行程視住宿地點而定 | ||||||||||||
二、 | 第二天行程:(除另有指定外均為UTC+8時間) | ||||||||||||
(一) | 從住宿地點出發,時間視地點而定 | ||||||||||||
(二) | 11時42分,抵達彰化車站,16時9分出發 | ||||||||||||
(三) | 18時16分,回到臺北車站,解散 | ||||||||||||
三、 | 第一天車次:(除另有指定外均為自強號) | ||||||||||||
(一) | 臺北-中壢間(1003)次 | ||||||||||||
(二) | 中壢-新竹間(1007)次 | ||||||||||||
(三) | 新竹-彰化間(1011)次 | ||||||||||||
(四) | 彰化-臺南間(1013)次 | ||||||||||||
四、 | 第二天車次:(除另有指定外均為自強號) | ||||||||||||
(一) | 臺南-彰化間(1012)次 | ||||||||||||
(二) | 彰化-臺北間(1020)次 | ||||||||||||
五、 | 指定事項: | ||||||||||||
(一) | 第一天中壢會見藤原浩二,新竹會見Jasonzhuocn及勝,臺南會見-Morning2k- | ||||||||||||
(二) | 第二天彰化會見愛索 | ||||||||||||
(三) | 兩天均在彰化吃中餐 | ||||||||||||
六、 | 旅程時刻: |
第二頁
[编辑]中華民國維基媒體協會 活動電報 第二/三頁 | |||||||||||||
(1003) | ─── | ─── | ─── | ─── | ─── | ─── | ─── | ─── | ─── | ─── | |||
07:00 | 臺北 | 18:16 | |||||||||||
─── | 萬華 | ─── | |||||||||||
07:09 | 板橋 | ─── | |||||||||||
─── | 樹林 | ─── | |||||||||||
─── | 山佳 | ─── | |||||||||||
─── | 鶯歌 | ─── | |||||||||||
07:28 | 桃園 | ─── | |||||||||||
─── | (1007) | 內壢 | ─── | ||||||||||
07:36 | 08:37 | 中壢 | ─── | ||||||||||
─── | 埔心 | ─── | |||||||||||
─── | 楊梅 | ─── | |||||||||||
─── | 富岡 | ─── | |||||||||||
─── | 湖口 | ─── | |||||||||||
─── | 新豐 | ─── | |||||||||||
─── | 竹北 | ─── | |||||||||||
─── | 新貨 | ─── | |||||||||||
09:03 | 新竹 | ─── | |||||||||||
(1020) | |||||||||||||
高雄 | 09:28 | ||||||||||||
鳳山 | 09:17 | ||||||||||||
後庄 | ─── | ||||||||||||
九曲堂 | 09:09 | ||||||||||||
六塊厝 | ─── | ||||||||||||
屏東 | 09:02 | ||||||||||||
(1012) |
第三頁
[编辑]中華民國維基媒體協會 活動電報 第三/三頁 | |||||||||||||
(1011) | ─── | ─── | ─── | ─── | ─── | ─── | (1013) | ─── | ─── | ─── | |||
10:07 | 新竹 | ─── | ─── | 斗六 | 10:07 | ||||||||
─── | 香山 | ─── | ─── | 斗南 | 11:00 | ||||||||
─── | 崎頂 | ─── | ─── | 石龜 | ─── | ||||||||
─── | 竹南 | ─── | ─── | 大林 | ─── | ||||||||
─── | 造橋 | ─── | ─── | 民雄 | ─── | ||||||||
─── | 豐富 | ─── | ─── | 嘉北 | ─── | ||||||||
10:32 | 苗栗 | ─── | 13.09 | 嘉義 | 10:44 | ||||||||
─── | 南勢 | ─── | ─── | 水上 | ─── | ||||||||
─── | 銅鑼 | ─── | ─── | 南靖 | ─── | ||||||||
─── | 三義 | ─── | ─── | 後壁 | ─── | ||||||||
─── | 泰安 | ─── | ─── | 新營 | 10:27 | ||||||||
─── | 后里 | ─── | ─── | 柳營 | ─── | ||||||||
11:00 | 豐原 | ─── | ─── | 林鳳營 | ─── | ||||||||
─── | 潭子 | ─── | ─── | 隆田 | ─── | ||||||||
─── | 太原 | ─── | ─── | 拔林 | ─── | ||||||||
11:13 | 臺中 | 16:32 | ─── | 善化 | ─── | ||||||||
─── | 大慶 | ─── | ─── | 新市 | ─── | ||||||||
─── | 烏日 | ─── | ─── | 永康 | ─── | ||||||||
─── | 成功 | ─── | ─── | 大橋 | ─── | ||||||||
─── | (1013) | 溪南 | ─── | 13:44 | 臺南 | 10:01 | |||||||
11:26 | 12:22 | 彰化 | 11:42 | 16:09 | 保安 | ─── | |||||||
─── | 花壇 | ─── | (1020) | 中洲 | ─── | ||||||||
─── | 大村 | ─── | 大湖 | ─── | |||||||||
─── | 員林 | 11:31 | 路竹 | ─── | |||||||||
─── | 永靖 | ─── | 岡山 | 09:44 | |||||||||
─── | 社頭 | ─── | 橋頭 | ─── | |||||||||
─── | 田中 | ─── | 楠梓 | ─── | |||||||||
─── | 二水 | ─── | 左營 | ─── | |||||||||
─── | 林內 | ─── | 鼓山 | ─── | |||||||||
─── | 石榴 | ─── | 高雄 | 09:28 | |||||||||
─── | 斗六 | 10:07 | (1012) | ||||||||||
(1012) |