(◔౪◔)
外观
維基執行編輯 |
8級維基創作獎 |
維基学生会成員 |
学业为重,Cypp0847由于课业因素,正在放一段维基假期。 在这期间,Cypp0847仍可能会时常小幅编辑一下,但给Cypp0847的留言可能无法很快得到回复。 |
“ | 點解唔可以間間大學都將M2計做一科啊? | ” |
——沉思中而帶有憤怒的Cypp0847 |
2020年香港中學文憑試 |
香港——2020年3月30日 |
至今已1700天 |
以当地时间计算 |
如发现倒数时间不准确,请点击此处刷新 |
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
筆者為一高中生 ,主要負責把英文維基的國際新聞 翻譯至中文,亦會把條目中消歧義的連結指向適當的條目 ,又或為部分條目增加合適的資訊框 。
由于已知的技术原因,图表暂时不可用。带来不便,我们深表歉意。 |
我幹了什麼
[编辑]大約2013年或2014年期間,小時候上網不知道要幹什麼,所以便不知不覺間進入了維基百科,間中吸收一下知識。此時間,最喜歡的是維基的資訊框,甚至希望自己弄一個~
2016年,友人告知可以使用沙盒來弄Infobox,此時才恍然大悟 OwO,不久後便註冊了維基百科。
適逢美國總統選舉結束後不久,因此便創建了首條條目-2020年美國總統選舉。之後也瀏覽不同條目,勘誤並作修正。
2018年的金鍾陽是首條翻譯自英文維基的條目,當時發生了孟宏偉失蹤案,也順道翻譯了尤爾根·史托克。後來的2018年斯里蘭卡憲法危機使得我開始翻譯時事條目,直至現在。
2018年亞洲月是本人第一個維基百科活動~
後來創建了不少條目後才發現,原來可以提名上DYK 嗯... 噫 _(:з」∠)_
條目創建或擴充
[编辑]
政治/選舉 | 襲擊 | 災害 |
---|
(*) 創建條目後更新此部分,如有需要則加入下列恰當的標記。
圖標
[编辑]- 登上首頁
- 其他
- 編輯松(下稱:「計劃」)
- -少於3000字元的條目
- -落選GA
- - 翻譯條目
新條目列表
[编辑]Created by Cypp0847 |
創建圖表列表 |
---|
號 | 創建日期 | 條目 |
ITN |
DYK |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017年12月7日 | 2020年美國總統選舉 | |||||
2 | 2018年8月23日 | 祐民街 | |||||
3 | 2018年8月30日 | 麥菅當 | |||||
4 | 2018年10月8日 | 金鍾陽 | |||||
5 | 2018年10月8日 | 尤爾根·史托克 | |||||
6 | 2018年10月9日 | 邱文暉 | |||||
7 | 2018年10月24日 | 安田純平 | |||||
8 | 2018年10月25日 | 莎莉域·施達 | |||||
9 | 2018年10月28日 | 2018年斯里蘭卡憲法危機[c] | ×3 | ||||
10 | 2018年10月29日 | 李斯特城足球會直升機墜毀事故 | ①[d] | ||||
11 | 2018年10月31日 | 印度總理配偶 | |||||
12 | 2018年11月1日 | 馬修·哈丁 | |||||
13 | 2018年11月3日 | 錫蘭觀察家報 | |||||
14 | 2018年11月3日 | 錫蘭聯合報章有限公司 | |||||
15 | 2018年11月3日 | 俾路支斯坦省 | |||||
16 | 2018年11月5日 | 部長聯盟理事會 | |||||
17 | 2018年11月5日 | 雞蛋花屋 | |||||
18 | 2018年11月6日 | 馬特萊 | |||||
19 | 2018年11月14日 | 維遜派雅 | |||||
20 | 2018年11月17日 | 營溪大火 | |||||
21 | 2018年11月18日 | 蜂蜜跑廊橋 | |||||
22 | 2018年11月22日 | 伊戈爾·科羅博夫 | |||||
23 | 2018年11月22日 | 伍爾西大火 | |||||
24 | 2018年11月25日 | 地獄 (加利福尼亞州) | |||||
25 | 2018年11月26日 | 2018年克赤海峽衝突 | |||||
26 | 2018年11月26日 | 新進步聯盟 | |||||
27 | 2018年11月28日 | 哈桑·阿爾孔塔爾 | |||||
28 | 2018年12月1日 | 美國-墨西哥-加拿大協議 | |||||
29 | 2018年12月2日 | 北美領導人峰會 | |||||
30 | 2018年12月5日 | 杨伟东 (企业家) | |||||
31 | 2018年12月6日 | 喬治·H·W·布希之死及國葬 | |||||
32 | 2018年12月6日 | 北盾行動 | |||||
33 | 2018年12月7日 | 希瑟·奈特 | |||||
34 | 2018年12月7日 | 2018年德國基督教民主聯盟黨領袖選舉 | |||||
35 | 2018年12月15日 | 2018年比特幣炸彈威脅事件 | |||||
36 | 2018年12月15日 | 1981年伊拉克大使館爆炸案 | |||||
37 | 2018年12月16日 | 2018年土耳其 | |||||
38 | 2018年12月17日 | 羅斯·尤蘇波夫 | |||||
39 | 2018年12月22日 | 鑽洞試驗隧道 | |||||
40 | 2018年12月23日 | 帕特里克·沙纳汉 | |||||
41 | 2018年12月28日 | 理查德·阿文·奥弗顿 | |||||
42 | 2018年12月31日 | 2018年孟加拉國大選 | |||||
43 | 2018年12月31日 | SNAC | |||||
44 | 2018年12月31日 | 法人編號 | |||||
45 | 2019年1月1日 | 1978年孟加拉國總統選舉 | |||||
46 | 2019年1月1日 | 1977年孟加拉國總統信任公投 | |||||
47 | 2019年1月1日 | 1991年孟加拉國修憲公投 | |||||
48 | 2019年1月2日 | 1974年孟加拉國總統選舉 | |||||
49 | 2019年1月2日 | 1991年孟加拉國總統選舉 | |||||
50 | 2019年1月2日 | 1996年孟加拉國總統選舉 | |||||
51 | 2019年1月2日 | 2001年孟加拉國總統選舉 | |||||
52 | 2019年1月2日 | 2002年孟加拉國總統選舉 | |||||
53 | 2019年1月2日 | 2019年丹麥大貝爾特橋列車意外 | |||||
54 | 2019年1月3日 | 2019年日本東京汽車襲擊 | |||||
55 | 2019年1月4日 | 2018年馬格尼托哥爾斯克大樓倒塌 | |||||
56 | 2019年1月5日 | 利馬集團 | |||||
57 | 2019年1月7日 | 2019年加蓬軍事政變 | |||||
58 | 2019年1月8日 | 新義安內訌 | |||||
59 | 2019年1月10日 | 2019年1月美國總統全國電視講話 | |||||
60 | 2019年1月10日 | 2016年黑山政變計謀 | |||||
61 | 2019年1月10日 | 2016年布基納法索政變 | |||||
62 | 2019年1月13日 | 2019年委內瑞拉總統地位危機 | ×4 | ||||
63 | 2019年1月14日 | 帕维尔·阿达莫维奇 | |||||
64 | 2019年1月16日 | 2019年薩哈航空波音707航班事故 | |||||
65 | 2019年1月17日 | 2019年內羅畢酒店襲擊 | |||||
66 | 2019年1月17日 | 胡安·曼努埃尔·莫雷诺 | |||||
67 | 2019年1月19日 | 2019年波哥大警察學院襲擊 | |||||
68 | 2019年1月19日 | 2019年曼比季炸彈襲擊 | |||||
69 | 2019年1月19日 | 津巴布韋燃油示威 | |||||
70 | 2019年1月20日 | 2018-2019年瑞典聯合政府談判 | ②[e] | ||||
71 | 2019年1月20日 | 菲利克斯·齊塞克迪 | |||||
72 | 2019年1月21日 | 乍得-以色列關係 | ③ | ||||
73 | 2019年1月24日 | 2019年布基納法索鐵巴內閣總辭 | ④ | ||||
74 | 2019年1月25日 | 克里斯托夫·約瑟夫·馬里·達比雷 | |||||
75 | 2019年1月28日 | 2019年阿富汗邁丹城襲擊 | |||||
76 | 2019年1月29日 | 2019年巴西布魯馬迪紐尾礦壩事故 | ⑥ | ||||
77 | 2019年1月30日 | 尾矿坝 | |||||
78 | 2019年1月30日 | 2019年印尼南蘇拉威西水災 | ⌦ | ||||
79 | 2019年2月4日 | 2019年派珀PA-46馬里布飛機墜毀 | ⑤ | ||||
80 | 2019年2月5日 | 2019年索馬利亞摩加迪沙炸彈襲擊 | |||||
81 | 2019年2月7日 | 約翰·康德黎 | ⑦ | ||||
82 | 2019年2月11日 | 阿不都日衣木·艾衣提 | ⑧ | ||||
83 | 2019年2月12日 | 加泰隆尼亞獨派領袖審訊 | |||||
84 | 2019年2月14日 | 2019年伊朗哈什扎黑丹自殺式炸彈襲擊 | ⌦ | ||||
85 | 2019年2月16日 | 2019年海地示威 | ⑨ | ||||
86 | 2019年2月16日 | 2019年印度普爾瓦馬襲擊 | ⑩ | ||||
87 | 2019年2月18日 | 2019年美國奧羅拉槍擊案 | ⑪ | ||||
88 | 2019年2月19日 | 1822年西班牙大選 | |||||
89 | 2019年2月19日 | 1834年西班牙大選 | |||||
90 | 2019年2月19日 | 進步黨 (西班牙) | ⌦ | ||||
91 | 2019年2月20日 | 1836年7月西班牙大選 | |||||
92 | 2019年2月20日 | 溫和黨 (西班牙) | ⌦ | ||||
93 | 2019年2月21日 | 獨立小組 (英國) | ⑫ | ||||
94 | 2019年2月24日 | 工黨獨立小組 | ⌦ | ||||
95 | 2019年2月24日 | 民主工黨 (英國) | ⑬ | ||||
96 | 2019年2月25日 | 2019年摩爾多瓦議會選舉 | ⑭ | ||||
97 | 2019年2月25日 | 2019年古巴憲法公投 | ⑮ | ||||
98 | 2019年2月25日 | 2019年日本沖繩公投 | ⑯ | ||||
99 | 2019年2月26日 | 穆罕默德·塔希爾·艾拉 | ⌦ | ||||
100 | 2019年2月27日 | 2019年印巴武裝衝突 | ⌦ | ||||
101 | 2019年2月27日 | 拉賓德拉·普拉薩德·艾德希卡里 | |||||
102 | 2019年2月28日 | 2019年尼泊爾地旁莊直升機墜毀事故 | ⑰ | ||||
103 | 2019年3月4日 | 2019年3月3日美國龍捲風風災 | ⑱ | ||||
104 | 2019年3月4日 | 朝鮮民主主義人民共和國政黨列表 | ⑲ | ||||
105 | 2019年3月8日 | 印度國家元首列表 | ⑳ | ||||
106 | 2019年3月12日 | 2019年密克羅尼西亞聯邦國會選舉及公投 | ⌦ | ||||
107 | 2019年3月15日 | 基督城清真寺槍擊案 | ㉑ | ||||
108 | 2019年3月18日 | 印度副總統列表 | ㉒ | ||||
109 | 2019年3月21日 | 2019年烏德勒支槍擊案 | ㉓ | ||||
110 | 2019年3月22日 | 2019年查亞普拉水災及山泥傾瀉 | ㉔ | ||||
111 | 2019年3月23日 | 阿里·多明格斯 | ⌦ | ||||
112 | 2019年3月24日 | 2019年幾內亞比索議會選舉 | ㉕ | ||||
113 | 2019年3月25日 | 敲打密碼 | ㉖ | ||||
114 | 2019年3月26日 | 美國承認以色列對戈蘭高地的主權 | ㉗ | ||||
115 | 2019年3月28日 | 2019年科摩羅總統選舉 | ㉘ | ||||
116 | 2019年3月29日 | 復興科摩羅大會 | ㉙ | ||||
117 | 2019年3月30日 | 耶羅達加利機場 | ⌦ | ||||
118 | 2019年3月30日 | 印度地震列表 | ⌦ | ||||
119 | 2019年3月31日 | 2019年斯洛伐克總統選舉 | ㉚⇐⌦ | ||||
120 | 2019年4月3日 | 進步斯洛伐克 | ⌦ | ||||
121 | 2019年4月5日 | 麥謹思·貝索斯 | |||||
122 | 2019年4月9日 | 2019年安道爾國會選舉 | ㉛ | ||||
123 | 2019年4月18日 | 2019年馬德拉巴士意外 | |||||
124 | 2019年4月20日 | 伊恩·科尼托 | ㉜ | ||||
125 | 2019年4月21日 | 2019年斯里蘭卡連環爆炸 | ㉝ | ||||
126 | 2019年4月22日 | 人民公僕 (政黨) | ⌦ | ||||
127 | 2019年4月23日 | 2019年呂宋地震 | ㉞ | ||||
128 | 2019年4月25日 | 2019年埃及修憲公投 | ㉟ | ||||
129 | 2019年4月29日 | 亞丁戰役 (2018年) | ⌦ | ||||
130 | 2019年4月30日 | 2019年4月委内瑞拉政治糾紛 | ㊱ | ||||
131 | 2019年5月7日 | 2019年3月伊斯坦堡市長選舉 | ㊲ | ||||
132 | 2019年5月8日 | 不信任及彈劾香港特別行政區行政長官 | ㊳ | ||||
133 | 2019年5月26日 | 弗勒兵治蘭機場 | ? | ||||
134 | 2019年5月28日 | 2019年馬拉維大選 | ? | ||||
135 | 2019年6月1日 | 詹姆斯·马拉佩 | |||||
136 | 2019年6月1日 | 維珍尼亞州灘市大型槍擊案 |
大幅擴充條目
[编辑]編輯日期 | 條目 | 增加內容的佔比 | |
---|---|---|---|
2018年8月24日 | 黃埔自動輕便運輸系統 | ~55% | |
2018年11月18日 | 首都革命 | ~55% | |
2019年5月13日 | -2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例(修訂)條例草案 | ~20% |
被刪除條目
[编辑]存在日期 | 條目 |
---|---|
2018年12月28日 | - 2019年1月3日香港巴士隧道及公路轉車站列表 |
英語維基條目
[编辑]圖庫
[编辑]- 攝於2014年
- 攝於2017年
- 攝於2019年
- 雅賓利道
- 怡和街
- 春秧街
- 北角總站
- 麥當奴道站
- 德輔道
- 中國銀行大廈 (香港)
- 東亞銀行
- 滙豐總行大廈
- 太原街 (香港)
- 中銀大廈 (香港)
- 香港電車、跑馬地總站
- 跑馬地馬場
- 告士打道
- 星光大道 (香港)
- 星光大道 (香港)、麥兜
- 香港天文台總部
- 赤柱市場道
- 赤柱正灘
- 紅山半島
- 香港迪士尼樂園#美國小鎮大街
- 零碳天地
- 石水渠街
- 聖公會聖雅各小學
- 龍翔道
- 堅尼地道站
- 花園道
- 花園道、花園道聖若瑟堂
- 堅尼地道站
- 梅道站
- 梅道站
- 蒲魯賢
- 己連拿利
- 赤柱大街
- 美利樓
- 石澳#石澳泳灘
- 赤柱市集
- 赤柱卜公碼頭
- 赤柱大街
- 城西道
- 屈地街電車廠
- 西區副食品批發市場
- 屈地街電車廠
- 中山紀念公園
- 中山紀念公園
- 上環(西港城)總站
- 上環(西港城)總站
- 德輔道中
- 軒尼詩道
- 新時代廣場 (北角)、炮台山道
- 北角總站
- 新光戲院
- 干諾道西
- 藍田站
- 华城站 (中国)
- 碧頭站
- 天壇大佛
- 媽祖廟#香港