卫生大臣 (英国)
外观
此条目没有列出任何参考或来源。 (2013年9月30日) |
英国 卫生及社会关怀大臣 | |
---|---|
Secretary of State for Health and Social Care | |
卫生及社会关怀部 | |
尊称 | 卫生大臣 (非官式) 非常尊敬的 (官式;英国和英联邦内使用) |
类别 | 内阁大臣 |
所属 | |
提名者 | 英国首相 |
任命者 | 英国君主 (按照首相建议) |
任期 | 随国王陛下意愿而定 |
首任 | 卡莱尔伯爵 |
设立 | 1854年10月14日 |
薪资 | 159,038镑 (2022)[1] (已包括86,584镑的国会议员酬金)[2] |
网站 | 官方网站 |
英国政治 |
---|
卫生及社会关怀大臣(英语:Secretary of State for Health and Social Care),是英国内阁职位和卫生部最高长官。自从1999年权力下放以来,该职对国民保健署的责任主要局限于英格兰,在苏格兰和威尔士这些构成国的国民保健署由其相应职务负责。在权力下放之前,这些事务由苏格兰和威尔士大臣各自负责,但卫生大臣在全国卫生政策的协调方面比现在更为重要。北爱尔兰的卫生服务部门一直与英国其他构成国有不同的安排,目前由北爱尔兰行政委员会卫生部长负责。
第一届卫生委员会是由1831年6月21日、11月14日和21日颁发的枢密院令设立的。1848年短暂合并入食物和森林事务专员职权内。1854年恢复原名,并增设主席一职。1858年再次废除,职能转交内政部。1871年改由地方政府委员会处理卫生事宜。
1919年卫生部脱离地方政府委员会正式组建,委员会剩余部分组建住房和地方政府部。从1968年起,卫生部与社会保障部合并为卫生和社会保障部,1988年7月25日,卫生部与社会保障部恢复分别设置。2018年英国内阁改组后,该部更名为新的卫生及社会关怀部。
历任大臣
[编辑]政党颜色 :
辉格党
保守党
激进党
皮尔党
自由党
工党
统一党
国民工党
国民自由党
卫生委员会主席(1848-1858)[编辑] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 肖像 | 任职时间 | 党派 | 首相 | |||
食物和森林事务专员 | 约翰·罗素 | ||||||
乔治·霍华德,第七代卡莱尔伯爵 | 1848年 | 1849年4月17日 | 辉格党 | ||||
爱德华·西摩,第十二代萨默赛特公爵 | 1849年4月17日 | 1851年8月1日 | 辉格党 | ||||
第一工作专员 | |||||||
爱德华·西摩,第十二代萨默赛特公爵 | 1851年8月1日 | 1852年2月21日 | 辉格党 | ||||
约翰·麦纳斯,第七代拉特兰公爵 | 1852年3月4日 | 1852年12月17日 | 保守党 | 爱德华·史密斯-斯坦利 | |||
威廉·莫尔斯沃斯爵士,第八代准男爵 | 1853年1月5日 | 1855年7月21日 | 皮尔派 | 乔治·汉密尔顿-戈登 (联合政府) | |||
卫生委员会主席 | |||||||
本杰明·霍尔,第一代拉欧维尔男爵 | 1854年10月14日 | 1855年8月13日 | 辉格党 | ||||
威廉·考珀-坦珀,第一代毛特·坦珀男爵 | 1855年8月13日 | 1857年2月9日 | 辉格党 | 亨利·约翰·坦普尔 | |||
威廉·蒙塞尔,第一代恩利男爵 | 1857年2月9日 | 1857年9月24日 | 辉格党 | ||||
威廉·考珀-坦珀,第一代毛特·坦珀男爵 | 1857年9月24日 | 1858年2月21日 | 辉格党 | ||||
查尔斯·阿德利,第一代诺顿男爵 | 1858年3月8日 | 1858年9月1日 | 保守党 | 爱德华·史密斯-斯坦利 | |||
1858卫生委员会解散;职责先后转移到 内政部(1858–1871)及地方政府委员会(1871–1919)。 | |||||||
卫生大臣(1919-1968)[编辑] | |||||||
姓名 | 肖像 | 在任时间 | 政党 | 首相 | |||
克里斯托弗·艾迪生,第一代爱迪生子爵 | 1919年6月24日 | 1921年4月1日 | 自由党 | 大卫·劳合·乔治 (联合政府) | |||
阿尔弗雷德·蒙德,第一代梅尔切特男爵 | 1921年4月1日 | 1922年10月19日 | 自由党 | ||||
阿瑟·格里菲思-博斯科恩 | 1922年10月24日 | 1923年3月7日 (1922年英国大选中失去议席) |
保守党 | 博纳·劳 | |||
内维尔·张伯伦 | 1923年3月7日 | 1923年8月27日 | 保守党 | ||||
斯坦利·鲍德温 | |||||||
威廉·乔因森-希克斯,第一代布伦特福德子爵 | 1923年8月27日 | 1924年1月22日 | 保守党 | ||||
约翰·惠特利 | 1924年1月22日 | 1924年11月3日 | 工党 | 拉姆齐·麦克唐纳 | |||
内维尔·张伯伦 | 1924年11月6日 | 1929年6月4日 | 保守党 | 斯坦利·鲍德温 | |||
阿瑟·格林伍德 | 1929年6月7日 | 1931年8月24日 | 工党 | 拉姆齐·麦克唐纳 | |||
内维尔·张伯伦 | 1931年8月25日 | 1931年11月5日 | 保守党 | 拉姆齐·麦克唐纳 (第一次国民政府; 第二次国民政府) | |||
希尔顿·扬,第一代肯尼特男爵 | 1931年11月5日 | 1935年6月7日 | 保守党 | ||||
金斯利·伍德 | 1935年6月7日 | 1938年5月16日 | 保守党 | 斯坦利·鲍德温 (第三次国民政府) | |||
内维尔·张伯伦 (第四次国民政府; 战时内阁) | |||||||
沃尔特·埃利奥特 | 1938年5月16日 | 1940年5月13日 | 苏格兰统一党 | ||||
马尔科姆·麦克唐纳 | 1940年5月13日 | 1941年2月8日 | 国民工党 | 温斯顿·丘吉尔 (战时内阁) | |||
欧内斯特·布朗 | 1941年2月8日 | 1943年11月11日 | 国民自由党 | ||||
亨利·威林克爵士,第一代准男爵 | 1943年11月11日 | 1945年7月26日 | 保守党 | ||||
安奈林·贝文 | 1945年8月3日 | 1951年1月17日 | 工党 | 克莱门特·艾德礼 | |||
希拉里·马昆德 | 1951年1月17日 | 1951年10月26日 | 工党 | ||||
哈利·克鲁克香克,第一代克鲁克香克子爵 | 1951年10月30日 | 1952年5月7日 | 保守党 | 温斯顿·丘吉尔 | |||
伊安·麦克劳德 | 1952年5月7日 | 1955年12月20日 | 保守党 | ||||
安东尼·艾登 | |||||||
罗宾·特顿,却兰麦尔男爵 | 1955年12月20日 | 1957年1月16日 | 保守党 | ||||
丹尼斯·霍斯珀,朗科恩男爵 | 1957年1月16日 | 1957年9月17日 | 保守党 | 哈罗德·麦克米伦 | |||
德里克·沃克-史密斯,布罗克斯伯恩男爵 | 1957年9月17日 | 1960年7月27日 | 保守党 | ||||
伊诺克·鲍威尔 | 1960年7月27日 | 1963年10月20日 | 保守党 | ||||
安东尼·巴伯 | 1963年10月20日 | 1964年10月16日 | 保守党 | 亚力克·道格拉斯-霍姆 | |||
肯尼斯·罗宾逊 | 1964年10月16日 | 1968年11月1日 | 工党 | 哈罗德·威尔逊 | |||
1968年与社会保障部合并。 | |||||||
国家卫生与社会服务大臣(1968-1988)[编辑] | |||||||
姓名 | 肖像 | 任职时间 | 政党 | 首相 | |||
理查德·克罗斯曼 | 1968年11月1日 | 1970年6月19日 | 工党 | 哈罗德·威尔逊 | |||
基思·约瑟夫 | 1970年6月20日 | 1974年3月4日 | 保守党 | 爱德华·希思 | |||
芭芭拉·卡素尔 | 1974年3月5日 | 1976年4月8日 | 工党 | 哈罗德·威尔逊 | |||
戴维·恩纳尔斯 | 1976年4月8日 | 1979年5月4日 | 工党 | 詹姆斯·卡拉汉 | |||
帕特里克·詹金斯 | 60px | 1979年5月5日 | 1981年9月14日 | 保守党 | 玛格丽特·撒切尔 | ||
诺曼·福勒 | 1981年9月14日 | 1987年6月13日 | 保守党 | ||||
约翰·穆尔 | 1987年6月13日 | 1988年7月25日 | 保守党 | ||||
1988年,国家卫生与社会服务部重新分为国家社会保障部与国家卫生部。 | |||||||
国家卫生大臣(1988-2018)[编辑] | |||||||
姓名 | 肖像 | 在职时间 | 政党 | 首相 | |||
祁淦礼 | 1988年7月25日 | 1990年11月2日 | 保守党 | 玛格丽特·撒切尔 | |||
威廉·沃尔德格雷夫 | 1990年11月2日 | 1992年4月10日 | 保守党 | ||||
约翰·梅杰 | |||||||
维吉尼娅·波特姆利 | 1992年4月10日 | 1995年7月5日 | 保守党 | ||||
斯蒂芬·多雷尔 | 1995年7月5日 | 1997年5月2日 | 保守党 | ||||
弗兰克·多布森 | 1997年5月3日 | 1999年10月11日 | 工党 | 托尼·布莱尔 | |||
艾伦·米尔本 | 1999年10月11日 | 2003年6月13日 | 工党 | ||||
约翰·里德 | 2003年6月13日 | 2005年5月6日 | 工党 | ||||
帕特里夏·休伊特 | 2005年5月6日 | 2007年6月27日 | 工党 | ||||
庄翰生 | 2007年6月28日 | 2009年6月5日 | 工党 | 戈登·布朗 | |||
安迪·伯纳姆 | 2009年6月5日 | 2010年5月11日 | 工党 | ||||
安德鲁·兰斯利 | 2010年5月11日 | 2012年9月4日 | 保守党 | 戴维·卡梅伦 (联合政府) | |||
杰里米·亨特 | 2012年9月4日 | 2018年1月8日 | 保守党 | ||||
戴维·卡梅伦 (II) | |||||||
特蕾莎·梅 (I·II) | |||||||
2018年,增加社会关怀。 | |||||||
卫生及社会关怀大臣 (2018-至今)[编辑] | |||||||
姓名 | 肖像 | 在职时间 | 政党 | 首相 | |||
杰里米·亨特 | 2018年1月8日 | 2018年9月7日 | 保守党 | 特蕾莎·梅 (II) | |||
马修·汉考克 | 2018年9月7日 | 2021年6月26日 | 保守党 | ||||
鲍里斯·约翰逊 (I·II) | |||||||
萨吉德·贾伟德 | 2021年6月26日 | 2022年7月5日 | 保守党 | 鲍里斯·约翰逊 (II) | |||
柏建熙 | 2022年7月5日 | 2022年9月6日 | 保守党 | ||||
高翠玲 | 2022年9月6日 | 2022年10月25日 | 保守党 | 卓慧思 (I) | |||
柏建熙 | 2022年10月25日 | 2023年11月13日 | 保守党 | 辛伟诚 (I) | |||
维多利亚·阿特金斯 | 2022年11月13日 | 2024年7月5日 | 保守党 | ||||
韦斯·斯特里廷 | 2024年7月5日 | 现任 | 工党 | 施纪贤 (I) |
- ^ Salaries of Members of His Majesty's Government – Financial Year 2022–23 (PDF). 15 December 2022 [2024-07-05]. (原始内容存档 (PDF)于2023-04-13).
- ^ Pay and expenses for MPs. parliament.uk. [15 December 2022]. (原始内容存档于2022-10-30).