本田将也
外观
个人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | 本田将也 | ||
出生日期 | 1973年11月20日 | ||
出生地点 | 日本大阪府 | ||
位置 | 中场 | ||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
1996-1999 | 京都不死鸟 | ||
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部份 |
成绩
[编辑]球会表现 | 联赛 | 足总杯 | 联赛杯 | 总数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球季 | 球会 | 联赛 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 |
日本 | 联赛 | 天皇杯 | 日本联赛杯 | 总数 | ||||||
1996 | 京都不死鸟 | 甲级 | 14 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 21 | 0 |
1997 | 19 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 26 | 0 | ||
1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
国家 | 日本 | 33 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 47 | 0 | |
总和 | 33 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 47 | 0 |
这是一篇与日本运动员相关的人物小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |
这是一篇关于足球运动员的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |