本田將也
外觀
個人資訊 | |||
---|---|---|---|
全名 | 本田將也 | ||
出生日期 | 1973年11月20日 | ||
出生地點 | 日本大阪府 | ||
位置 | 中場 | ||
職業球隊* | |||
年份 | 球隊 | 出場 | (進球) |
1996-1999 | 京都不死鳥 | ||
* 職業球隊出場次數與進球數僅計算國內聯賽部份 |
成績
[編輯]球會表現 | 聯賽 | 足總盃 | 聯賽盃 | 總數 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球季 | 球會 | 聯賽 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 |
日本 | 聯賽 | 天皇杯 | 日本聯賽杯 | 總數 | ||||||
1996 | 京都不死鳥 | 甲級 | 14 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 21 | 0 |
1997 | 19 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 26 | 0 | ||
1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
國家 | 日本 | 33 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 47 | 0 | |
總和 | 33 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 47 | 0 |
這是一篇與日本運動員相關的人物小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |
這是一篇關於足球運動員的小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |