衛生大臣 (英國)
外觀
此條目沒有列出任何參考或來源。 (2013年9月30日) |
英國 衛生及社會關懷大臣 | |
---|---|
Secretary of State for Health and Social Care | |
衛生及社會關懷部 | |
尊稱 | 衛生大臣 (非官式) 非常尊敬的 (官式;英國和英聯邦內使用) |
類別 | 內閣大臣 |
所屬 | |
提名者 | 英國首相 |
任命者 | 英國君主 (按照首相建議) |
任期 | 隨英皇陛下意願而定 |
首任 | 卡立爾伯爵 |
設立 | 1854年10月14日 |
薪資 | 159,038鎊 (2022)[1] (已包括86,584鎊的國會議員酬金)[2] |
網站 | 官方網站 |
英國政治 |
---|
衛生及社會關懷大臣(英語:Secretary of State for Health and Social Care),是英國內閣職位和衛生部最高長官。自從1999年權力下放以來,該職對國民保健署的責任主要局限於英格蘭,在蘇格蘭和威爾斯這些構成國的國民保健署由其相應職務負責。在權力下放之前,這些事務由蘇格蘭和威爾斯大臣各自負責,但衛生大臣在全國衛生政策的協調方面比現在更為重要。北愛爾蘭的衛生服務部門一直與英國其他構成國有不同的安排,目前由北愛爾蘭行政委員會衛生部長負責。
第一屆衛生委員會是由1831年6月21日、11月14日和21日頒發的樞密院令設立的。1848年短暫合併入食物和森林事務專員職權內。1854年恢復原名,並增設主席一職。1858年再次廢除,職能轉交內政部。1871年改由地方政府委員會處理衛生事宜。
1919年衛生部脫離地方政府委員會正式組建,委員會剩餘部分組建房屋和地方政府部。從1968年起,衛生部與社會保障部合併為衛生和社會保障部,1988年7月25日,衛生部與社會保障部恢復分別設置。2018年英國內閣改組後,該部更名為新的衛生及社會關懷部。
歷任大臣
[編輯]政黨顏色 :
輝格黨
保守黨
激進黨
皮爾黨
自由黨
工黨
統一黨
國民工黨
國民自由黨
衛生委員會主席(1848-1858)[編輯] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 肖像 | 任職時間 | 黨派 | 首相 | |||
食物和森林事務專員 | 約翰·羅素 | ||||||
佐治·侯活,第七代卡立爾伯爵 | 1848年 | 1849年4月17日 | 輝格黨 | ||||
愛德華·西摩,第十二代薩默賽特公爵 | 1849年4月17日 | 1851年8月1日 | 輝格黨 | ||||
第一工作專員 | |||||||
愛德華·西摩,第十二代薩默賽特公爵 | 1851年8月1日 | 1852年2月21日 | 輝格黨 | ||||
約翰·麥納斯,第七代律倫公爵 | 1852年3月4日 | 1852年12月17日 | 保守黨 | 愛德華·史密夫-士丹利 | |||
威廉·莫爾斯沃斯爵士,第八代准男爵 | 1853年1月5日 | 1855年7月21日 | 皮爾派 | 佐治·咸美頓-哥頓 (聯合政府) | |||
衛生委員會主席 | |||||||
班哲文·霍爾,第一代拉歐維爾男爵 | 1854年10月14日 | 1855年8月13日 | 輝格黨 | ||||
威廉·考珀-坦珀,第一代毛特·坦珀男爵 | 1855年8月13日 | 1857年2月9日 | 輝格黨 | 亨利·約翰·坦普爾 | |||
威廉·蒙塞爾,第一代恩利男爵 | 1857年2月9日 | 1857年9月24日 | 輝格黨 | ||||
威廉·考珀-坦珀,第一代毛特·坦珀男爵 | 1857年9月24日 | 1858年2月21日 | 輝格黨 | ||||
查理斯·阿德利,第一代諾頓男爵 | 1858年3月8日 | 1858年9月1日 | 保守黨 | 愛德華·史密夫-士丹利 | |||
1858衛生委員會解散;職責先後轉移到 內政部(1858–1871)及地方政府委員會(1871–1919)。 | |||||||
衛生大臣(1919-1968)[編輯] | |||||||
姓名 | 肖像 | 在任時間 | 政黨 | 首相 | |||
基斯杜化·艾迪生,第一代愛迪生子爵 | 1919年6月24日 | 1921年4月1日 | 自由黨 | 大衛·勞萊·佐治 (聯合政府) | |||
阿佛烈·蒙德,第一代梅爾切特男爵 | 1921年4月1日 | 1922年10月19日 | 自由黨 | ||||
阿瑟·格里菲思-博斯科恩 | 1922年10月24日 | 1923年3月7日 (1922年英國大選中失去議席) |
保守黨 | 博納·勞 | |||
內維爾·張伯倫 | 1923年3月7日 | 1923年8月27日 | 保守黨 | ||||
士丹利·寶雲 | |||||||
威廉·喬因森-希克斯,第一代布倫特福德子爵 | 1923年8月27日 | 1924年1月22日 | 保守黨 | ||||
約翰·惠特利 | 1924年1月22日 | 1924年11月3日 | 工黨 | 藍斯·麥當勞 | |||
內維爾·張伯倫 | 1924年11月6日 | 1929年6月4日 | 保守黨 | 士丹利·寶雲 | |||
阿瑟·格林活 | 1929年6月7日 | 1931年8月24日 | 工黨 | 藍斯·麥當勞 | |||
內維爾·張伯倫 | 1931年8月25日 | 1931年11月5日 | 保守黨 | 藍斯·麥當勞 (第一次國民政府; 第二次國民政府) | |||
施路頓·揚,第一代肯尼特男爵 | 1931年11月5日 | 1935年6月7日 | 保守黨 | ||||
金斯利·活 | 1935年6月7日 | 1938年5月16日 | 保守黨 | 士丹利·寶雲 (第三次國民政府) | |||
內維爾·張伯倫 (第四次國民政府; 戰時內閣) | |||||||
華特·埃利奧特 | 1938年5月16日 | 1940年5月13日 | 蘇格蘭統一黨 | ||||
馬爾甘·麥當勞 | 1940年5月13日 | 1941年2月8日 | 國民工黨 | 溫斯頓·邱吉爾 (戰時內閣) | |||
歐內斯特·布朗 | 1941年2月8日 | 1943年11月11日 | 國民自由黨 | ||||
亨利·威林克爵士,第一代准男爵 | 1943年11月11日 | 1945年7月26日 | 保守黨 | ||||
安奈林·貝文 | 1945年8月3日 | 1951年1月17日 | 工黨 | 克萊曼·艾德禮 | |||
希拉里·馬昆德 | 1951年1月17日 | 1951年10月26日 | 工黨 | ||||
哈利·克魯克香克,第一代克魯克香克子爵 | 1951年10月30日 | 1952年5月7日 | 保守黨 | 溫斯頓·邱吉爾 | |||
伊安·麥克勞德 | 1952年5月7日 | 1955年12月20日 | 保守黨 | ||||
安東尼·艾登 | |||||||
羅賓·特頓,卻蘭麥爾男爵 | 1955年12月20日 | 1957年1月16日 | 保守黨 | ||||
丹尼士·霍斯珀,朗科恩男爵 | 1957年1月16日 | 1957年9月17日 | 保守黨 | 哈羅德·麥美倫 | |||
德里克·沃克-史密夫,布羅克斯伯恩男爵 | 1957年9月17日 | 1960年7月27日 | 保守黨 | ||||
伊諾克·鮑爾 | 1960年7月27日 | 1963年10月20日 | 保守黨 | ||||
安東尼·巴伯 | 1963年10月20日 | 1964年10月16日 | 保守黨 | 亞力克·道格拉斯-霍姆 | |||
肯尼斯·羅賓遜 | 1964年10月16日 | 1968年11月1日 | 工黨 | 哈羅德·韋爾遜 | |||
1968年與社會保障部合併。 | |||||||
國家衛生與社會服務大臣(1968-1988)[編輯] | |||||||
姓名 | 肖像 | 任職時間 | 政黨 | 首相 | |||
李察·克羅斯曼 | 1968年11月1日 | 1970年6月19日 | 工黨 | 哈羅德·韋爾遜 | |||
基思·約瑟夫 | 1970年6月20日 | 1974年3月4日 | 保守黨 | 愛德華·希思 | |||
芭芭拉·卡素爾 | 1974年3月5日 | 1976年4月8日 | 工黨 | 哈羅德·韋爾遜 | |||
大衛·恩納爾斯 | 1976年4月8日 | 1979年5月4日 | 工黨 | 占士·卡拉漢 | |||
柏德烈·詹金斯 | 60px | 1979年5月5日 | 1981年9月14日 | 保守黨 | 戴卓爾夫人 | ||
范敖林 | 1981年9月14日 | 1987年6月13日 | 保守黨 | ||||
約翰·穆爾 | 1987年6月13日 | 1988年7月25日 | 保守黨 | ||||
1988年,國家衛生與社會服務部重新分為國家社會保障部與國家衛生部。 | |||||||
國家衛生大臣(1988-2018)[編輯] | |||||||
姓名 | 肖像 | 在職時間 | 政黨 | 首相 | |||
祁淦禮 | 1988年7月25日 | 1990年11月2日 | 保守黨 | 戴卓爾夫人 | |||
韋德君 | 1990年11月2日 | 1992年4月10日 | 保守黨 | ||||
馬卓安 | |||||||
維吉尼婭·波特姆利 | 1992年4月10日 | 1995年7月5日 | 保守黨 | ||||
杜世勳 | 1995年7月5日 | 1997年5月2日 | 保守黨 | ||||
法蘭克·多布森 | 1997年5月3日 | 1999年10月11日 | 工黨 | 貝理雅 | |||
苗易彬 | 1999年10月11日 | 2003年6月13日 | 工黨 | ||||
韋俊安 | 2003年6月13日 | 2005年5月6日 | 工黨 | ||||
賀韻芝 | 2005年5月6日 | 2007年6月27日 | 工黨 | ||||
莊翰生 | 2007年6月28日 | 2009年6月5日 | 工黨 | 白高敦 | |||
貝安德 | 2009年6月5日 | 2010年5月11日 | 工黨 | ||||
凌士禮 | 2010年5月11日 | 2012年9月4日 | 保守黨 | 卡梅倫 (聯合政府) | |||
侯俊偉 | 2012年9月4日 | 2018年1月8日 | 保守黨 | ||||
卡梅倫 (II) | |||||||
文翠珊 (I·II) | |||||||
2018年,增加社會關懷。 | |||||||
衛生及社會關懷大臣 (2018-至今)[編輯] | |||||||
姓名 | 肖像 | 在職時間 | 政黨 | 首相 | |||
侯俊偉 | 2018年1月8日 | 2018年9月7日 | 保守黨 | 文翠珊 (II) | |||
夏國賢 | 2018年9月7日 | 2021年6月26日 | 保守黨 | ||||
約翰遜 (I·II) | |||||||
賈偉德 | 2021年6月26日 | 2022年7月5日 | 保守黨 | 約翰遜 (II) | |||
柏建熙 | 2022年7月5日 | 2022年9月6日 | 保守黨 | ||||
高翠玲 | 2022年9月6日 | 2022年10月25日 | 保守黨 | 卓慧思 (I) | |||
柏建熙 | 2022年10月25日 | 2023年11月13日 | 保守黨 | 辛偉誠 (I) | |||
維多利亞·阿特金斯 | 2022年11月13日 | 2024年7月5日 | 保守黨 | ||||
施卓添 | 2024年7月5日 | 現任 | 工黨 | 施紀賢 (I) |
- ^ Salaries of Members of His Majesty's Government – Financial Year 2022–23 (PDF). 15 December 2022 [2024-07-05]. (原始內容存檔 (PDF)於2023-04-13).
- ^ Pay and expenses for MPs. parliament.uk. [15 December 2022]. (原始內容存檔於2022-10-30).