世界錦標賽
外观
(重定向自世錦賽)
世界錦標賽,簡稱世錦賽,日本、韓國稱世界選手權大會,為世界各單項運動的競爭賽事的高等賽事。
各單項最成功的運動員
[编辑]下表分為個人及團體,其中綠背景為現役者,斜體為該單項獲得多小項的冠軍。
男子
[编辑]分類 | 運動 | 運動員 | 出生年 | 總計 | 來源 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bicycle racing | 自由車公路 | 法比安·坎切拉拉[1] | 1981 | 4 | 0 | 2 | 6 | |
自由車場地 | 阿诺·图尔南 | 1978 | 14 | 3 | 2 | 19 | ||
小輪車 | Randy Stumpfhauser | 1977 | 4 | 5 | 3 | 12 | ||
自由車登山 | 尼诺·舒尔特 | 1986 | 6 | 2 | 0 | 8 | ||
自由車登山 | Nicolas Vouilloz | 1976 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
Combat sports | 拳擊 | 费利克斯·萨翁 | 1967 | 6 | 1 | 0 | 7 | |
世界柔术锦标赛 | Roger Gracie | 1981 | 10 | 5 | 0 | 15 | ||
柔道 | 特迪·里内 | 1989 | 10 | 1 | 1 | 12 | ||
世界空手道錦標賽 | Luca Valdesi | 1976 | 6 | 2 | 4 | 12 | ||
桑搏 | 菲德·埃密利亞恩寇 | 1976 | 4 | 0 | 1 | 5 | ||
跆拳道 | 史蒂文·洛佩斯 | 1978 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
摔跤 | 亚历山大·卡列林[2] | 1967 | 9 | 0 | 0 | 9 | ||
Target sports | 射箭 | Hans Deutgen | 1917–1989 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
飛鏢 | Phil Taylor | 1960 | 16 | 4 | 20 | |||
法式滾球 | Philippe Quintais | 1967 | 12 | 0 | 4 | 16 | ||
射擊 | Konrad Stäheli | 1866–1931 | 41 | 17 | 10 | 67 | [3] | |
撞球 | 斯诺克 | 乔·戴维斯 | 1901–1978 | 15 | 0 | 15 | ||
世界撞球錦標賽 | 麥克·羅素 | 1969 | 11 | 8 | 19 | |||
List of racket sports | 羽毛球 | 林丹 | 1983 | 5 | 2 | 0 | 7 | |
乒乓球 | 鲍尔瑙·维克托 | 1911–1972 | 22 | 7 | 12 | 41 | ||
网球[4] | 約翰·麥肯羅 | 1959 | 10 | 1 | 0 | 11 | ||
台維斯盃 | 羅伊·愛默生 | 1936 | 8 | 1 | 0 | 9 | ||
Roller sports | 競速輪滑 | 查德·赫德里克 | 1977 | 50 | 14 | 4 | 68 | [5] |
花式溜冰 | Roberto Riva | 1986 | 10 | 1 | 0 | 11 | [6] | |
水類運動 | 游泳 | 迈克尔·菲尔普斯 | 1985 | 26 | 6 | 1 | 33 | |
跳水 | 德米特里·萨乌丁 | 1974 | 5 | 1 | 3 | 9 | ||
皮划艇 | 伊万·帕察伊钦 | 1974 | 9 | 4 | 9 | 22 | ||
赛艇 | 达尼埃莱·吉拉尔多尼 | 1976 | 11 | 1 | 1 | 13 | [7] | |
世界帆船錦標賽 | Vasco Vascotto | 1969 | 25 | ? | ? | ? | [8] | |
冲浪 | Template:Country data HAW John John Florence | 1976 | 25 | ? | ? | ? | ||
冬季運動 | 高山滑雪 | 谢蒂尔·安德烈·奥莫特 | 1971 | 5 | 4 | 3 | 12 | |
冬季兩項 | 奥勒·埃纳尔·比约恩达伦 | 1974 | 19 | 12 | 9 | 40 | ||
雪車和鋼架雪車 | 欧金尼奥·蒙蒂 | 1928–2003 | 9 | 1 | 0 | 10 | [9] | |
雪車和鋼架雪車 | Gregor Stähli | 1968 | 4 | 3 | 3 | 10 | ||
世界雪橇錦標賽 | 阿明·策格勒 | 1974 | 6 | 5 | 5 | 16 | ||
Cross-country skiing | 比约恩·戴利 | 1967 | 10 | 5 | 4 | 19 | ||
Ski jumping | 扬内·阿霍宁 | 1977 | 5 | 3 | 2 | 10 | ||
Nordic combined | 比亚特·恩根·维克 | 1971 | 5 | 3 | 0 | 8 | [10] | |
世界自由式滑雪錦標賽 | 埃德加·格罗斯皮龙 | 1969 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
單板滑雪 | 杰西-杰伊·安德森 | 1968 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
花样滑冰 | 乌尔里克·萨尔科夫 | 1877–1949 | 11 | 3 | 0 | 14 | ||
競速滑冰 | 斯文·克雷默 | 1986 | 28 | 2 | 3 | 33 | [11] | |
短道速滑 | 維克多·安 | 1985 | 20 | 11 | 4 | 35 | [11][12] | |
奥运会项目
(summer) |
田径 | 尤塞恩·博尔特 | 1986 | 11 | 2 | 1 | 14 | |
競技體操 | 维塔里·谢尔博 | 1972 | 12 | 7 | 4 | 23 | ||
擊劍 | 斯坦尼斯拉夫·阿列克谢耶维奇·波兹德尼亚科夫 | 1973 | 10 | 5 | 2 | 17 | ||
鐵人三項 | Simon Lessing | 1971 | 4 | 2 | 1 | 7 | ||
举重 | Vasily Alekseyev | 1967 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
帕拉林匹克運動會項目 | 帕拉田徑 | Marcel Hug | 1986 | 7 | 8 | 0 | 15 | |
團隊運動 | Bandy | Sergey Lomanov Jr | 1980 | 9 | 5 | 1 | 15 | |
棒球 | ||||||||
盃籃 | 克雷希米尔·乔西奇 | 1948–1995 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
沙灘排球 | Emanuel Rego | 1973 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
冰壶 | Randy Ferbey | 1959 | 4 | 1 | 0 | 5 | ||
曲棍球 | Akhtar Rasool | 1954 | 3 | 1 | 0 | 4 | [13] | |
足球 | 比利 | 1940 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
足球(俱乐部) | 域陀·華迪斯 | 1982 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
哈維 | 1980 | |||||||
手球 | 迪爾里·奧梅耶 | 1976 | 5 | 0 | 2 | 7 | ||
冰球 | ||||||||
排球 | 馬爾科·布拉奇 安德烈·加蒂尼 安德烈·吉亞尼 費爾德南多·德·吉奧吉 |
1966 1965 1970 1961 |
3 | 0 | 0 | 3 | ||
水球 | Salvador Gómez Jesús Rollán |
1968 1968–2006 |
2 | 2 | 0 | 4 |
女子
[编辑]開放式項目
[编辑]開放式項目是指不同性別一同競賽的項目
分類 | 運動 | 運動員 | 出生年 | 總計 | 來源 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor sports | Formula One | Michael Schumacher | 1969 | 7 | 2 | 3 | 12 | |
Rallying | Sébastien Loeb | 1974 | 9 | 1 | 0 | 10 | ||
MotoGP | Giacomo Agostini | 1942 | 15 | 5 | 1 | 21 | ||
Speedway | Hans Nielsen | 1959 | 22 | 11 | 8 | 41 | ||
世界摩托車越野錦標賽 | Stefan Everts | 1972 | 10 | 4 | 1 | 13 | [16] | |
Sportscar | Derek Bell | 1941 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
傑基·埃克斯 | 1945 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
Jean-Louis Schlesser | 1948 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||
Endurance | Timo Bernhard | 1981 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Brendon Hartley | 1989 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Touring car racing | Yvan Muller | 1969 | 4 | 5 | 1 | 10 | ||
Sidecar racing | Steve Webster | 1960 | 10 | 4 | 3 | 17 | ||
(Production) Superbike racing | Carl Fogarty | 1965 | 4 | 2 | 0 | 6 | ||
Motorboat racing | Guido Cappellini | 1959 | 10 | 2 | 2 | 14 | [17] | |
Motorboat racing (offshore) | Steve Curtis | 1964 | 8 | 5 | 4 | 17 | ||
Air racing | Paul Bonhomme | 1964 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
Radio-controlled aerobatics | Christophe Paysant-Le Roux | 1969 | 8 | 2 | 1 | 11 | [18][19] | |
Radio controlled racing | 広坂正美 | 1970 | 14 | 5 | 6 | 25 | [20] | |
Trials riding | Antoni Bou | 1986 | 16 | 0 | 0 | 16 | ||
Olympic sports | Equestrian | 赖纳·克利姆克[21] | 1936–1999 | 6 | 0 | 0 | 6 | [22] |
世界帆船錦標賽 | Vasco Vascotto | 1969 | 25 | ? | ? | ? | [8] |
混合團隊
[编辑]分類 | 運動 | 運動員 | 出生年 | 總計 | 來源 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冬季運動 | 花样滑冰 | 艾琳娜·羅德妮娜 | 1949 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
奥运会项目 | 網球 | 塞雷娜·威廉姆斯 | 1981 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
托米·羅布雷多 | 1982 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||
詹姆斯·布雷克 | 1979 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
多米尼克·赫巴蒂 | 1978 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
阿蘭查·桑切斯·維卡里奧 | 1971 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
帆船 | Alexandra Rickham & Niki Birrell |
1981 1986 |
5 | 3 | 1 | 9 | [15][23] |
來源
[编辑]- ^ Time trial event.
- ^ Greco-Roman event.
- ^ Multi-Medalists Top 15 (PDF). issf-sports.org. [2012-04-19]. (原始内容存档 (PDF)于2013-05-13).
- ^ The 大师, which qualifies the tennis world ranking, is considered the World Championship of individual 网球.
- ^ In-line skating. archive.org. [2012-04-19]. (原始内容存档于2010-11-28).
- ^ Figure Skating Senior World Championships – Roll of Honour (PDF). rollersports.org. [2012-04-20]. (原始内容存档 (PDF)于2015-09-24).
- ^ Daniele Gilardoni在WorldRowing.com的资料
- ^ 8.0 8.1 存档副本. [2017-01-07]. (原始内容存档于2021-04-14).
- ^ Bobsleigh world championships multiple medallist
- ^ Nordic combined world championships multiple medallist
- ^ 11.0 11.1 Includes World Allround, World Sprint, and World Single Distance Championships.
- ^ South Korean short track skater Ahn Hyun-Soo became the most successful skater in the short track at the World Championships (PDF). Indiaenews.com. [2014-08-20].[失效連結]
- ^ WORLD CUP DISTINCTIONS. phf.com.pk. [2012-04-20]. (原始内容存档于2011-01-01).
- ^ The master, which qualifies the tennis world ranking, is considered the World Championship of individual tennis.
- ^ 15.0 15.1 Alexandra Rickham – Results. sailing.org. [2016-07-24]. (原始内容存档于2021-01-15).
- ^ Stefan Everts
- ^ DAC Racing. class-1.com. [2012-04-20]. (原始内容存档于2012-06-01).
- ^ 存档副本. [2017-01-07]. (原始内容存档于2020-11-04).
- ^ 存档副本. [2017-01-07]. (原始内容存档于2017-03-04).
- ^ Hirosaka, Masami | IFMAR. Rcranking.net. [2014-08-20]. (原始内容存档于2017-01-07).
- ^ Dressage event.
- ^ Reiner Klimke – Results. the-sports.org. [2012-04-20]. (原始内容存档于2013-10-02).
- ^ Niki Birrell - Results. sailing.org. [2016-07-24]. (原始内容存档于2021-01-15).