國際足協U-20世界盃
外观
(重定向自世青盃)
成立 | 1977年 |
---|---|
地區 | 全球 |
主辦方 | 國際足球協會 (FIFA) |
參賽隊數 | 24 隊(決賽週) |
現任冠軍 | 乌拉圭(第 1 次) |
最成功球隊 | 阿根廷(6 次) |
網站 | 官方網站 |
2023年國際足協U-20世界盃 |
國際足協U-20世界盃(英文:FIFA U-20 World Cup,原名FIFA World Youth Championship),是由国际足联所舉行的國際性的20歲以下男子青年足球錦標賽,经常被称为「世青赛」或「世青盃」。多位世界足球巨星都是在这项比赛中崭露头角,例如马拉多纳(1979年)、达沃·苏克(1987年)、路易斯·菲戈(1991年)、奧雲(1997年)、美斯(2005年)等。首届世青赛于1977年在突尼西亞举行,由苏联青年队获得冠军,此后的每奇数年,都会举行这项比赛(每2年一屆)。目前阿根廷以 6 次冠军次数列冠军总数的首位。
2002年,相似的國際足協U-20女子世界盃也拉开序幕,不过年龄限定為19歲以下。从2006年开始,女子世青赛的年龄限制也提高至20岁。
歷屆成績
[编辑]國際足協世界青年錦標賽
[编辑]年份 | 主辦國 | 決賽 | 季軍戰 | 參賽 隊數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍 | 比數 | 亞軍 | 季軍 | 比數 | 殿軍 | ||||||
1977 詳細 |
突尼西亞 | 苏联 |
2–2(加時) 9–8(十二碼) |
墨西哥 |
巴西 |
4–0 | 乌拉圭 |
16 | |||
1979 詳細 |
日本 | 阿根廷 |
3–1 | 苏联 |
乌拉圭 |
1–1(加時) 5–3(十二碼) |
波蘭 |
16 | |||
1981 詳細 |
澳大利亞 | 西德 |
4–0 | 卡塔尔 |
羅馬尼亞 |
1–0 | 英格兰 |
16 | |||
1983 詳細 |
墨西哥 | 巴西 |
1–0 | 阿根廷 |
波蘭 |
2–1(加時) | 韩国 |
16 | |||
1985 詳細 |
苏联 | 巴西 |
1–0(加時) | 西班牙 |
奈及利亞 |
0–0(加時) 3–1(十二碼) |
苏联 |
16 | |||
1987 詳細 |
智利 | 南斯拉夫 |
1–1(加時) 5–4(十二碼) |
西德 |
东德 |
2–2(加時) 3–1(十二碼) |
智利 |
16 | |||
1989 詳細 |
沙烏地阿拉伯 | 葡萄牙 |
2–0 | 奈及利亞 |
巴西 |
2–0 | 美国 |
16 | |||
1991 詳細 |
葡萄牙 | 葡萄牙 |
0–0(加時) 4–2(十二碼) |
巴西 |
苏联 |
1–1(加時) 5–4(十二碼) |
澳大利亞 |
16 | |||
1993 詳細 |
澳大利亞 | 巴西 |
2–1 | 加纳 |
英格兰 |
2–1 | 澳大利亞 |
16 | |||
1995 詳細 |
卡塔尔 | 阿根廷 |
2–0 | 巴西 |
葡萄牙 |
3–2 | 西班牙 |
16 | |||
1997 詳細 |
马来西亚 | 阿根廷 |
2–1 | 乌拉圭 |
愛爾蘭 |
2–1 | 加纳 |
24 | |||
1999 詳細 |
奈及利亞 | 西班牙 |
4–0 | 日本 |
马里 |
1–0 | 乌拉圭 |
24 | |||
2001 詳細 |
阿根廷 | 阿根廷 |
3–0 | 加纳 |
埃及 |
1–0 | 巴拉圭 |
24 | |||
2003 詳細 |
阿联酋 | 巴西 |
1–0 | 西班牙 |
哥伦比亚 |
2–1 | 阿根廷 |
24 | |||
2005 詳細 |
荷蘭 | 阿根廷 |
2–1 | 奈及利亞 |
巴西 |
2–1 | 摩洛哥 |
24 |
國際足協U-20世界盃
[编辑]年份 | 主辦國 | 決賽 | 季軍戰 | 參賽 隊數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍 | 比數 | 亞軍 | 季軍 | 比數 | 殿軍 | ||||||
2007 詳細 |
加拿大 | 阿根廷 |
2–1 | 捷克 |
智利 |
1–0 | 奥地利 |
24 | |||
2009 詳細 |
埃及 | 加纳 |
0–0(加時) 4–3(十二碼) |
巴西 |
匈牙利 |
1–1(加時) 2–0(十二碼) |
哥斯达黎加 |
24 | |||
2011 詳細 |
哥伦比亚 | 巴西 |
3–2(加時) | 葡萄牙 |
墨西哥 |
3–1 | 法國 |
24 | |||
2013 詳細 |
土耳其 | 法國 |
0–0(加時) 4–1(十二碼) |
乌拉圭 |
加纳 |
3–0 | 伊拉克 |
24 | |||
2015 詳細 |
新西兰 | 塞爾維亞 |
2–1(加時) | 巴西 |
马里 |
3–1 | 塞内加尔 |
24 | |||
2017 詳細 |
韩国 | 英格兰 |
1–0 | 委內瑞拉 |
義大利 |
0–0(加时) 4–1(十二碼) |
乌拉圭 |
24 | |||
2019 詳細 |
波蘭 | 烏克蘭 |
3–1 | 韩国 |
厄瓜多尔 |
1–0(加时) | 義大利 |
24 | |||
2021 詳細 |
印度尼西亞 | 因新型冠狀病毒病大流行而取消[1] | 因新型冠狀病毒病大流行而取消[1] | 24 | |||||||
2023 詳細 |
阿根廷 | 乌拉圭 |
1–0 | 義大利 |
以色列 |
3–1 | 韩国 |
24 | |||
2025 | 智利 |
球隊成績
[编辑]國家 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 |
---|---|---|---|---|
阿根廷 | 6 (1979, 1995, 1997, 2001, 2005, 2007) | 1 (1983) | 1 (2003) | |
巴西 | 5 (1983, 1985, 1993, 2003, 2011) | 4 (1991, 1995, 2009, 2015) | 3 (1977, 1989, 2005) | |
葡萄牙 | 2 (1989, 1991) | 1 (2011) | 1 (1995) | |
塞爾維亞 | 2 (1987, 2015) | |||
乌拉圭 | 1 (2023) | 2 (1997, 2013) | 1 (1979) | 3 (1977, 1999, 2017) |
加纳 | 1 (2009) | 2 (1993, 2001) | 1 (2013) | 1 (1997) |
西班牙 | 1 (1999) | 2 (1985, 2003) | 1 (1995) | |
苏联 | 1 (1977) | 1 (1979) | 1 (1991) | 1 (1985) |
西德 | 1 (1981) | 1 (1987) | ||
英格兰 | 1 (2017) | 1 (1993) | 1 (1981) | |
法國 | 1 (2013) | 1 (2011) | ||
烏克蘭 | 1 (2019) | |||
奈及利亞 | 2 (1989, 2005) | 1 (1985) | ||
義大利 | 1 (2023) | 1 (2017) | 1 (2019) | |
墨西哥 | 1 (1977) | 1 (2011) | ||
韩国 | 1 (2019) | 2 (1983, 2023) | ||
卡塔尔 | 1 (1981) | |||
日本 | 1 (1999) | |||
捷克 | 1 (2007) | |||
委內瑞拉 | 1 (2017) | |||
马里 | 2 (1999, 2015) | |||
波蘭 | 1 (1983) | 1 (1979) | ||
智利 | 1 (2007) | 1 (1987) | ||
羅馬尼亞 | 1 (1981) | |||
东德 | 1 (1987) | |||
愛爾蘭 | 1 (1997) | |||
埃及 | 1 (2001) | |||
哥伦比亚 | 1 (2003) | |||
匈牙利 | 1 (2009) | |||
厄瓜多尔 | 1 (2019) | |||
以色列 | 1 (2023) | |||
澳大利亞 | 2 (1991, 1993) | |||
美国 | 1 (1989) | |||
巴拉圭 | 1 (2001) | |||
摩洛哥 | 1 (2005) | |||
奥地利 | 1 (2007) | |||
哥斯达黎加 | 1 (2009) | |||
伊拉克 | 1 (2013) | |||
塞内加尔 | 1 (2015) |
各届世界杯球队综合成绩
[编辑]- 图示
- 1st — 冠军
- 2nd — 亚军
- 3rd — 季军
- 4th — 殿军
- QF — 四分之一决赛 (1979-1995: first group stage, and since 1997: second group stage; final 8)
- R2 — 16强 (since 1997: knockout round of 16)
- R1 — 小组赛
- • — 未晋级
- × — 未进入/退出/禁止
- XX — 国家不存在
- — 东道主
- q — Qualified for upcoming tournament
每场比赛都会显示主办国的国旗和参加总决赛的球队数量(括号内)。
参赛队伍 | 参赛协会 | 1977 (16) |
1979 (16) |
1981 (16) |
1983 (16) |
1985 (16) |
1987 (16) |
1989 (16) |
1991 (16) |
1993 (16) |
1995 (16) |
1997 (24) |
1999 (24) |
2001 (24) |
2003 (24) |
2005 (24) |
2007 (24) |
2009 (24) |
2011 (24) |
2013 (24) |
2015 (24) |
2017 (24) |
2019 (24) |
2023 (24) |
总计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿尔及利亚 | CAF | × | QF | • | • | • | × | • | × | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | × | • | • | 1 | |
安哥拉 | CAF | × | × | × | • | • | × | • | × | × | • | • | • | R2 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 | |
阿根廷 | CONMEBOL | • | 1st | R1 | 2nd | • | • | QF | R1 | • | 1st | 1st | R2 | 1st | 4th | 1st | 1st | • | QF | • | R1 | R1 | R2 | 16 | |
澳大利亞 | AFC[2] | • | QF | R1 | R1 | R1 | • | 4th | 4th | QF | R2 | R1 | R2 | R2 | R1 | • | R1 | R1 | R1 | • | • | • | 15 | ||
奥地利 | UEFA | R1 | • | • | R1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 4th | • | R1 | • | R2 | • | • | 5 | |
巴林 | AFC | • | • | × | • | • | R1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 | |
比利时 | UEFA | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | R2 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 | |
贝宁 | CAF | × | × | × | × | × | × | × | • | × | × | • | × | × | × | R1 | × | • | • | • | • | × | • | 1 | |
巴西 | CONMEBOL | 3rd | • | QF | 1st | 1st | QF | 3rd | 2nd | 1st | 2nd | QF | QF | QF | 1st | 3rd | R2 | 2nd | 1st | • | 2nd | • | • | 18 | |
保加利亚 | UEFA | • | • | • | • | QF | QF | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 2 | |
布吉納法索 | CAF | × | × | × | × | × | × | × | × | × | • | • | × | • | R2 | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 | |
布隆迪 | CAF | × | × | × | × | × | × | × | × | × | R1 | × | • | × | • | × | • | • | • | × | • | • | • | 1 | |
喀麦隆 | CAF | × | • | R1 | • | • | • | • | • | R1 | QF | • | R2 | • | • | • | • | R1 | R2 | • | • | • | • | 6 | |
加拿大 | CONCACAF | • | R1 | • | • | R1 | R1 | • | • | • | • | R2 | • | R1 | QF | R1 | R1 | • | • | • | • | • | • | 8 | |
智利 | CONMEBOL | • | • | • | • | • | 4th | • | • | • | R1 | • | • | R1 | • | R2 | 3rd | • | • | QF | • | • | • | 6 | |
中國 | AFC | × | × | • | R1 | QF | • | • | • | • | • | R1 | • | R2 | • | R2 | • | • | • | • | • | • | • | 5 | |
哥伦比亚 | CONMEBOL | • | • | • | • | QF | R1 | QF | • | R1 | • | • | • | • | 3rd | R2 | • | • | QF | R2 | R2 | • | QF | 10 | |
刚果共和国 | CAF | × | × | × | × | × | × | × | × | • | × | × | • | × | × | × | R2 | • | • | • | • | • | • | 1 | |
哥斯达黎加 | CONCACAF | • | • | • | • | • | • | R1 | • | • | R1 | R1 | R2 | R2 | • | • | R1 | 4th | R2 | • | • | R2 | • | 9 | |
克罗地亚 | UEFA | • | • | • | R2 | • | • | • | • | • | R1 | R2 | • | • | • | 3 | |||||||||
古巴 | CONCACAF | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | R1 | • | • | • | 1 | |
捷克 | UEFA | • | • | • | R1 | • | • | R1 | • | • | • | • | • | QF | R1 | • | 2nd | R2 | • | • | • | • | • | 6 | |
东德 | UEFA | • | • | • | • | • | 3rd | R1 | • | 2 | |||||||||||||||
厄瓜多尔 | CONMEBOL | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | R2 | • | • | • | • | R2 | • | • | R1 | 3rd | 4 | |
埃及 | CAF | • | • | QF | • | • | • | • | R1 | • | • | • | • | 3rd | R2 | R1 | • | R2 | R2 | R1 | • | • | • | 8 | |
薩爾瓦多 | CONCACAF | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | R1 | • | • | • | 1 | |
英格兰 | UEFA | • | • | 4th | • | R1 | • | • | R1 | 3rd | • | R2 | R1 | • | R1 | • | • | R1 | R2 | R1 | • | 1st | • | 11 | |
衣索比亞 | CAF | × | • | • | × | • | • | × | • | • | • | • | • | R1 | • | × | • | × | × | × | • | • | • | 1 | |
斐济 | OFC | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | R1 | • | • | 1 | ||
芬兰 | UEFA | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | R1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 | |
法國 | UEFA | R1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | QF | • | QF | • | • | • | • | 4th | 1st | • | R2 | R2 | 7 | |
参赛队伍 | 参赛协会 | 1977 (16) |
1979 (16) |
1981 (16) |
1983 (16) |
1985 (16) |
1987 (16) |
1989 (16) |
1991 (16) |
1993 (16) |
1995 (16) |
1997 (24) |
1999 (24) |
2001 (24) |
2003 (24) |
2005 (24) |
2007 (24) |
2009 (24) |
2011 (24) |
2013 (24) |
2015 (24) |
2017 (24) |
2019 (24) |
2023 (24) |
总计 |
冈比亚 | CAF | × | × | × | • | • | × | × | • | × | × | × | × | • | × | • | R2 | • | • | • | • | • | • | 1 | |
德国 | UEFA | • | • | 1st | • | • | 2nd | • | • | R1 | R1 | • | R1 | R2 | R1 | QF | • | QF | • | • | QF | R2 | • | 11 | |
加纳 | CAF | × | × | × | × | • | • | • | • | 2nd | • | 4th | QF | 2nd | • | • | • | 1st | • | 3rd | R2 | • | • | 7 | |
希腊 | UEFA | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | R2 | • | • | • | 1 | |
危地马拉 | CONCACAF | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | R2 | • | • | • | • | 1 | |
几内亚 | CAF | • | R1 | • | • | • | • | • | • | × | • | • | • | × | • | • | • | • | • | • | • | R1 | • | 2 | |
洪都拉斯 | CONCACAF | R1 | • | • | • | • | • | • | • | • | R1 | • | R1 | • | • | R1 | • | R1 | • | • | R1 | R1 | R1 | 8 | |
匈牙利 | UEFA | R1 | R1 | • | • | R1 | • | • | • | • | • | R1 | • | • | • | • | • | 3rd | • | • | R2 | • | • | 6 | |
印度尼西亞 | AFC | × | R1 | • | • | • | • | × | • | • | • | • | × | • | • | • | • | • | • | • | • | × | • | Q | 2 |
伊朗 | AFC | R1 | • | × | × | × | × | • | × | • | × | • | • | R1 | • | • | • | • | • | • | • | R1 | • | 3 | |
伊拉克 | AFC | R1 | • | × | • | • | • | QF | × | × | • | × | • | R1 | • | • | • | • | • | 4th | • | • | • | 4 | |
義大利 | UEFA | R1 | • | R1 | • | • | QF | • | • | • | • | • | • | • | • | QF | • | QF | • | • | • | 3rd | 4th | 7 | |
科特迪瓦 | CAF | R1 | × | × | R1 | • | • | • | R1 | × | • | R1 | • | • | R2 | • | • | • | • | • | • | • | • | 5 | |
牙买加 | CONCACAF | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | R1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 | |
日本 | AFC | • | R1 | • | • | • | • | • | • | • | QF | QF | 2nd | R1 | QF | R2 | R2 | • | • | • | • | R2 | R2 | 10 | |
约旦 | AFC | • | • | × | × | × | × | × | × | × | × | • | × | • | • | • | R1 | • | • | • | • | • | • | 1 | |
哈萨克斯坦 | UEFA[3] | • | • | • | R1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 | |||||||||
马来西亚 | AFC | • | • | • | • | × | • | × | • | • | • | R1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 | |
马里 | CAF | × | × | × | × | × | × | R1 | • | • | • | • | 3rd | • | R1 | • | • | • | R1 | R1 | 3rd | • | QF | 7 | |
墨西哥 | CONCACAF | 2nd | R1 | R1 | R1 | QF | • | × | QF | QF | • | R2 | QF | • | R1 | • | QF | • | 3rd | R2 | R1 | QF | R1 | 16 | |
摩洛哥 | CAF | R1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | R2 | • | • | • | 4th | • | • | • | • | • | • | • | 3 | |
緬甸 | AFC | × | × | × | × | × | × | × | × | × | • | × | × | • | • | • | × | • | • | • | R1 | • | • | 1 | |
荷蘭 | UEFA | • | • | • | QF | • | • | • | • | • | R1 | • | • | QF | • | QF | • | • | • | • | • | • | • | 4 | |
新西兰 | OFC | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | R1 | • | R1 | R1 | R2 | R2 | R2 | 6 | ||
奈及利亞 | CAF | × | • | • | R1 | 3rd | R1 | 2nd | • | • | • | • | QF | • | • | 2nd | QF | R2 | QF | R2 | R2 | • | R2 | 12 | |
朝鲜 | AFC | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | R1 | • | R1 | • | R1 | • | • | 3 | |
挪威 | UEFA | • | • | • | • | • | • | R1 | • | R1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | R1 | 3 | |
巴拿马 | CONCACAF | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | R1 | R1 | R1 | • | R1 | • | R1 | • | R2 | 6 | |
巴拉圭 | CONMEBOL | R1 | QF | • | • | R1 | • | • | • | • | • | R1 | R2 | 4th | R2 | • | • | R2 | • | R2 | • | • | • | 9 | |
波蘭 | UEFA | • | 4th | R1 | 3rd | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | R2 | • | • | • | • | • | R2 | 5 | |
葡萄牙 | UEFA | • | QF | • | • | • | • | 1st | 1st | R1 | 3rd | • | R2 | • | • | • | R2 | • | 2nd | R2 | QF | QF | R1 | 12 | |
参赛队伍 | 参赛协会 | 1977 (16) |
1979 (16) |
1981 (16) |
1983 (16) |
1985 (16) |
1987 (16) |
1989 (16) |
1991 (16) |
1993 (16) |
1995 (16) |
1997 (24) |
1999 (24) |
2001 (24) |
2003 (24) |
2005 (24) |
2007 (24) |
2009 (24) |
2011 (24) |
2013 (24) |
2015 (24) |
2017 (24) |
2019 (24) |
2023 (24) |
总计 |
卡塔尔 | AFC | • | • | 2nd | • | • | • | • | • | • | R1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | R1 | • | R1 | 4 | |
愛爾蘭 | UEFA | • | • | • | • | R1 | • | • | R1 | • | • | 3rd | R2 | • | R2 | • | • | • | • | • | • | • | • | 5 | |
羅馬尼亞 | UEFA | • | • | 3rd | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 | |
俄羅斯 | UEFA | 1st | 2nd | • | R1 | 4th | • | QF | 3rd | QF | QF | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 | |
沙烏地阿拉伯 | AFC | • | • | • | • | R1 | R1 | R1 | • | R1 | • | • | R1 | • | R1 | • | • | • | R2 | • | • | R2 | R1 | 9 | |
苏格兰 | UEFA | • | • | • | QF | • | QF | • | • | • | • | • | • | • | • | • | R1 | • | • | • | • | • | • | 3 | |
塞内加尔 | CAF | × | × | × | • | × | × | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 4th | R2 | QF | 3 | |
塞爾維亞 | UEFA | • | R1 | • | • | • | 1st | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1st | • | • | 3 | |
斯洛伐克 | UEFA | • | • | • | • | R2 | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 | ||||||||||
南非 | CAF | × | × | × | × | × | × | × | × | × | • | R1 | • | • | • | • | • | R2 | • | • | • | R1 | R1 | 4 | |
韩国 | AFC | • | R1 | R1 | 4th | • | • | • | QF | R1 | • | R1 | R1 | • | R2 | R1 | R1 | QF | R2 | QF | • | R2 | 2nd | 15 | |
西班牙 | UEFA | R1 | QF | R1 | • | 2nd | • | R1 | QF | • | 4th | QF | 1st | • | 2nd | QF | QF | R2 | QF | QF | • | • | • | 15 | |
瑞典 | UEFA | • | • | • | • | • | • | • | R1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 | |
瑞士 | UEFA | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | R1 | • | • | • | • | • | • | • | 1 | |
叙利亚 | AFC | R1 | QF | • | R1 | • | • | • | • | R2 | • | • | • | • | • | • | • | 4 | |||||||
法屬玻里尼西亞 | OFC | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | R1 | • | • | • | • | R1 | 2 | |||
多哥 | CAF | × | × | • | • | × | R1 | × | × | • | • | × | • | × | • | × | • | × | • | × | • | × | • | 1 | |
千里達及托巴哥 | CONCACAF | • | • | • | • | • | R1 | • | • | • | • | • | • | • | • | R1 | • | • | • | • | • | 2 | |||
突尼西亞 | CAF | R1 | • | • | • | R1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 2 | |
土耳其 | UEFA | • | • | • | • | • | • | • | • | R1 | • | • | • | • | • | R2 | • | • | • | R2 | • | • | • | 3 | |
烏克蘭 | UEFA | • | • | • | • | R2 | • | R2 | • | • | • | • | R2 | • | 1st | 4 | |||||||||
阿联酋 | AFC | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | R2 | • | • | QF | • | • | QF | • | • | • | • | • | 3 | |
美国 | CONCACAF | • | • | R1 | R1 | • | R1 | 4th | • | QF | • | R2 | R2 | R2 | QF | R2 | QF | R1 | • | R1 | QF | QF | QF | 16 | |
乌拉圭 | CONMEBOL | 4th | 3rd | QF | QF | • | • | • | R1 | QF | • | 2nd | 4th | • | • | • | R2 | R2 | R1 | 2nd | R2 | 4th | R2 | 15 | |
乌兹别克斯坦 | AFC | • | • | • | • | • | R1 | • | • | R1 | • | QF | QF | • | • | 4 | |||||||||
瓦努阿圖 | OFC | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | R1 | • | 1 | |
委內瑞拉 | CONMEBOL | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | R2 | • | • | • | 2nd | • | 2 | |
越南 | AFC | • | • | • | • | • | • | R1 | • | 1 | |||||||||||||||
尚比亞 | CAF | × | × | × | × | • | • | × | • | × | • | • | R1 | • | • | • | R2 | • | • | • | • | QF | • | 3 | |
参赛队伍 | 参赛协会 | 1977 (16) |
1979 (16) |
1981 (16) |
1983 (16) |
1985 (16) |
1987 (16) |
1989 (16) |
1991 (16) |
1993 (16) |
1995 (16) |
1997 (24) |
1999 (24) |
2001 (24) |
2003 (24) |
2005 (24) |
2007 (24) |
2009 (24) |
2011 (24) |
2013 (24) |
2015 (24) |
2017 (24) |
2019 (24) |
2023 (24) |
总计 |
獎項
[编辑]金球獎
[编辑]賽事 | 金球獎得主 |
---|---|
1977年 突尼斯 | Volodymyr Bessonov |
1979年 日本 | 馬勒當拿 |
1981年 澳洲 | 罗穆卢斯·加博尔 |
1983年 墨西哥 | 基奧雲尼 |
1985年 蘇聯 | 保羅·西拉斯 |
1987年 智利 | 普辛尼基 |
1989年 沙特阿拉伯 | 比斯麥 |
1991年 葡萄牙 | Peixe |
1993年 澳洲 | Adriano Silva |
1995年 卡塔爾 | Caio |
1997年 馬來西亞 | N.奧利華拉 |
1999年 尼日利亞 | 施度基達 |
2001年 阿根廷 | 沙維奧拿 |
2003年 阿聯酋 | 胡安·馬塔 |
2005年 荷蘭 | 美斯 |
2007年 加拿大 | 阿古路 |
2009年 埃及 | 艾迪耶亞 |
2011年 哥倫比亞 | Henrique |
2013年 土耳其 | 保罗·博格巴 |
2015年 紐西蘭 | Adama Traore |
金靴獎
[编辑]賽事 | 金靴獎得主 | 入球 |
---|---|---|
1977年 突尼斯 | 基納 | 4 |
1979年 日本 | 拉蒙·迪亞斯 | 8 |
1981年 澳洲 | 馬克·考薩斯 | 4 |
1983年 墨西哥 | 基奧雲尼 | 6 |
1985年 蘇聯 | 羅斯達 | 3 |
1987年 智利 | 維特切克 | 7 |
1989年 沙特阿拉伯 | 沙蘭高 | 5 |
1991年 葡萄牙 | 切爾巴科夫 | 5 |
1993年 澳洲 | 薩莫切諾 | 3 |
1995年 卡塔爾 | 艾斯巴利亞 | 7 |
1997年 馬來西亞 | 艾達頓 | 10 |
1999年 尼日利亞 | 柏保路干拿高 | 5 |
2001年 阿根廷 | 沙維奧拿 | 11 |
2003年 阿聯酋 | 艾迪莊遜 | 4 |
2005年 荷蘭 | 美斯 | 6 |
2007年 加拿大 | 阿古路 | 6 |
2009年 埃及 | 艾迪耶亞 | 8 |
2011年 哥倫比亞 | Henrique | 5 |
2013年 土耳其 | Ebenezer Assifuah | 6 |
2015年 紐西蘭 | Viktor Kovalenko | 5 |
國際足協公平競技獎
[编辑]賽事 | 公平競技獎得主 |
---|---|
1977年 突尼斯 | 巴西 |
1979年 日本 | 波蘭 |
1981年 澳洲 | 澳大利亞 |
1983年 墨西哥 | 韩国 |
1985年 蘇聯 | 哥伦比亚 |
1987年 智利 | 西德 |
1989年 沙特阿拉伯 | 美国 |
1991年 葡萄牙 | 苏联 |
1993年 澳洲 | 英格兰 |
1995年 卡塔爾 | 日本 |
1997年 馬來西亞 | 阿根廷 |
1999年 尼日利亞 | 克罗地亚 |
2001年 阿根廷 | 阿根廷 |
2003年 阿聯酋 | 哥伦比亚 |
2005年 荷蘭 | 哥伦比亚 |
2007年 加拿大 | 日本 |
2009年 埃及 | 巴西 |
2011年 哥倫比亞 | 奈及利亞 |
2013年 土耳其 | 西班牙 |
2015年 紐西蘭 | 烏克蘭 |
參考資料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 Update on FIFA Women's World Cup and men's youth competitions. FIFA.com. Fédération Internationale de Football Association. 24 December 2020 [24 December 2020]. (原始内容存档于2021-04-14).
- ^ Australia represented OFC before 2006.
- ^ Kazakhstan represented AFC before 2000.
外部連結
[编辑]维基共享资源上的相关多媒体资源:國際足協U-20世界盃
- 官方网站 (英語)
- 2005年世青赛报道 — 新浪网 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 過去12届世青赛简介 — 新浪网 (页面存档备份,存于互联网档案馆)