2017年中華民國全國運動會
外观
(重定向自中華民國106年全國運動會)
此條目需要擴充。 (2018年1月26日) |
此條目没有列出任何参考或来源。 (2018年1月26日) |
中華民國106年全國運動會 The National Games in Yilan 2017 | |
---|---|
主辦城市 | 宜蘭縣 |
主辦國家 | 中華民國 |
口號 | 全運Formosa,競戰KAVALAN |
舉辦組織 | 教育部體育署 宜蘭縣政府 |
屆次 | 第10屆 |
參賽隊伍 | 22個縣市代表隊 |
比賽項目 | 33項 |
开幕典礼 | 2017年10月21日 |
闭幕典礼 | 2017年10月26日 |
日期 | 2017年10月21日-10月26日 |
開幕宣布者 | 中華民國總統 蔡英文 |
聖火點燃 | 陳智郁(體操) 游雅君(田徑) |
主場館 | 宜蘭田徑場 |
網站 | sport106 |
2017年中華民國全國運動會,正式名稱為中華民國106年全國運動會(The National Games in Yilan 2017),簡稱106全國運動會、106全運會,於2017年10月21日至10月26日在中華民國宜蘭縣舉辦的一屆綜合性運動會。
大會標誌
[编辑]位於太平洋的龜山島為宜蘭地標,奮力向前衝刺的選手和捲起的海浪,象徵「乘風破浪、追求卓越、再創佳績」以及「歡聚、交流、共贏、進步 」在宜蘭。
比賽場館
[编辑]場館 | 項目 |
---|---|
宜蘭田徑場 | 開幕典禮 |
宜蘭運動公園體育館 | 閉幕典禮 |
宜蘭市黎明國小體育館 | 拳擊 |
宜蘭市南屏國小體育館 | 角力 |
宜蘭市新生國小體育館 | 卡巴迪 |
宜蘭市中華國中體育館 | 柔道 |
宜蘭市河濱公園 | 曲棍球 |
宜蘭市河濱公園壘球場 | 壘球 |
宜蘭運動公園田徑場 | 田徑 |
宜蘭運動公園體育館 | 手球 |
宜蘭運動公園體育館 | 羽球 |
宜蘭運動公園體育館 | 桌球 |
宜蘭運動公園網球場 | 網球 |
宜蘭運動公園大草坪 | 足球(女) |
宜蘭高中操場 | 足球(男) |
宜蘭大學體育館2F | 籃球 |
宜蘭大學體育館2F | 體操(韻律) |
頭城國中體育館 | 排球(男) |
礁溪國中體育館 | 排球(女) |
礁溪高爾夫球場 | 高爾夫球 |
羅東鎮國華國中體育館 | 擊劍 |
羅東鎮東光國中體育館 | 舉重 |
羅東鎮成功國小體育館 | 空手道 |
羅東高商體育館 | 武術 |
宜蘭縣立體操館 | 體操(競技) |
羅東運動公園田徑場 | 射箭 |
羅東運動公園棒球場 | 棒球 |
羅東運動公園網球場 | 軟式網球 |
羅東運動公園橄欖球場 | 橄欖球 |
羅東運動公園游泳池 | 水上(水球) |
冬山河親水公園 | 划船 |
冬山河親水公園 | 輕艇(競速) |
長埤湖風景區 | 自由車(公路賽) |
安農溪水域 | 輕艇(激流標桿) |
四方林靶場 | 自射擊(飛靶場) |
南方澳豆腐岬 | 帆船 |
蘭陽隧道口 | 自由車(個人計時賽) |
武荖坑風景區 | 自由車(登山車賽) |
冬山鄉順安國小體育館 | 跆拳道 |
梅花湖風景區 | 鐵人三項 |
新喬福保齡球館 | 保齡球 |
参赛县市
[编辑]合計22個行政區。
參賽包括:
競賽項目
[编辑]本屆全國運動會設33個項目:
獎牌榜
[编辑]排名 | 縣市 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 獎牌總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 臺北市 | 70 | 57 | 72 | 199 |
2 | 新北市 | 61 | 53 | 51 | 165 |
3 | 高雄市 | 56 | 52 | 50 | 158 |
4 | 臺中市 | 49 | 48 | 51 | 148 |
5 | 桃園市 | 32 | 32 | 38 | 102 |
6 | 臺南市 | 23 | 27 | 22 | 72 |
7 | 宜蘭縣(主辦城市) | 19 | 14 | 18 | 51 |
8 | 屏東縣 | 12 | 15 | 21 | 48 |
9 | 花蓮縣 | 11 | 12 | 12 | 35 |
10 | 南投縣 | 9 | 16 | 14 | 39 |
11 | 新竹市 | 9 | 2 | 10 | 21 |
12 | 彰化縣 | 7 | 9 | 16 | 32 |
13 | 雲林縣 | 5 | 8 | 4 | 17 |
14 | 臺東縣 | 4 | 9 | 8 | 21 |
15 | 新竹縣 | 3 | 10 | 14 | 27 |
16 | 嘉義縣 | 3 | 4 | 5 | 12 |
17 | 金門縣 | 3 | 2 | 5 | 10 |
18 | 澎湖縣 | 3 | 2 | 2 | 7 |
19 | 苗栗縣 | 2 | 7 | 5 | 14 |
20 | 嘉義市 | 2 | 4 | 6 | 12 |
21 | 基隆市 | 1 | 2 | 3 | 6 |
22 | 連江縣 | 1 | 0 | 1 | 2 |
獎牌總計 | 385 | 385 | 428 | 1198 |
参考資料
[编辑]外部連結
[编辑]- (繁體中文)2017年中華民國全國運動會 官方網站
- 106年全國運動會成果報告 (页面存档备份,存于互联网档案馆)