U16亞洲盃籃球賽
外观
(重定向自亚洲U16青年篮球锦标赛)
当前赛季、赛事或届次 | |
运动 | 篮球 |
---|---|
創立 | 2009 |
隊伍數 | 16 |
國家或地區 | 亞洲籃球總會 |
应届冠軍 | 澳大利亞(2021年) |
奪冠最多 | 中國(3次) |
U16亞洲盃籃球賽(FIBA Under-16 Asia Cup)是亞洲籃球總會举办的16岁以下男子籃球錦標賽,创办于2009年,每两年一届。该项赛事同时也是U17世界青年篮球锦标赛亚洲区的预选赛(创办于2010年)。
賽事
[编辑]年 | 舉辦地 | 決賽 | 季軍賽 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍 | 比分 | 亞軍 | 季軍 | 比分 | 殿軍 | ||||
2009 詳細 |
新山 |
中國 |
104–69 | 韩国 |
伊朗 |
83–73 OT |
菲律賓 | ||
2011 詳細 |
芽莊 |
中國 |
92–52 | 韩国 |
日本 |
94–81 | 菲律賓 | ||
2013 詳細 |
德黑蘭 |
中國 |
85–78 | 菲律賓 |
日本 |
85–72 | 中華臺北 | ||
2015 詳細 |
雅加達 |
韩国 |
78–69 | 中華臺北 |
中國 |
80–58 | 日本 | ||
2017 詳細 |
佛山 |
澳大利亞 |
91–67 | 中國 |
新西兰 |
76–60 | 菲律賓 | ||
2019 詳細 |
貝魯特 |
取消 | 取消 | ||||||
2022 詳細 |
多哈 |
澳大利亞 |
94–63 | 日本 |
新西兰 |
89–62 | 黎巴嫩 | ||
2023 詳細 |
多哈 |
0–0 | 0–0 |
獎牌榜
[编辑]排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國 | 3 | 1 | 1 | 5 |
2 | 澳大利亞 | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | 韩国 | 1 | 2 | 0 | 3 |
4 | 日本 | 0 | 1 | 2 | 3 |
5 | 菲律賓 | 0 | 1 | 0 | 1 |
中華臺北 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
7 | 新西兰 | 0 | 0 | 2 | 2 |
8 | 伊朗 | 0 | 0 | 1 | 1 |
总计(共8个国家 / 地区) | 6 | 6 | 6 | 18 |
參賽國家
[编辑]國家 | 2009 |
2011 |
2013 |
2015 |
2017 |
2022 |
Years |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞 | × | × | × | × | 1st | 1st | 2 |
巴林 | 12th | × | 8th | 12th | × | 13th | 4 |
孟加拉国 | × | × | × | 15th | × | × | 1 |
中國 | 1st | 1st | 1st | 3rd | 2nd | × | 5 |
中華臺北 | 5th | 9th | 4th | 2nd | 9th | × | 5 |
香港 | × | × | 13th | 14th | 11th | × | 3 |
印度 | 10th | 10th | 11th | 13th | 13th | 5th | 6 |
印度尼西亞 | × | 7th | × | 10th | × | 11th | 3 |
伊朗 | 3rd | × | 6th | × | 7th | 8th | 4 |
伊拉克 | × | 5th | × | 9th | × | × | 2 |
日本 | 6th | 3rd | 3rd | 4th | 6th | 2nd | 6 |
约旦 | 8th | × | 10th | × | × | × | 2 |
哈萨克斯坦 | 9th | × | 7th | × | × | 10th | 3 |
科威特 | 13th | × | × | 12th | × | 12th | 3 |
黎巴嫩 | × | 6th | × | 6th | 8th | 4th | 4 |
澳門 | × | × | × | × | 12th | × | 1 |
马来西亚 | 11th | 13th | 9th | 11th | 10th | × | 5 |
新西兰 | × | × | × | × | 3rd | 3rd | 2 |
菲律賓 | 4th | 4th | 2nd | 5th | 4th | 7th | 6 |
卡塔尔 | × | 11th | × | × | × | 9th | 2 |
沙烏地阿拉伯 | 15th | 8th | × | × | × | × | 2 |
新加坡 | 14th | × | × | × | × | × | 1 |
韩国 | 2nd | 2nd | 5th | 1st | 5th | 6th | 6 |
叙利亚 | 7th | × | 12th | × | × | × | 2 |
泰國 | 16th | × | 13th | 7th | × | × | 3 |
乌兹别克斯坦 | × | 14th | × | × | × | × | 1 |
越南 | × | 12th | × | × | × | × | 1 |
總計 | 16 | 14 | 14 | 15 | 13 | 13 |
U17世界錦標賽記錄
[编辑]隊伍 | 2010 |
2012 |
2014 |
2016 |
2018 |
Total |
澳大利亞 | 6 | 1 | ||||
中國 | 7 | 7 | 7 | 10 | 15 | 5 |
中華臺北 | 14 | 1 | ||||
日本 | 14 | 1 | ||||
韩国 | 12 | 11 | 8 | 3 | ||
新西兰 | 14 | 1 | ||||
菲律賓 | 15 | 13 | 2 | |||
阿联酋 | 16 | 1 | ||||
Total | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 11 |