印度板球超級聯賽
外观
(重定向自印度超級板球聯賽)
印度板球超級聯賽 | |
---|---|
國家 | 印度 |
管理人 | 印度板球总会 |
賽制 | 二十20 |
首個賽季 | 2008 |
比賽形式 | 双循环赛 和 季后赛 |
球隊數目 | 10 |
最成功球隊 | 孟买印度人 (5 次冠军) |
得分最多球員 | 维拉·哥利 (6284) |
出局次數最多球員 | 德韦恩·布拉沃 (181) |
網站 | iplt20.com |
印度板球超級聯賽(Indian Premier League, IPL),簡稱印超,是由印度板球總會(Board of Control for Cricket in India)創立,採行2020制的板球比賽。本聯賽自2008年開打至今,球季時間約在每年的三月到六月初。
歷屆冠軍
[编辑]- 2008年:拉賈斯坦皇家
- 2009年:德干猛牛
- 2010年:清奈超級王者
- 2011年:清奈超級王者
- 2012年:加爾各答騎士團
- 2013年:孟買印度人
- 2014年:加爾各答騎士團
- 2015年:孟買印度人
- 2016年:朝陽海德拉巴
- 2017年:孟買印度人
- 2018年:清奈超級王者
- 2019年:孟買印度人
- 2020年:孟買印度人
- 2021年:清奈超級王者
參賽隊伍
[编辑]现有的球队
[编辑]球队 | 城市 | 主场 | 加入年份 | |
---|---|---|---|---|
清奈超级王者 | 泰米尔纳德邦, 清奈 | 奇丹巴拉姆体育场 | 2008 | |
德里首都 | 德里, 新德里 | 阿伦贾特利体育场 | 2008 | |
古吉拉特泰坦 | 古吉拉特邦, 艾哈迈达巴德 | 纳伦德拉莫迪体育场 | 2022 | |
加尔各答骑士团 | 西孟加拉邦, 加尔各答 | 伊登公园体育场 | 2008 | |
勒克瑙超级巨人 | 北方邦, 勒克瑙 | BRSABV伊卡纳板球场 | 2022 | |
孟买印度人 | 马哈拉施特拉邦, 孟买 | 万赫德体育场 | 2008 | |
旁遮普国王 | 旁遮普邦, 莫哈利 | 莫哈利体育场 | 2008 | |
拉贾斯坦皇家 | 拉贾斯坦, 斋浦尔 | 萨瓦伊曼辛格体育场 | 2008 | |
班加罗尔皇家挑战者 | 卡纳塔克邦, 班加罗尔 | 钦纳斯瓦米体育场 | 2008 | |
朝阳海得拉巴 | 特伦甘纳邦, 海得拉巴 | 拉吉夫甘地国际板球场 | 2013 |
退出的球队
[编辑]球队 | 城市 | 主场 | 解散年份 | |
---|---|---|---|---|
德干猛牛 | 特伦甘纳邦, 海得拉巴 | 拉吉夫甘地国际板球场 | 2012 | |
喀拉拉科契长牙象 | 喀拉拉邦, 科契 | 卡卢尔国际体育场 | 2011 | |
印度浦那勇士 | 马哈拉施特拉邦, 浦那 | 马哈拉施特拉板球协会体育场 | 2013 | |
古吉拉特狮 | 古吉拉特邦, 拉杰果德 | 索拉什特拉板球协会体育场 | 2018 | |
进击的浦那超级巨人 | 马哈拉施特拉邦, 浦那 | 马哈拉施特拉板球协会体育场 | 2018 |
季后赛结果
[编辑]按夺冠次数排名
球队 | 冠军数 | 亚军数 | 夺冠赛季 | 亚军赛季 | 参加赛季总数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
孟买印度人 | 5 | 1 | 2013、2015、2017 2019、2020 |
2010 | 14 | |
清奈超级王者 | 4 | 5 | 2010、2011 2018、2021 |
2008、2012、2013 2015、2019 |
12 | |
加尔各答骑士团 | 2 | 1 | 2012、2014 | 2021 | 14 | |
拉贾斯坦皇家 | 1 | – | 2008 | – | 12 | |
德干猛牛† | – | 2009 | – | 5 | ||
朝阳海得拉巴 | 1 | 2016 | 2018 | 9 | ||
班加罗尔皇家挑战者 | – | 3 | – | 2009、2011、2016 | 14 | |
德里首都 | – | 1 | – | 2020 | 14 | |
进击的浦那超级巨人† | – | – | 2017 | 2 | ||
旁遮普国王 | – | – | 2014 | 14 |
† 该队已经解散。
例行賽排名
[编辑]球隊 | 2008年球季 | 2009年球季 | 2010年球季 | 2011年球季 | 2012年球季 | 2013年球季 | 2014年球季 | 2015年球季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清奈超級王者 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 |
孟買印度人 | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 |
拉賈斯坦皇家 | 1 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 |
加爾各答騎士團 | 6 | 8 | 6 | 4 | 2 | 7 | 2 | 5 |
德里勇夫 | 4 | 1 | 5 | 10 | 1 | 9 | 8 | 7 |
皇家挑戰者邦加羅爾 | 7 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 7 | 3 |
王者十一人旁遮普 | 2 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 1 | 8 |
科沁長牙象 | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | -- | -- |
朝陽海德拉巴 | 8 | 4 | 2 | 7 | 8 | 4 | 6 | 6 |
浦那戰士 | -- | -- | -- | 9 | 9 | 8 | -- | -- |
- 粗體表示該年總冠軍
個人獎項
[编辑]球季 | 年度最佳球員 | 得分王 | 奪出局王 | 最佳新秀 |
---|---|---|---|---|
2008 | 夏恩·華生 | 夏恩·馬許 | 索哈里·坦維爾 | 什里瓦·葛斯瓦米 |
拉賈斯坦皇家 | 王者十一人旁遮普 | 德里勇夫 | 皇家挑戰者邦加羅爾 | |
2009 | 亞當·基克里斯特 | 馬修·海頓 | 魯德拉·普拉塔普·辛格 | 羅希特·夏馬 |
德干猛牛 | 清奈超級王者 | 德干猛牛 | 德干猛牛 | |
2010 | 薩辛·坦都卡 | 薩辛·坦都卡 | 普拉格揚·歐查 | 蕭拉布·提瓦里 |
孟買印度人 | 孟買印度人 | 德干猛牛 | 孟買印度人 | |
2011 | 克里斯·蓋爾 | 克里斯·蓋爾 | 拉西斯·馬林加 | 伊克巴·阿布杜拉 |
皇家挑戰者邦加羅爾 | 皇家挑戰者邦加羅爾 | 孟買印度人 | 加爾各答騎士團 | |
2012 | 蘇尼爾·納蘭 | 克里斯·蓋爾 | 莫奈·摩科爾 | 曼迪普·辛格 |
加爾各答騎士團 | 皇家挑戰者邦加羅爾 | 德里勇夫 | 王者十一人旁遮普 | |
2013 | 夏恩·華生 | 麥克·胡賽 | 杜威恩·布拉沃 | 桑秋·參孫 |
拉賈斯坦皇家 | 清奈超級王者 | 清奈超級王者 | 拉賈斯坦皇家 | |
2014 | 格倫·麥斯威爾 | 羅賓·烏塔帕 | 羅希特·夏爾瑪 | |
王者十一人旁遮普 | 加爾各答騎士團 | 清奈超級王者 | ||
2015 | 安德烈·羅素 | 大衛·華納 | 杜威恩·布拉沃 | |
加爾各答騎士團 | 朝陽海德拉巴 | 清奈超級王者 |
冠名赞助
[编辑]赞助商 | 时期 | 赞助费(每年) |
---|---|---|
德里地产与金融 | 2008–2012 | 4亿卢比 (621.2万美元) |
百事公司 | 2013–2015 | 7.9亿卢比 (1,233.1万美元) |
vivo | 2016–2017 | 10亿卢比 (1,553万美元) |
vivo | 2018–2019 | 44亿卢比 (6,830.1万美元) |
Dream11 | 2020 | 22.2亿卢比 (3,447.7万美元) |
vivo | 2021 | 44亿卢比 (6,830.1万美元) |
塔塔集团 | 2022–2023 | 49.8亿卢比 (7,733.9万美元) |