臺灣行政區人口列表
外观
(重定向自台灣行政區人口表)
臺灣行政區人口列表列出中華民國臺灣地區各級行政區的人口,截至2024年9月底,中華民國的總人口共有23,404,138人[1]。以下各章節分列各類行政區之人口排名:
一二級行政區排行
[编辑]一二級行政區包括直轄市、縣、市以及已虛級化的省,以下為中華民國各縣市根據總人口的排名列表,資料時間為2024年9月,此列表不列出已虛級化的省的人口[1]。
排名 | 行政區 | 英語 | 分類 | 縣市徽 | 面積 (km2) |
人口 (2024年9月) |
佔臺灣總人口百分比 | 2022年底至2023年底 人口消長 |
政府所在地 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新北市 | New Taipei City | 直轄市 | 2,052.5667 | 4,046,022 | 17.3% | +45,569 | 板橋區 | [2] | |
2 | 臺中市 | Taichung City | 直轄市 | 2,214.8968 | 2,854,190 | 12.2% | +31,450 | 西屯區 豐原區 |
[3] | |
3 | 高雄市 | Kaohsiung City | 直轄市 | 2,951.8524 | 2,732,805 | 11.7% | +9,804 | 苓雅區 鳳山區 |
[4] | |
4 | 臺北市 | Taipei City | 直轄市 | 271.7997 | 2,498,210 | 10.7% | +31,205 | 信義區 | [5] | |
5 | 桃園市 | Taoyuan City | 直轄市 | 1,220.9540 | 2,332,998 | 10% | +35,981 | 桃園區 | [6] | |
6 | 臺南市 | Tainan City | 直轄市 | 2,191.6531 | 1,859,013 | 7.9% | +6,949 | 安平區 新營區 |
[7] | |
7 | 彰化縣 | Changhua County | 縣 | 1,074.3960 | 1,228,612 | 5.2% | -6,191 | 彰化市 | [8] | |
8 | 屏東縣 | Pingtung County | 縣 | 2,775.6003 | 790,315 | 3.4% | -3,706 | 屏東市 | [9] | |
9 | 雲林縣 | Yunlin County | 縣 | 1,290.8326 | 659,085 | 2.8% | -4,624 | 斗六市 | [10] | |
10 | 新竹縣 | Hsinchu County | 縣 | 1,427.5369 | 593,100 | 2.6% | +8,786 | 竹北市 | [11] | |
11 | 苗栗縣 | Miaoli County | 縣 | 1,820.3149 | 533,219 | 2.3% | -557 | 苗栗市 | [12] | |
12 | 嘉義縣 | Chiayi County | 縣 | 1,903.6367 | 480,190 | 2% | -3,598 | 太保市 | [13] | |
13 | 南投縣 | Nantou County | 縣 | 4,106.4360 | 473,365 | 2% | -2,501 | 南投市 | [14] | |
14 | 新竹市 | Hsinchu City | 市 | 104.1526 | 457,441 | 1.9% | +4,002 | 北區 | [15] | |
15 | 宜蘭縣 | Yilan County | 縣 | 2,143.6251 | 449,142 | 1.9% | +828 | 宜蘭市 | [16] | |
16 | 基隆市 | Keelung City | 市 | 132.7589 | 361,519 | 1.6% | +729 | 中正區 | [17] | |
17 | 花蓮縣 | Hualien County | 縣 | 4,628.5714 | 315,750 | 1.3% | -1,403 | 花蓮市 | [18] | |
18 | 嘉義市 | Chiayi City | 市 | 60.0256 | 262,553 | 1.1% | +660 | 東區 | [19] | |
19 | 臺東縣 | Taitung County | 縣 | 3,515.2526 | 210,400 | 0.9% | -1,007 | 臺東市 | [20] | |
20 | 金門縣 | Kinmen County | 縣 | 151.6560 | 143,774 | 0.6% | +2,854 | 金城鎮 | [21] | |
21 | 澎湖縣 | Penghu County | 縣 | 126.8641 | 107,829 | 0.5% | +516 | 馬公市 | [22] | |
22 | 連江縣 | Lienchiang County | 縣 | 28.8000 | 13,975 | 0.1% | +56 | 南竿鄉 | [23] |
三級行政區排行
[编辑]三級行政區包括縣所管轄的鄉、鎮、市以及直轄市、市所管轄的區,以下為中華民國各鄉鎮市區根據總人口的排名列表[1]。列表分為「市轄區」及「縣轄行政區」兩類。
市轄區排序
[编辑]以下是中華民國各直轄市及市所管轄之「區」根據總人口的排名表(2024年9月底),僅列出人口前50多之市轄區。其中排名分為「總排名」及「六都排名」兩類,其意義分別如下說明:
總排名 | 直轄市排名 | 區名 | 隸屬市名 | 人口 (2024年9月) |
2022年底至2023年底 人口消長 |
資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 板橋區 | 新北市 | 554,151 | +4,675 | [2] |
2 | 2 | 桃園區 | 桃園市 | 474,615 | +8,345 | [6] |
3 | 3 | 中壢區 | 桃園市 | 433,904 | +7,533 | [6] |
4 | 4 | 新莊區 | 新北市 | 423,730 | +3,641 | [2] |
5 | 5 | 中和區 | 新北市 | 406,128 | +4,164 | [2] |
6 | 6 | 三重區 | 新北市 | 383,336 | +3,283 | [2] |
7 | 7 | 鳳山區 | 高雄市 | 355,400 | +520 | [4] |
8 | 8 | 三民區 | 高雄市 | 330,764 | +1,576 | [4] |
9 | 9 | 北屯區 | 臺中市 | 308,783 | +8,502 | [3] |
10 | 10 | 新店區 | 新北市 | 306,351 | +6,274 | [2] |
11 | 11 | 大安區 | 臺北市 | 290,363 | +7,175 | [5] |
12 | 12 | 內湖區 | 臺北市 | 274,558 | +3,217 | [5] |
13 | 13 | 士林區 | 臺北市 | 265,075 | +2,235 | [5] |
14 | 14 | 文山區 | 臺北市 | 259,228 | +2,755 | [5] |
15 | 15 | 北投區 | 臺北市 | 241,434 | +1,785 | [5] |
16 | 16 | 土城區 | 新北市 | 241,155 | +3,290 | [2] |
17 | 17 | 西屯區 | 臺中市 | 236,038 | +3,575 | [3] |
18 | 18 | 永康區 | 臺南市 | 235,525 | +823 | [7] |
19 | 19 | 平鎮區 | 桃園市 | 229,395 | +1,876 | [6] |
20 | 非直轄市 | 東區 | 新竹市 | 224,146 | +2,169 | [15] |
21 | 20 | 中山區 | 臺北市 | 215,729 | +3,677 | [5] |
22 | 21 | 八德區 | 桃園市 | 214,428 | +3,451 | [6] |
23 | 22 | 永和區 | 新北市 | 213,998 | +2,601 | [2] |
24 | 23 | 大里區 | 臺中市 | 212,196 | +1,042 | [3] |
25 | 24 | 汐止區 | 新北市 | 210,395 | +3,216 | [2] |
26 | 25 | 信義區 | 臺北市 | 205,532 | +2,979 | [5] |
27 | 26 | 安南區 | 臺南市 | 203,637 | +2,706 | [7] |
28 | 27 | 太平區 | 臺中市 | 199,151 | +2,201 | [3] |
29 | 28 | 淡水區 | 新北市 | 199,004 | +6,576 | [2] |
30 | 29 | 蘆洲區 | 新北市 | 198,727 | +211 | [2] |
31 | 30 | 左營區 | 高雄市 | 197,591 | +1,980 | [4] |
32 | 31 | 楠梓區 | 高雄市 | 194,334 | +1,826 | [4] |
33 | 32 | 松山區 | 臺北市 | 192,442 | +3,460 | [5] |
34 | 33 | 南屯區 | 臺中市 | 184,221 | +4,302 | [3] |
35 | 34 | 龜山區 | 桃園市 | 182,522 | +6,023 | [6] |
36 | 35 | 東區 | 臺南市 | 181,719 | +1,523 | [7] |
37 | 36 | 楊梅區 | 桃園市 | 181,134 | +2,430 | [6] |
38 | 37 | 樹林區 | 新北市 | 179,331 | +591 | [2] |
39 | 38 | 前鎮區 | 高雄市 | 178,591 | -428 | [4] |
40 | 39 | 萬華區 | 臺北市 | 172,334 | +612 | [5] |
41 | 40 | 蘆竹區 | 桃園市 | 169,664 | +2,032 | [6] |
42 | 41 | 苓雅區 | 高雄市 | 163,590 | +1,196 | [4] |
43 | 42 | 豐原區 | 臺中市 | 163,396 | +472 | [3] |
44 | 43 | 小港區 | 高雄市 | 154,556 | +201 | [4] |
45 | 非直轄市 | 北區 | 新竹市 | 153,942 | +1,641 | [15] |
46 | 44 | 中正區 | 臺北市 | 148,958 | +2,052 | [5] |
47 | 非直轄市 | 西區 | 嘉義市 | 145,071 | +493 | [19] |
48 | 45 | 北區 | 臺中市 | 143,389 | +1,319 | [3] |
49 | 46 | 鼓山區 | 高雄市 | 141,182 | +1,111 | [4] |
50 | 47 | 林口區 | 新北市 | 135,433 | +5,060 | [2] |
縣轄行政區排序
[编辑]以下是中華民國各縣所管轄之鄉、鎮與市根據總人口的排名表(2024年9月底),僅列出人口前50多之鄉、鎮、縣轄市[1]。
表格中的排名可分為兩部分,可依需求自行選用排名方式:
- 總排名:同隸屬於縣的各鄉、鎮、縣轄市之排名。
- 鄉鎮排名:即「人口最多的鄉鎮列表」,不計入縣轄市。由於現在的鄉、鎮除了名稱之外,幾乎無差別,故在此一同排序。
總排名 | 鄉鎮排名 | 鄉鎮市名 | 隸屬縣份 | 人口 (2024年9月) |
2022年底至2023年底 人口消長 |
備註 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 非鄉鎮 | 彰化市 | 彰化縣 | 224,236 | -473 | 全國人口最多的縣轄市 | [8] |
2 | 非鄉鎮 | 竹北市 | 新竹縣 | 218,941 | +6,731 | [11] | |
3 | 非鄉鎮 | 屏東市 | 屏東縣 | 192,977 | -131 | [9] | |
4 | 非鄉鎮 | 員林市 | 彰化縣 | 122,736 | +637 | [8] | |
5 | 非鄉鎮 | 斗六市 | 雲林縣 | 108,961 | +381 | [10] | |
6 | 非鄉鎮 | 頭份市 | 苗栗縣 | 107,254 | +996 | [12] | |
7 | 非鄉鎮 | 臺東市 | 臺東縣 | 103,118 | +29 | [20] | |
8 | 非鄉鎮 | 花蓮市 | 花蓮縣 | 98,500 | -515 | [18] | |
9 | 1 | 竹東鎮 | 新竹縣 | 97,475 | +531 | 全國人口最多的鎮 | [11] |
10 | 非鄉鎮 | 南投市 | 南投縣 | 97,205 | +89 | [14] | |
11 | 2 | 草屯鎮 | 南投縣 | 96,959 | +474 | [14] | |
12 | 非鄉鎮 | 宜蘭市 | 宜蘭縣 | 94,886 | +312 | [16] | |
13 | 3 | 竹南鎮 | 苗栗縣 | 90,518 | +1,344 | [12] | |
14 | 4 | 和美鎮 | 彰化縣 | 87,551 | -620 | [8] | |
15 | 非鄉鎮 | 苗栗市 | 苗栗縣 | 86,131 | +195 | [12] | |
16 | 5 | 鹿港鎮 | 彰化縣 | 83,853 | -727 | [8] | |
17 | 6 | 湖口鄉 | 新竹縣 | 83,454 | +1,385 | 全國人口最多的鄉 | [11] |
18 | 7 | 吉安鄉 | 花蓮縣 | 83,063 | +380 | [18] | |
19 | 8 | 埔里鎮 | 南投縣 | 76,512 | -209 | [14] | |
20 | 9 | 虎尾鎮 | 雲林縣 | 70,781 | +81 | [10] | |
21 | 10 | 民雄鄉 | 嘉義縣 | 69,943 | -50 | [13] | |
22 | 11 | 羅東鎮 | 宜蘭縣 | 69,710 | -52 | [16] | |
23 | 非鄉鎮 | 馬公市 | 澎湖縣 | 63,985 | +300 | [22] | |
24 | 12 | 新豐鄉 | 新竹縣 | 59,155 | +305 | [11] | |
25 | 13 | 潮州鎮 | 屏東縣 | 53,527 | +201 | [9] | |
26 | 14 | 溪湖鎮 | 彰化縣 | 53,483 | -158 | [8] | |
27 | 15 | 冬山鄉 | 宜蘭縣 | 53,194 | +488 | [16] | |
28 | 16 | 內埔鄉 | 屏東縣 | 52,522 | +243 | [9] | |
29 | 17 | 竹山鎮 | 南投縣 | 50,845 | -413 | [14] | |
30 | 18 | 麥寮鄉 | 雲林縣 | 49,801 | +179 | [10] | |
31 | 19 | 萬丹鄉 | 屏東縣 | 49,002 | -205 | [9] | |
32 | 20 | 水上鄉 | 嘉義縣 | 47,448 | -185 | [13] | |
33 | 21 | 二林鎮 | 彰化縣 | 47,223 | -492 | [8] | |
34 | 22 | 東港鎮 | 屏東縣 | 45,931 | +38 | [9] | |
35 | 23 | 福興鄉 | 彰化縣 | 44,797 | -259 | [8] | |
36 | 24 | 西螺鎮 | 雲林縣 | 44,445 | -84 | [10] | |
37 | 25 | 斗南鎮 | 雲林縣 | 43,490 | -137 | [10] | |
38 | 26 | 苑裡鎮 | 苗栗縣 | 43,476 | -199 | [12] | |
39 | 27 | 花壇鄉 | 彰化縣 | 43,439 | -360 | [8] | |
40 | 28 | 金城鎮 | 金門縣 | 42,968 | +850 | [21] | |
41 | 29 | 中埔鄉 | 嘉義縣 | 42,289 | -358 | [13] | |
42 | 30 | 五結鄉 | 宜蘭縣 | 41,454 | +390 | [16] | |
43 | 31 | 社頭鄉 | 彰化縣 | 41,000 | -191 | [8] | |
44 | 非鄉鎮 | 朴子市 | 嘉義縣 | 40,467 | -177 | [13] | |
45 | 32 | 大村鄉 | 彰化縣 | 39,611 | -288 | [8] | |
46 | 非鄉鎮 | 太保市 | 嘉義縣 | 39,296 | +380 | 全國人口最少的縣轄市 | [13] |
47 | 33 | 田中鎮 | 彰化縣 | 38,921 | -357 | [8] | |
48 | 34 | 伸港鄉 | 彰化縣 | 38,493 | +543 | [8] | |
49 | 35 | 秀水鄉 | 彰化縣 | 37,881 | -117 | [8] | |
50 | 36 | 北港鎮 | 雲林縣 | 37,594 | -315 | [16] |
四級行政區排行
[编辑]四級行政區即為村、里,以下為中華民國各縣市管轄的村里根據總人口的排名列表(2023年底)[24],列表分為「里」及「村」兩類。
里排序
[编辑]以下是中華民國各鎮、縣轄市、市轄區所管轄之「里」根據總人口的排名表,僅列出人口前100多之里:
排名 | 里名 | 隸屬 鎮市區名 |
隸屬 縣市名 |
人口 (2023年底) |
性別比 (2023年底) |
2022年底至2023年底 人口消長 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福山里 | 左營區 | 高雄市 | 45,188 | 87.99 | +391 |
2 | 菜公里 | 左營區 | 高雄市 | 34,997 | 90.08 | +287 |
3 | 龍水里 | 鼓山區 | 高雄市 | 33,559 | 83.53 | +1,243 |
4 | 南勢里 | 林口區 | 新北市 | 32,097 | 89.65 | +2,229 |
5 | 湖南里 | 林口區 | 新北市 | 30,760 | 91.46 | +1,852 |
6 | 新上里 | 左營區 | 高雄市 | 29,975 | 86.83 | +271 |
7 | 清豐里 | 楠梓區 | 高雄市 | 28,438 | 95.07 | +361 |
8 | 崁頂里 | 淡水區 | 新北市 | 26,579 | 92.49 | +2,127 |
9 | 鼎泰里 | 三民區 | 高雄市 | 25,026 | 87.39 | +114 |
10 | 廍子里 | 北屯區 | 臺中市 | 24,933 | 85.94 | +2,314 |
11 | 八卦里 | 仁武區 | 高雄市 | 22,925 | 97.83 | +1,271 |
12 | 惠來里 | 西屯區 | 臺中市 | 21,086 | 88.28 | +932 |
13 | 龍子里 | 鼓山區 | 高雄市 | 21,023 | 85.37 | +379 |
14 | 明誠里 | 鼓山區 | 高雄市 | 20,661 | 85.70 | +114 |
15 | 東平里 | 竹北市 | 新竹縣 | 19,430 | 97.66 | +496 |
16 | 翠屏里 | 楠梓區 | 高雄市 | 18,284 | 93.40 | +3 |
17 | 過埤里 | 鳳山區 | 高雄市 | 18,065 | 99.17 | +417 |
18 | 水景里 | 北屯區 | 臺中市 | 17,282 | 94.53 | +184 |
19 | 鹿場里 | 竹北市 | 新竹縣 | 17,242 | 95.58 | +330 |
20 | 龍學里 | 三峽區 | 新北市 | 17,171 | 85.99 | +324 |
21 | 新光里 | 左營區 | 高雄市 | 16,694 | 88.95 | +139 |
22 | 南園里 | 樹林區 | 新北市 | 16,676 | 91.90 | +502 |
23 | 永安里 | 西屯區 | 臺中市 | 16,629 | 95.45 | +101 |
24 | 新下里 | 左營區 | 高雄市 | 16,340 | 85.77 | +260 |
25 | 北陽里 | 豐原區 | 臺中市 | 16,089 | 94.81 | +70 |
26 | 正義里 | 蘆洲區 | 新北市 | 15,848 | 90.96 | +191 |
27 | 九德里 | 烏日區 | 臺中市 | 15,634 | 95.60 | +38 |
28 | 軍功里 | 北屯區 | 臺中市 | 15,629 | 93.98 | +304 |
29 | 舊社里 | 北屯區 | 臺中市 | 15,494 | 88.38 | +2,689 |
30 | 二重里 | 竹東鎮 | 新竹縣 | 15,418 | 103.70 | +289 |
31 | 中原里 | 新莊區 | 新北市 | 15,399 | 89.95 | +744 |
32 | 和平里 | 北屯區 | 臺中市 | 15,276 | 92.98 | +159 |
33 | 樹義里 | 南區 | 臺中市 | 15,044 | 89.71 | +308 |
34 | 樂善里 | 龜山區 | 桃園市 | 14,862 | 94.83 | +3,089 |
35 | 文山里 | 南屯區 | 臺中市 | 14,688 | 94.08 | +169 |
36 | 溪福里 | 板橋區 | 新北市 | 14,558 | 95.12 | -77 |
37 | 龍山里 | 東區 | 新竹市 | 14,535 | 103.12 | +155 |
38 | 瑞城里 | 大里區 | 臺中市 | 14,349 | 94.99 | +337 |
39 | 永隆里 | 大里區 | 臺中市 | 14,186 | 88.29 | +337 |
40 | 公崙里 | 新店區 | 新北市 | 14,163 | 93.17 | +185 |
41 | 正興里 | 三民區 | 高雄市 | 14,117 | 89.19 | +114 |
42 | 西盛里 | 新莊區 | 新北市 | 14,049 | 96.27 | +264 |
43 | 豐樂里 | 南屯區 | 臺中市 | 13,932 | 92.86 | +168 |
44 | 東寶里 | 潭子區 | 臺中市 | 13,916 | 99.20 | +7 |
45 | 山明里 | 小港區 | 高雄市 | 13,744 | 93.50 | -45 |
46 | 南陽里 | 豐原區 | 臺中市 | 13,624 | 92.21 | +129 |
47 | 立廷里 | 新莊區 | 新北市 | 13,610 | 88.43 | +202 |
48 | 成泰里 | 五股區 | 新北市 | 13,163 | 98.27 | +930 |
49 | 南社里 | 清水區 | 臺中市 | 13,103 | 100.38 | +137 |
50 | 同安里 | 桃園區 | 桃園市 | 13,033 | 90.93 | +374 |
51 | 中興里 | 竹北市 | 新竹縣 | 12,971 | 95.55 | +630 |
52 | 潭陽里 | 潭子區 | 臺中市 | 12,890 | 93.89 | -87 |
53 | 新里里 | 大里區 | 臺中市 | 12,854 | 100.81 | +110 |
54 | 仁美里 | 北屯區 | 臺中市 | 12,839 | 90.18 | +199 |
55 | 雙鳳里 | 新莊區 | 新北市 | 12,808 | 95.66 | +162 |
56 | 中庄里 | 大寮區 | 高雄市 | 12,709 | 99.67 | +144 |
57 | 西林里 | 林口區 | 新北市 | 12,596 | 97.65 | +364 |
58 | 東湖里 | 大里區 | 臺中市 | 12,576 | 94.01 | +114 |
59 | 青埔里 | 中壢區 | 桃園市 | 12,460 | 93.30 | +2,222 |
60 | 福仁里 | 潭子區 | 臺中市 | 12,419 | 96.01 | +47 |
61 | 鎮北里 | 鳳山區 | 高雄市 | 12,319 | 93.30 | +100 |
62 | 大庄里 | 淡水區 | 新北市 | 12,309 | 85.52 | +934 |
63 | 新高里 | 太平區 | 臺中市 | 12,302 | 90.94 | +1,119 |
64 | 延平里 | 彰化市 | 彰化縣 | 12,141 | 90.15 | +202 |
65 | 香坡里 | 新店區 | 新北市 | 12,109 | 93.74 | +370 |
66 | 南福里 | 中正區 | 臺北市 | 12,054 | 92.46 | +247 |
67 | 豐田里 | 豐原區 | 臺中市 | 12,017 | 98.76 | -37 |
68 | 竹北里 | 竹北市 | 新竹縣 | 11,936 | 96.35 | +447 |
69 | 竿蓁里 | 淡水區 | 新北市 | 11,928 | 82.27 | +603 |
70 | 北投里 | 淡水區 | 新北市 | 11,914 | 89.14 | +212 |
71 | 南成里 | 鳳山區 | 高雄市 | 11,786 | 98.05 | +388 |
72 | 員林里 | 大雅區 | 臺中市 | 11,676 | 98.37 | +122 |
73 | 后庄里 | 北屯區 | 臺中市 | 11,617 | 88.07 | +127 |
74 | 鳥松里 | 鳥松區 | 高雄市 | 11,566 | 98.15 | +83 |
75 | 文福里 | 鳳山區 | 高雄市 | 11,550 | 90.41 | -11 |
76 | 社皮里 | 豐原區 | 臺中市 | 11,525 | 93.47 | +8 |
77 | 龍鳳里 | 桃園區 | 桃園市 | 11,519 | 111.44 | +201 |
78 | 西湳里 | 豐原區 | 臺中市 | 11,502 | 96.62 | +175 |
79 | 金城里 | 大里區 | 臺中市 | 11,393 | 95.15 | -74 |
80 | 文武里 | 仁武區 | 高雄市 | 11,346 | 101.92 | +141 |
81 | 仁和里 | 北屯區 | 臺中市 | 11,325 | 99.81 | +196 |
82 | 大華里 | 鳥松區 | 高雄市 | 11,315 | 95.59 | +104 |
83 | 過嶺里 | 中壢區 | 桃園市 | 11,289 | 94.67 | +529 |
84 | 甘蔗里 | 潭子區 | 臺中市 | 11,263 | 93.22 | +55 |
85 | 頭前里 | 新莊區 | 新北市 | 11,256 | 94.67 | +473 |
86 | 文青里 | 龜山區 | 桃園市 | 11,227 | 88.66 | +988 |
87 | 松竹里 | 北屯區 | 臺中市 | 11,170 | 87.67 | +255 |
88 | 奇岩里 | 北投區 | 臺北市 | 11,166 | 90.64 | +125 |
89 | 龍鳳里 | 新莊區 | 新北市 | 11,156 | 87.94 | +178 |
90 | 後壁里 | 仁德區 | 臺南市 | 11,130 | 98.43 | +100 |
91 | 三和里 | 南屯區 | 臺中市 | 11,118 | 84.32 | +305 |
92 | 龍田里 | 松山區 | 臺北市 | 11,116 | 87.01 | +193 |
93 | 東興里 | 竹北市 | 新竹縣 | 11,109 | 100.34 | +536 |
94 | 五分里 | 內湖區 | 臺北市 | 11,107 | 89.25 | -60 |
95 | 竹仁里 | 竹北市 | 新竹縣 | 11,104 | 92.88 | +37 |
96 | 保順里 | 永和區 | 新北市 | 11,059 | 87.89 | +256 |
97 | 西門里 | 金城鎮 | 金門縣 | 11,056 | 94.51 | +129 |
98 | 水湳里 | 蘆洲區 | 新北市 | 11,034 | 95.05 | +89 |
99 | 大華里 | 龜山區 | 桃園市 | 11,014 | 96.68 | +87 |
100 | 文化里 | 中壢區 | 桃園市 | 10,994 | 92.88 | +131 |
村排序
[编辑]以下是中華民國各鄉所管轄之「村」根據總人口的排名表,僅列出人口前100多之村:
排名 | 村名 | 隸屬 鄉名 |
隸屬 縣份名 |
人口 (2023年底) |
性別比 (2023年底) |
2022年底至2023年底 人口消長 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 麥豐村 | 麥寮鄉 | 雲林縣 | 9,890 | 92.38 | -58 |
2 | 湖埔村 | 金寧鄉 | 金門縣 | 9,352 | 106.72 | +259 |
3 | 松柏村 | 新豐鄉 | 新竹縣 | 8,999 | 100.60 | +153 |
4 | 北昌村 | 吉安鄉 | 花蓮縣 | 8,854 | 87.66 | +101 |
5 | 盤山村 | 金寧鄉 | 金門縣 | 7,976 | 96.45 | +254 |
6 | 慶豐村 | 吉安鄉 | 花蓮縣 | 7,877 | 99.52 | +49 |
7 | 福樂村 | 民雄鄉 | 嘉義縣 | 7,873 | 99.22 | +15 |
8 | 和美村 | 中埔鄉 | 嘉義縣 | 7,774 | 97.16 | -16 |
9 | 中興村 | 湖口鄉 | 新竹縣 | 7,730 | 96.04 | +46 |
10 | 員山村 | 員山鄉 | 宜蘭縣 | 6,845 | 100.09 | +87 |
11 | 仁里村 | 吉安鄉 | 花蓮縣 | 6,775 | 94.40 | +28 |
12 | 信勢村 | 湖口鄉 | 新竹縣 | 6,554 | 102.72 | +50 |
13 | 重興村 | 新豐鄉 | 新竹縣 | 6,498 | 104.60 | +125 |
14 | 新港村 | 伸港鄉 | 彰化縣 | 6,364 | 95.57 | +65 |
15 | 和興村 | 中埔鄉 | 嘉義縣 | 6,316 | 101.27 | -42 |
16 | 德盛村 | 湖口鄉 | 新竹縣 | 6,212 | 99.42 | +42 |
17 | 榜林村 | 金寧鄉 | 金門縣 | 6,200 | 97.01 | +183 |
18 | 安美村 | 金寧鄉 | 金門縣 | 6,180 | 102.09 | +287 |
19 | 北斗村 | 民雄鄉 | 嘉義縣 | 6,121 | 98.60 | -32 |
20 | 鳳凰村 | 湖口鄉 | 新竹縣 | 6,111 | 99.19 | +80 |
21 | 東昌村 | 吉安鄉 | 花蓮縣 | 6,053 | 101.83 | -25 |
22 | 吉安村 | 吉安鄉 | 花蓮縣 | 6,031 | 103.20 | +10 |
23 | 勝安村 | 吉安鄉 | 花蓮縣 | 5,968 | 94.84 | +161 |
24 | 東興村 | 湖口鄉 | 新竹縣 | 5,959 | 98.57 | +290 |
25 | 上山村 | 芎林鄉 | 新竹縣 | 5,943 | 106.64 | +293 |
26 | 松林村 | 新豐鄉 | 新竹縣 | 5,936 | 97.21 | +82 |
27 | 長沙村 | 花壇鄉 | 彰化縣 | 5,878 | 104.17 | -1 |
28 | 福安村 | 秀水鄉 | 彰化縣 | 5,720 | 101.34 | -27 |
29 | 灣橋村 | 竹崎鄉 | 嘉義縣 | 5,680 | 105.42 | -16 |
30 | 順安村 | 冬山鄉 | 宜蘭縣 | 5,545 | 101.78 | +1 |
31 | 山崎村 | 新豐鄉 | 新竹縣 | 5,475 | 97.80 | -81 |
32 | 麥津村 | 麥寮鄉 | 雲林縣 | 5,474 | 94.67 | +15 |
33 | 東寧村 | 九如鄉 | 屏東縣 | 5,321 | 99.89 | +41 |
34 | 中正村 | 湖口鄉 | 新竹縣 | 5,320 | 102.20 | +387 |
35 | 群英村 | 冬山鄉 | 宜蘭縣 | 5,211 | 98.74 | +61 |
36 | 信義村 | 湖口鄉 | 新竹縣 | 5,204 | 99.69 | +213 |
37 | 白沙村 | 花壇鄉 | 彰化縣 | 5,140 | 106.34 | -44 |
38 | 廣興村 | 社頭鄉 | 彰化縣 | 5,106 | 103.67 | -79 |
39 | 勝利村 | 湖口鄉 | 新竹縣 | 5,101 | 96.49 | +9 |
40 | 仁和村 | 吉安鄉 | 花蓮縣 | 5,002 | 104.33 | -14 |
41 | 橋頭村 | 麥寮鄉 | 雲林縣 | 4,981 | 101.25 | +3 |
42 | 莿桐村 | 莿桐鄉 | 雲林縣 | 4,931 | 106.15 | +21 |
43 | 大隱村 | 三星鄉 | 宜蘭縣 | 4,922 | 109.00 | +29 |
44 | 南昌村 | 吉安鄉 | 花蓮縣 | 4,907 | 95.65 | +15 |
45 | 東寧村 | 內埔鄉 | 屏東縣 | 4,905 | 99.15 | +103 |
46 | 銅鑼村 | 銅鑼鄉 | 苗栗縣 | 4,890 | 108.97 | -30 |
47 | 愛勢村 | 湖口鄉 | 新竹縣 | 4,870 | 98.53 | -37 |
48 | 梅北村 | 梅山鄉 | 嘉義縣 | 4,854 | 102.33 | -54 |
49 | 隆山村 | 枋寮鄉 | 屏東縣 | 4,747 | 102.17 | +36 |
50 | 鹽埔村 | 新園鄉 | 屏東縣 | 4,716 | 107.30 | -74 |
51 | 永安村 | 吉安鄉 | 花蓮縣 | 4,694 | 95.83 | -1 |
52 | 新街村 | 名間鄉 | 南投縣 | 4,691 | 106.93 | -20 |
53 | 德陽村 | 礁溪鄉 | 宜蘭縣 | 4,668 | 95.31 | +142 |
中勢村 | 湖口鄉 | 新竹縣 | 4,668 | 104.38 | +215 | |
55 | 水上村 | 水上鄉 | 嘉義縣 | 4,667 | 102.39 | +38 |
56 | 清溝村 | 冬山鄉 | 宜蘭縣 | 4,648 | 92.86 | +35 |
57 | 宜昌村 | 吉安鄉 | 花蓮縣 | 4,625 | 93.35 | +33 |
58 | 忠孝村 | 新豐鄉 | 新竹縣 | 4,611 | 96.05 | +6 |
59 | 寬士村 | 水上鄉 | 嘉義縣 | 4,605 | 104.03 | +47 |
60 | 大村村 | 大村鄉 | 彰化縣 | 4,597 | 100.39 | +44 |
61 | 內埔村 | 內埔鄉 | 屏東縣 | 4,580 | 100.44 | +64 |
62 | 施厝村 | 麥寮鄉 | 雲林縣 | 4,566 | 101.32 | -30 |
63 | 安東村 | 秀水鄉 | 彰化縣 | 4,534 | 106.56 | -37 |
64 | 大吉村 | 五結鄉 | 宜蘭縣 | 4,468 | 102.36 | +93 |
65 | 嘉里村 | 新城鄉 | 花蓮縣 | 4,390 | 100.00 | -32 |
66 | 廣盛村 | 三義鄉 | 苗栗縣 | 4,371 | 108.94 | -47 |
67 | 五結村 | 五結鄉 | 宜蘭縣 | 4,301 | 106.68 | +21 |
68 | 福興村 | 福興鄉 | 彰化縣 | 4,133 | 107.38 | +21 |
太昌村 | 吉安鄉 | 花蓮縣 | 4,133 | 104.60 | +21 | |
