多米尼加国家女子排球队
外观
(重定向自多明尼加国家女子排球队)
此條目需要补充更多来源。 (2018年3月27日) |
协会 | Confederación Dominicana de Voleibol | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大洲联合会 | 北美、中美和加勒比排球联合会 | ||||||||||||||||||||||||||
總教練 | Marcos Kwiek | ||||||||||||||||||||||||||
球衣 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
夏季奧運 | |||||||||||||||||||||||||||
參賽次數 | 2(首次參賽:2004年) | ||||||||||||||||||||||||||
最佳成績 | 第5名 : (2012) | ||||||||||||||||||||||||||
世界排球锦标赛 | |||||||||||||||||||||||||||
參賽次數 | 7(首次參賽:1974) | ||||||||||||||||||||||||||
最佳成績 | 第5名 : (2014) |
多明尼加國家女子排球隊代表多明尼加參加國際排球比賽,是中北美洲及加勒比地区強隊之一,[1]現時在FIVB世界排名第11。
球隊歷史
[编辑]排球运动在1916年进入多米尼加,多米尼加队1934年首次参加国际排球比赛——加勒比排球赛。1946年,多米尼加女排首次参加中美洲及加勒比地区运动会就夺得冠军。1974年,多米尼加女排首次亮相女排世锦赛,但成绩并不理想,仅列第21名,4年后的莫斯科世锦赛上她们排名上升两位,列第19位。2003年是多米尼加女排丰收的一年和突破历史的一年。她们首次参加了有小世界杯之称的瑞士女排精英赛,在第二届泛美杯女排赛中,多米尼加队在半决赛中击败古巴,闯入决赛,最后排名美国之后获得亚军。在随后举行的泛美运动会上,多米尼加女排首次夺冠,并有5名队员入选全明星阵容。
2014年世錦賽也有令人亮眼的表現,面對多支強隊也能打滿五局,尢其在第三階段面對中國女排,她們打出高水準的比賽,在先贏兩局下被翻盤,差點令中國女排無緣半決賽,而她們最終也獲得有史以來最佳成績-第五名,令多米尼加女排的風雲一時無兩。[2]
2021年泛美杯女排賽,多米尼加女排在決賽3-0完勝墨西哥女排,時隔5年重奪冠軍,斬獲隊史泛美杯第5冠。
國際賽成績
[编辑]冠軍 亞軍 季軍 第4名
Summer Olympics record | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Round | Position | Pld | W | L | SW | SL | Squad |
1964 | 没有参赛资格 | |||||||
1968 | ||||||||
1972 | ||||||||
1976 | ||||||||
1980 | ||||||||
1984 | ||||||||
1988 | ||||||||
1992 | ||||||||
1996 | ||||||||
2000 | ||||||||
2004 | 第11名 | 5 | 1 | 4 | 3 | 14 | Squad | |
2008 | 没有参赛资格 | |||||||
2012 | 第5名 | 6 | 2 | 4 | 8 | 12 | Squad | |
2016 | 没有参赛资格 | |||||||
2020 | 第8名 | 6 | 2 | 4 | 10 | 13 | Squad | |
Total | 0 Titles | 2/13 | 11 | 3 | 8 | 11 | 26 | — |
世界女子排球錦標賽
[编辑]
冠軍 亞軍 季軍 第4名
|
冠軍 亞軍 季軍 第4名
Nations League record | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Round | Position | GP | MW | ML | SW | SL | Squad |
2018 | 第14名 | 15 | 3 | 12 | 17 | 37 | Squad | |
2019 | 第8名 | 15 | 8 | 7 | 31 | 33 | Squad | |
2021 | 第6名 | 15 | 9 | 6 | 34 | 25 | Squad | |
2022 | 第9名 | 12 | 5 | 7 | 19 | 27 | Squad | |
2023 | 第11名 | 12 | 6 | 6 | 25 | 28 | Squad | |
Total | 0 Title(s) | 5/5 | 69 | 31 | 38 | 126 | 150 | — |
冠軍 亞軍 季軍 第4名
|
冠軍 亞軍 季軍 第4名
|
冠軍 亞軍 季軍 第4名
|
|
參考資料
[编辑]- ^ FIVB. Dominican Republic wins Pan Am gold in five-set thriller. [2010-01-25]. (原始内容存档于2016-03-03).
- ^ 新浪體育. 排球之队 > 多米尼加女排. [2005]. (原始内容存档于2018-02-26).