宜蘭縣議會
外观
(重定向自宜蘭縣議員)
24°43′46″N 121°45′52″E / 24.7294746°N 121.7644558°E
宜蘭縣議會 | |
---|---|
历史 | |
成立 | 1951年2月14日 | 宜蘭縣議會
前身 | 1946年4月15日 | 臺北縣參議會
领导 | |
議長 | 張勝德( 中國國民黨) |
副議長 | 陳漢鍾( 無黨籍) |
结构 | |
议员 | 34 |
政党 | |
委员会 | 列表
|
选举 | |
複數選區單記不可讓渡制 | |
上届选举 | 2022年11月26日 |
下届选举 | 2026年 |
会议地点 | |
宜蘭縣議會大樓 | |
网址 | |
www |
宜蘭縣議會是中華民國臺灣省宜蘭縣的最高立法機關,位於宜蘭縣宜蘭市縣政中心特區。目前為第20屆縣議會,自2022年12月25日就任,議長為中國國民黨籍的張勝德,副議長無黨籍的陳漢鐘。
議員選區及本屆議員
[编辑]宜蘭縣議會議員由公民直選產生,第20屆宜蘭縣議員任期由2022年到2026年。
一般選區
[编辑]選舉區 | 範圍 | 席次 | 政黨 | 議員 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
第一選區 | 宜蘭市 | 7 | 中國國民黨 | 林岳賢 | |
無黨籍 | 黃定和 | ||||
無黨籍 | 林錫明 | ||||
中國國民黨 | 張勝德 | 議長 | |||
民主進步黨 | 林麗 | ||||
神 正神名黨 | 楊順木 | ||||
因賄選遭解職 | |||||
民主進步黨 | 黃惠慈 | 遞補當選 | |||
第二選區 | 頭城鎮 | 2 | 民主進步黨 | 林詩穎 | |
中國國民黨 | 賴良洲 | ||||
第三選區 | 礁溪鄉 | 2 | 無黨籍 | 林聰池 | |
民主進步黨 | 吳宏謀 | ||||
第四選區 | 員山鄉 | 2 | 2024年2月1日當選立法委員,辭職。 | ||
中國國民黨 | 黃浴沂 | ||||
中國國民黨 | 黃雯如 | 補選上任,選前加入國民黨 | |||
第五選區 | 壯圍鄉 | 2 | 中國國民黨 | 黃建勇 | |
無黨籍 | 陳福山 | ||||
第六選區 | 羅東鎮 | 5 | 民主進步黨 | 謝家倫 | |
無黨籍 | 陳漢鍾 | 副議長 | |||
中國國民黨 | 黃琤婷 | ||||
中國國民黨 | 陳鴻禧 | ||||
民主進步黨 | 呂惠卿 | ||||
第七選區 | 五結鄉 | 3 | 民主進步黨 | 簡松樹 | |
中國國民黨 | 林義剛 | ||||
無黨籍 | 沈信雄 | ||||
第八選區 | 冬山鄉 | 4 | 民主進步黨 | 林佩螢 | |
中國國民黨 | 楊弘旻 | ||||
民主進步黨 | 謝燦輝 | ||||
無黨籍 | 邱素梅 | ||||
第九選區 | 三星鄉 大同鄉 |
1 | 民主進步黨 | 陳文昌 | |
第十選區 | 蘇澳鎮 南澳鄉 |
3 | 民主進步黨 | 謝正信 | |
中國國民黨 | 2024年10月4日病逝 | ||||
無黨籍 | 陳玉萍 |
原住民選區
[编辑]選舉區 | 範圍 | 席次 | 政黨 | 議員 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
第十一選區 | 全縣 | 1 | 無黨籍 | 孫湯玉惠 | 平地原住民 |
第十二選區 | 宜蘭市 頭城鎮 礁溪鄉 壯圍鄉 員山鄉 三星鄉 大同鄉 |
1 | 中國國民黨 | 沈志弘 | 山地原住民 |
第十三選區 | 羅東鎮 蘇澳鎮 冬山鄉 五結鄉 南澳鄉 |
1 | 中國國民黨 | 游吉祥 | 山地原住民 |
政黨席次及黨團幹部
[编辑]政黨 | 議會黨團幹部 | 加入黨團議員 | 席次 | |
---|---|---|---|---|
中國國民黨黨團 | 12 | |||
中國國民黨 | 該黨黨籍議員 | 12 | ||
民主進步黨黨團 | 11 | |||
民主進步黨 | 該黨黨籍議員 | 11 | ||
神 正神名黨 | 楊順木 | 1 | ||
無黨籍 | 黃定和、林錫明、林聰池、陳福山、沈信雄、邱素梅、陳玉萍、孫湯玉惠、陳漢鍾 | 9 | ||
總席次 | 33 |
相關條目
[编辑]外部連結
[编辑]- 宜蘭縣議會官方網站(页面存档备份,存于互联网档案馆)(中文)(英文)
- YouTube上的宜蘭縣議會直播頻道頻道