我孙子站 (大阪府)
外观
(重定向自我孫子站 (大阪府))
我孙子站 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日语名称 | |||||||||||
あびこ – Abiko | |||||||||||
车站概览 | |||||||||||
位置 | 日本大阪府大阪市住吉區苅田七丁目12番21號 | ||||||||||
地理坐标 | 34°35′56″N 135°30′46″E / 34.59889°N 135.51278°E | ||||||||||
车站构造 | |||||||||||
站体类型 | 地下車站 | ||||||||||
站台 | 2面2線 側式月台 | ||||||||||
历史 | |||||||||||
启用日期 | 1960年7月1日 | ||||||||||
上車人次 統計年度 | 平均每日17,074人次(不含下車乘客) 2015年 | ||||||||||
上下車人次 統計年度 | 平均每日33,856人次 2015年 | ||||||||||
邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
|
我孙子站(日语:あびこ駅/あびこえき Abiko eki */?)是位於日本大阪府大阪市住吉區苅田,屬於大阪市高速電氣軌道(大阪地下鐵)御堂筋線的鐵路車站。車站編號是M27。
構造
[编辑]本站為對向式2面2線月台的地底車站。
月台配置
[编辑]月台 | 路線 | 目的地 |
---|---|---|
1 | 御堂筋線 | 中百舌鳥方向 |
2 | 難波、梅田、箕面萱野方向 |
利用狀況
[编辑]2018年11月13日1日上下車人次為34,933人(上車人次:17,629人,下車人次:17,304人)[1]。與周邊車站比較上下車人次較多,天王寺站以南御堂筋線車站當中次於中百舌鳥站排行第2位。
年度 | 調查日 | 上車人次 | 下車人次 | 上下車人次 |
---|---|---|---|---|
1981年 | 11月10日 | 22,538 | 21,332 | 43,870 |
1985年 | 11月12日 | 23,468 | 22,665 | 46,133 |
1987年 | 11月10日 | 18,968 | 18,623 | 37,591 |
1990年 | 11月 | 6日17,718 | 17,189 | 34,907 |
1995年 | [注 1]2月15日 | 17,093 | 16,912 | 34,282 |
1998年 | 11月10日 | 17,591 | 16,508 | 34,099 |
2007年 | 11月13日 | 17,320 | 16,897 | 34,217 |
2008年 | 11月11日 | 17,341 | 16,847 | 32,188 |
2009年 | 11月10日 | 16,877 | 16,470 | 33,347 |
2010年 | 11月 | 9日16,707 | 16,421 | 33,128 |
2011年 | 11月 | 8日17,199 | 16,873 | 34,072 |
2012年 | 11月13日 | 16,838 | 16,406 | 33,244 |
2013年 | 11月19日 | 17,053 | 16,747 | 33,800 |
2014年 | 11月19日 | 17,341 | 16,970 | 34,311 |
2015年 | 11月17日 | 17,074 | 16,782 | 33,856 |
2016年 | 11月 | 8日17,023 | 16,701 | 33,724 |
2017年 | 11月14日 | 17,503 | 17,158 | 34,661 |
2018年 | 11月13日 | 17,629 | 17,304 | 34,933 |
周邊
[编辑]学校
[编辑]金融机构
[编辑]医疗机关
[编辑]其它
[编辑]相鄰車站
[编辑]參見
[编辑]注釋
[编辑]參考資料
[编辑]- ^ 路線別乗降人員(2018年11月13日 交通調査)PDF - Osaka Metro
外部連結
[编辑]- 車站Guide:我孫子站 - Osaka Metro(日語)