新加坡總理
外观
(重定向自新加坡总理)
新加坡共和國總理 | |
---|---|
Prime Minister of the Republic of Singapore | |
所属 | 新加坡內閣 新加坡總理公署 新加坡國家財政理事會 新加坡國家安全理事會 |
直屬 | 新加坡國會 |
官邸 | 斯里淡馬錫 |
任命者 | 新加坡總統 |
任期 | 最多五年,無限制連任 |
先前职位 | 新加坡首席部長(1963年-1965年) |
首任 | 李光耀 |
设立 | 1959年6月3日 |
副職 | 新加坡副总理 |
薪资 | 每年220萬新加坡元 |
网站 | www |
新加坡總理(馬來語:Perdana Menteri Republik Singapura;英語:Prime Minister of Singapore;坦米爾語:சிங்கப்பூர் குடியரசின் பிரதமர், Ciṅkappūr kuṭiyaraciṉ piratamar)是新加坡共和國的最高行政首長(自1965年8月9日脫離馬來西亞獨立以後)。在此之前新加坡的最高行政首長是馬來西亞聯邦新加坡州首席部長(1963年9月16日-1965年8月9日)。最多五年,总理便必须解散一次新加坡议会,再由议会中最大党的党首出任总理。從建國至今,新加坡一共有四位總理,全部出自人民行动党,並且全部為华人擔任。現任總理為黃循財,於2024年5月15日就任至今,為該國第四任總理。
历任总理
[编辑]任 | 总理 | 圖像 | 任期 | 所属政党 | 選区 | 大选、補選得票率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选举年 | 選區得票率(%) | 執政黨得票率(%) | ||||||
1 | 李光耀 | 1965年8月9日-1990年11月26日 (31年176天) |
人民行动党 | 丹戎巴葛集选区 | 1968 | 94.34 | 86.72 | |
1972 | 84.08 | 70.43 | ||||||
1976 | 89.03 | 74.09 | ||||||
1980 | 92.74 | 77.66 | ||||||
1984 | 自動當選 | 64.83 | ||||||
1988 | 81.60 | 63.17 | ||||||
2 | 吴作栋 | 1990年11月26日-2004年8月12日 (13年260天) |
马林百列集選區 | 1991 | 77.25 | 60.97 | ||
1992年補選 | 72.94 | 72.94 | ||||||
1997年 | 自動當選 | 64.98 | ||||||
2001年 | 自動當選 | 75.29 | ||||||
3 | 李显龙 | 2004年8月12日-2024年5月15日 (19年277天) |
宏茂桥集選區 | 2006 | 66.14 | 66.60 | ||
2011 | 69.33 | 60.14 | ||||||
2015 | 78.63 | 69.86 | ||||||
2020 | 71.91 | 61.24 | ||||||
4 | 黃循財 | 2024年5月15日-現任 (185天) |
马西岭-油池集选区 | 2025 |
在世前任总理
[编辑]截至2024年11月,歷任总理中有兩位仍在世:
姓名 | 任期 | 出生日期 |
---|---|---|
吴作栋 | 1990年11月26日-2004年8月12日 | 1941年5月20日 |
李显龙 | 2004年8月12日-2024年5月15日 | 1952年2月10日 |
- 最近一位去世的前总理是李光耀(任期:1965年8月9日-1990年11月26日),他于2015年3月23日去世,享年91岁。