本鄉車站 (愛知縣)
外观
(重定向自本鄉站 (愛知縣))
本鄉車站 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日语名称 | |||||||||||
本郷 – ほんごう – Hongo | |||||||||||
车站概览 | |||||||||||
位置 | 日本愛知縣名古屋市名東區本鄉二丁目153 | ||||||||||
地理坐标 | 35°10′31.08″N 137°0′50.40″E / 35.1753000°N 137.0140000°E | ||||||||||
车站构造 | |||||||||||
站体类型 | 高架車站 | ||||||||||
站台 | 2面2線 | ||||||||||
历史 | |||||||||||
启用日期 | 1969年(昭和44年)4月1日 | ||||||||||
上車人次 統計年度 | 平均每日11,785人次(不含下車乘客) 2015年 | ||||||||||
邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
|
本鄉車站(日语:本郷駅/ほんごうえき Hongō eki */?)是位於愛知縣名古屋市名東區本鄉二丁目,為名古屋市營地下鐵東山線之車站。車站編號為H21。
車站結構
[编辑]月台配置
[编辑]月台 | 路線 | 目的地 |
---|---|---|
1 | 東山線 | 藤丘方向 |
2 | 榮、名古屋、高畑方向 |
相鄰車站
[编辑]相關條目
[编辑]參考資料
[编辑]外部連結
[编辑]- 本鄉站 - 名古屋市交通局
35°10′31″N 137°00′49″E / 35.175400°N 137.013504°E
这是一篇日本鐵路運輸相關的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 (日本鐵路主題/鐵路專題) |