洛杉矶地铁D线
外观
(重定向自洛杉矶地铁紫线)
此條目可参照英語維基百科相應條目来扩充。 (2024年9月15日) |
洛杉矶地铁D线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营範圍 | 美国加州洛杉矶县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 地鐵、重鐵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | 洛杉磯軌道交通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 聯合車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | 威爾榭/西部站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線編號 | 805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線結構 | 全部地下(車廠除外) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 6.4 mi(10.3 km)[1][2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 55英里每小時(89公里每小時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正線數目 | 2條 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 8個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 4英尺8+1⁄2英寸(1,435毫米) (標準軌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣化方式 | 750 V DC 第三軌供電 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用车型 | 布雷達A650 (基本及選項,列車以4-6節營運) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開通运营 | 1993年1月30日 (当时为红线的支线。线路于2006年拆分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日乘客量 | 149,096 (2016年7月,平日平均,連同洛杉磯地鐵紅線)[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 洛杉磯軌道交通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
網站 | Purple Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
洛杉矶地铁D线(原称紫线,英語:Purple line)是美国加州洛杉矶城市交通管理局管理的一条地铁线路。路线从洛杉矶市中心的联合车站连接到洛杉矶韩国城的威尔希尔/西部。
車站列表
[编辑]中文站名 | 英文站名 | 轉乘 | 啟用日期 | 車站停車場 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
聯合車站 | Union Station | B線 A线 美鐵 南加州都會鐵路:羚羊谷線、文圖拉縣線、聖貝納迪諾線、河濱線、橙縣線、91/佩里斯谷線 |
1993年1月30日 | 鄰近付費停車場(獨立) | 洛杉磯市中心 |
市政中心/大公園 | Civic Center/Grand Park | B線 | 鄰近付費停車場(獨立) | ||
潘興廣場 | Pershing Square | B線 | 鄰近付費停車場(獨立) | ||
7街/大都會中心 | 7th Street/Metro Center | B線 A线 E线 |
無 | ||
西湖/麥克阿瑟公園 | Westlake/MacArthur Park | B線 | 無 | 西湖 | |
威爾榭/佛蒙特 | Wilshire/Vermont | B線 | 1996年7月13日 | 鄰近付費停車場(獨立) | 中威爾榭/韓國城 |
威爾榭/諾曼底 | Wilshire/Normandie | 無 | |||
威爾榭/西部 | Wilshire/Western | 無 | |||
威爾榭/拉布雷拉(興建中) | Wilshire/La Brea | 2026年 | 無 | 奇蹟一英里 | |
威爾榭/費爾法克斯(興建中) | Wilshire/Fairfax | 比弗利林 | |||
威爾榭/拉謝內加 | Wilshire/La Cienega | 比佛利山 | |||
威爾榭/羅德奧(興建中) | Wilshire/Rodeo | 2025年 | |||
世紀城/星座(興建中) | Century City/Constellation | 西木區 | |||
西木/加大洛杉磯分校(興建中) | Westwood/UCLA | 2027年 | |||
西木/退伍軍人醫院(興建中) | Westwood/VA Hospital |
参考文献
[编辑]- ^ Regional Connector Transit Corridor Project Contract No. E0119 – Operations and Maintenance Plan (Final) (PDF). 2.1 Metro Light Rail Overview. Los Angeles County Metropolitan Transit Authority: 2-1. September 10, 2013 [2017-05-19]. (原始内容存档 (PDF)于2019-05-02).
The Purple Line operates 6.4 miles between Union Station in downtown Los Angeles and Wilshire/Western Station in Koreatown...
- ^ Simon, Richard; Rabin, Jeffrey L. Beleaguered MTA on Verge of Tunnel Triumph. Los Angeles Times. October 22, 1997 [2014-02-27]. (原始内容存档于2014-03-08).
- ^ Ridership Statistics - Rail Ridership Estimates. Los Angeles County Metropolitan Transit Authority. August 20, 2013 [2013-08-25]. (原始内容存档于2012-02-04).