矢野燿大
外观
(重定向自矢野輝弘)
矢野 燿大 | |||
---|---|---|---|
出生: 日本大阪府大阪市平野區 | 1968年12月6日|||
| |||
首秀 | |||
1991年8月3日,代表中日龍 | |||
生涯成績 (2010年球季止) | |||
打擊率 | 0.274 | ||
全壘打 | 112 | ||
打點 | 570 | ||
盜壘 | 16 | ||
统计数据 (2020年球季止) | |||
胜 | 129 | ||
敗 | 121 | ||
和 | 13 | ||
球队 | |||
教練時期 |
矢野燿大(日语:矢野 燿大/やの あきひろ Yano Akihiro,1968年12月6日—),本名:矢野輝弘(日語發音相同),是日本大阪府大阪市平野區出身的職業棒球選手和監督,生涯效力於中日龍和阪神虎。
2018年10月15日已經決定接下阪神隊兵符,2019年球季正式成為阪神隊的新任一軍總教練,2018年球季他也帶領二軍拿到聯盟優勝,之後又在二軍總冠軍戰打敗巨人隊,球員時期曾經在阪神隊效力過13年的時間。
個人情報
[编辑]年度別打擊成績
[编辑]年度 | 球團 | 試合 | 打 席 |
打 數 |
得分 | 安打 | 二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打點 | 盜壘 | 盜 壘 刺 |
觸擊 | 犧 牲 打 |
保送 | 敬遠 | 觸身 | 三振 | 雙殺 | 打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 中日 | 22 | 30 | 27 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | .111 | .172 | .222 | .395 |
1992 | 72 | 118 | 108 | 10 | 28 | 6 | 0 | 0 | 34 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 20 | 3 | .259 | .314 | .315 | .628 | |
1993 | 24 | 39 | 31 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | .323 | .447 | .419 | .867 | |
1994 | 35 | 53 | 46 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | .217 | .280 | .326 | .606 | |
1995 | 57 | 123 | 115 | 14 | 28 | 2 | 2 | 1 | 37 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 31 | 5 | .243 | .293 | .322 | .614 | |
1996 | 56 | 124 | 104 | 26 | 36 | 3 | 0 | 7 | 60 | 19 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | 0 | 3 | 16 | 2 | .346 | .426 | .577 | 1.003 | |
1997 | 83 | 244 | 214 | 24 | 54 | 8 | 0 | 3 | 71 | 19 | 1 | 0 | 5 | 0 | 22 | 1 | 3 | 32 | 3 | .252 | .331 | .332 | .662 | |
1998 | 阪神 | 110 | 340 | 285 | 27 | 60 | 18 | 0 | 3 | 87 | 20 | 1 | 2 | 24 | 0 | 27 | 3 | 4 | 63 | 9 | .211 | .288 | .305 | .593 |
1999 | 113 | 418 | 369 | 39 | 112 | 13 | 2 | 3 | 138 | 27 | 5 | 2 | 6 | 2 | 36 | 2 | 5 | 74 | 14 | .304 | .371 | .374 | .745 | |
2000 | 114 | 428 | 376 | 41 | 101 | 12 | 1 | 5 | 130 | 26 | 1 | 2 | 9 | 4 | 35 | 4 | 4 | 87 | 9 | .269 | .334 | .346 | .680 | |
2001 | 119 | 364 | 327 | 26 | 79 | 10 | 1 | 8 | 115 | 30 | 1 | 1 | 5 | 3 | 28 | 0 | 1 | 72 | 10 | .242 | .301 | .352 | .653 | |
2002 | 66 | 253 | 221 | 31 | 71 | 18 | 2 | 6 | 111 | 27 | 1 | 1 | 5 | 0 | 24 | 4 | 3 | 51 | 6 | .321 | .395 | .502 | .897 | |
2003 | 126 | 484 | 433 | 65 | 142 | 25 | 5 | 14 | 219 | 79 | 1 | 0 | 4 | 1 | 38 | 6 | 8 | 84 | 8 | .328 | .392 | .506 | .897 | |
2004 | 138 | 551 | 502 | 38 | 143 | 23 | 3 | 11 | 205 | 65 | 1 | 3 | 4 | 3 | 35 | 7 | 7 | 110 | 19 | .285 | .338 | .408 | .747 | |
2005 | 138 | 550 | 499 | 53 | 135 | 26 | 0 | 19 | 218 | 71 | 1 | 1 | 9 | 2 | 32 | 1 | 8 | 113 | 12 | .271 | .323 | .437 | .760 | |
2006 | 133 | 501 | 453 | 42 | 124 | 20 | 3 | 17 | 201 | 78 | 0 | 0 | 8 | 5 | 32 | 1 | 3 | 94 | 12 | .274 | .323 | .444 | .766 | |
2007 | 106 | 401 | 356 | 25 | 84 | 14 | 1 | 6 | 118 | 42 | 0 | 0 | 7 | 1 | 34 | 0 | 3 | 92 | 9 | .236 | .307 | .331 | .639 | |
2008 | 119 | 404 | 371 | 20 | 102 | 17 | 1 | 4 | 133 | 36 | 0 | 1 | 10 | 5 | 16 | 1 | 2 | 100 | 13 | .275 | .305 | .358 | .663 | |
2009 | 30 | 83 | 75 | 9 | 23 | 1 | 1 | 2 | 32 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 17 | 1 | .307 | .373 | .427 | .800 | |
2010 | 8 | 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .222 | .222 | .222 | .444 | |
通算:20年 | 1669 | 5517 | 4921 | 503 | 1347 | 218 | 22 | 112 | 1945 | 570 | 16 | 15 | 103 | 29 | 406 | 35 | 58 | 1089 | 138 | .274 | .335 | .395 | .730 |
年度別守備成績
[编辑]年 度 |
球 團 |
捕手 | 外野 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試 合 |
刺殺 |
補殺 |
失策 |
併殺 |
捕逸 |
守備率 |
企 圖 數 |
許 盗 壘 |
盗壘刺 |
盗壘阻止率 |
試 合 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
併 殺 |
守 備 率 | ||
1991 | 中日 | 14 | 34 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | - | |||||
1992 | 65 | 210 | 16 | 2 | 2 | 2 | .991 | 22 | 18 | 4 | .182 | - | ||||||
1993 | 21 | 56 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1.000 | 8 | 5 | 3 | .375 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | |
1994 | 26 | 76 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 8 | 5 | 3 | .375 | - | ||||||
1995 | 41 | 191 | 21 | 1 | 3 | 0 | .995 | 16 | 10 | 6 | .375 | - | ||||||
1996 | 38 | 157 | 13 | 1 | 0 | 3 | .994 | 13 | 9 | 4 | .308 | 12 | 14 | 1 | 1 | 0 | .938 | |
1997 | 60 | 307 | 28 | 2 | 3 | 4 | .994 | 41 | 34 | 7 | .171 | 22 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
1998 | 阪神 | 109 | 521 | 49 | 2 | 8 | 7 | .997 | 80 | 54 | 26 | .325 | - | |||||
1999 | 111 | 693 | 52 | 5 | 8 | 6 | .993 | 79 | 53 | 26 | .329 | - | ||||||
2000 | 113 | 752 | 62 | 6 | 9 | 6 | .993 | 69 | 45 | 24 | .348 | - | ||||||
2001 | 108 | 556 | 72 | 3 | 14 | 2 | .995 | 81 | 49 | 32 | .395 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
2002 | 66 | 528 | 30 | 1 | 7 | 4 | .998 | 31 | 19 | 12 | .387 | - | ||||||
2003 | 123 | 932 | 66 | 2 | 11 | 14 | .998 | 100 | 65 | 35 | .350 | - | ||||||
2004 | 137 | 1126 | 56 | 3 | 16 | 5 | .997 | 87 | 57 | 30 | .345 | - | ||||||
2005 | 138 | 1130 | 76 | 3 | 11 | 8 | .998 | 76 | 43 | 33 | .434 | - | ||||||
2006 | 132 | 1001 | 75 | 6 | 7 | 5 | .994 | 67 | 39 | 28 | .418 | - | ||||||
2007 | 101 | 720 | 56 | 3 | 8 | 3 | .996 | 67 | 47 | 20 | .299 | - | ||||||
2008 | 116 | 748 | 63 | 2 | 7 | 4 | .998 | 71 | 45 | 26 | .366 | - | ||||||
2009 | 26 | 144 | 14 | 2 | 1 | 0 | .988 | 18 | 13 | 5 | .278 | - | ||||||
2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | - | ||||||
通算 | 1546 | 9882 | 766 | 44 | 117 | 79 | .996 | 937 | 610 | 327 | .349 | 39 | 52 | 1 | 1 | 0 | .981 |
監督時期
[编辑]年度 | 順位 | 出賽 | 勝場 | 敗場 | 和局 | 勝率 | 勝差 | 球隊全壘打 | 球隊打擊率 | 球隊防禦率 | 球隊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 3(註1) | 143 | 69 | 68 | 6 | .504 | 6.0 | 94 | .251 | 3.46 | 阪神虎 |
2020年 | 2 | 120 | 60 | 53 | 7 | .531 | 2.0 | 110 | .246 | 3.35 | |
2021年 | 2(註2) | 143 | 77 | 56 | 10 | .579 | --- | 114 | .247 | 3.30 | |
2022年 | 3(註3) | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 11.5 | 84 | .243 | 2.67 | |
總計 | 4年 | 549 | 274 | 248 | 27 | .525 |
※註1:球季結束戰績與第3,但在第二階段季後賽中敗給讀賣巨人隊。
※註2:球季結束戰績與第2,但在第一階段季後賽中敗給讀賣巨人隊。
※註3:球季結束戰績與第3,但在第二階段季後賽中敗給東京養樂多燕子隊。
背號
[编辑]- 2 (1991年-1995年)
- 38 (1996年-1997年)
- 39 (1998年-2010年)
- 88 (2016年-2022年)
外部連結
[编辑]- 個人年度別成績 矢野燿大 (页面存档备份,存于互联网档案馆) (日語)
- 球員資訊和成績在Baseball-Reference (Minors)(英文)
- 矢野燿大官方網頁 (页面存档备份,存于互联网档案馆)