长春轨道交通4号线
外观
(重定向自长春轻轨4号线)
长春轨道交通4号线 Changchun Rail Transit Line 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营範圍 | 中国吉林省长春市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 城市轨道交通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | 长春轨道交通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前狀況 | 运营中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 长春站北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | 天新路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線結構 | 高架、地下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 20.8 km(12.92 mi)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 70 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正線數目 | 2条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 21个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1,435毫米(4英尺8+1⁄2英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣化方式 | 直流750V,柔性接触网供电 (地下段使用刚性接触网) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信號系統 | GSM-R闭塞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛基地 | 天工路车辆段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用车型 | 长春轻轨3000系电车 长春轻轨4000系电车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開通运营 | 2011年6月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 长春轨道交通集团 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 长春轨道交通集团 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
长春轨道交通4号线是吉林省长春市第二条轻轨线路,于2011年5月6日开始运营[2]。线路从宽城区长春站北站到南关区天新路站共长20.8公里,共21个车站。班次大致为6-7分钟一班。在伪满皇宫站和职业学院站可与长春轨道交通3号线进行换乘,在长春站北可与长春轨道交通1号线进行换乘,在吉林大路站可与长春轨道交通2号线进行换乘,且路线有向南和向西北延伸的规划。由于运营初期没有启用ATO系统(后于列车翻新后启用)、建设尚未彻底完工,并未建设站台门,预计远期加长列车编组后建设站台门。
线路数据
[编辑]- 线路全长:20.8km
- 轨距:1435mm
- 车站总数:21
- 复线区间:全线
- 电化方式:直流750V,接触网供电(车内指示峰值可达 925V 左右)
- 行驶方向:右侧通行
历史
[编辑]- 2009年4月,开始动工修建。
- 2011年6月30日,东大桥站至车场站区间开始观光试运营。
- 2012年5月6日,全线开始试运营。
- 2012年9月22日,临河街站与3号线在卫星路站的换乘通道开通,实现站内换乘。
- 2012年12月17日,公平路站开通运营。
- 2018年12月28日,国家发改委网站发布公告,批复长春市城市轨道交通第三期建设规划(2019~2024年)[3]。4号线南延工程自车场站至袁家窝铺站,线路长4公里,设站6座,投资20.13亿元,项目建设工期为4年。
- 2019年5月30日,轻轨3号线4号线与地铁1号线2号线执行同网同价,4号线在长春站北站与吉林大路站分别与1号线和2号线实现站内换乘[4]。同时,伪皇宫站、自由大路站、东南湖大路站、卫星路站、南三环站、南四环站、车场站分别更名为伪满皇宫站、海口路站、威海路站、职业学院站、南环城路站、宜盛街站、天工路站,并增加英文站名翻译。
- 2022年8月6日,因南延线施工需求,4号线世荣路-天工路区段暂停运营,直至2023年1月15日。
- 2023年6月6日,南延段开通试运营[5]。
- 2023年12月31日,东新路站开通运营[6]。
使用车辆
[编辑]- 长春轻轨3000系电车
- 长春轻轨4000系电车(南延线增购)
车站一览
[编辑]站名 | 英文站名 | 里程 (km) |
换乘路线 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
合心 | HEXIN | 0.0 | 绿园区 | |
两半屯 | LIANGBANTUN | 1.1 | ||
陈家洼子 | CHENJIAWAZI | 2.4 | ||
碧湖 | BIHU | 3.3 | ||
西三间窝棚 | XISANJIANWOPENG | 4.8 | ||
伊通河窝堡 | YITONGHEWOPU | 6.1 | ||
乔家窝堡 | QIAOJIAWOPU | 7.0 | ||
金航街 | JINHANG Street | 8.6 | ||
红民村 | HONGMINCUN | 9.4 | ||
拐脖店 | GUAIBODIAN | 10.9 | ||
马忠屯 | MAZHONGTUN | 12.7 | ||
农业科学院 | Changchun Academy of Agricultural Science | 13.7 | ||
农业科学院东 | Changchun Academy of Agricultural Science (East) | 14.8 | ||
百国兴隆寺 | BAIGUOXINGLONG Buddhist Temple | 16.5 | 宽城区 | |
基隆北街 | North JILONG Street | 17.6 | ||
青年路 | QINGNIAN Road | 18.8 | ||
富丰路 | FUFENG Road | 20.3 | ||
青石路 | QINGSHI Road | 21.1 | ||
以上路段为规划路段[7] | ||||
长春站北 | Changchun Railway Station North | 22.7 (0.0) | █ 1号线 长春站 |
宽城区 |
北亚泰大街 | BEIYATAI Street | 23.8 | ||
伪满皇宫 | Puppet Regime Palace Museum | 25.4 | █ 3号线 | |
东大桥 | DONGDAQIAO Bridge | 26.2 | █ 5号线(建设中) | 南关区 |
东新路 | DONGXIN Road | 27.5 | 二道区 | |
吉林大路 | JILIN Avenue | 28.7 (6.0) | █ 2号线 | |
公平路 | GONGPING Road | 29.8 | ||
海口路 | HAIKOU Road | 30.7 | 南关区 | |
浦东路 | PUDONG Road | 31.4 | ||
威海路 | WEIHAI Road | 32.1 | █ 7号线(建设中) | |
北海路 | BEIHAI Road | 33.1 | ||
职业学院 | Vocational Institute Of Technology | 34.2 (11.5) | █ 3号线 | |
世荣路 | SHIRONG Road | 35.0 | ||
南环城路 | South Ring Road | 35.8 | █ 9号线(本段规划中) | |
宜盛街 | YISHENG Street | 37.0 | ||
天工路 | TIANGONG Road | 38.2 (15.5) | ||
福祉大路 | FUZHI DALU | 39.2 | █ 6号线 | 南关区 |
天青路 | TIANQING LU | 40.2 | ||
天普路 | TIANPU LU | 40.9 | ||
前十里堡 | QIAN SHILIPU | 41.9 | ||
天新路 | TIANXIN LU | 42.7 (20.0) | ||
以下路段为规划路段[7] | ||||
袁家窝堡 | YUANJIAWOPU | 44.2 | 南关区 | |
下洼子 | XIAWAZI | 45.0 | ||
赵家屯 | ZHAOJIATUN | 45.6 |
参见
[编辑]参考文献
[编辑]- ^ 中国城市轨道交通协会. 长春轨道交通4号线南延工程6月6日8时58分开通运营. 2023-06-05 [2023-06-06]. (原始内容存档于2023-06-07).
- ^ 轻轨4号线3日起试运营 全程16.33公里. 2013-02-05 [2019-10-07]. (原始内容存档于2019-10-07) (中文). 已忽略未知参数
|script-work=
(帮助) - ^ “长春轨道交通第三期建设规划获批 总投资711.37亿”, 2018-12-28 新浪新闻. [2019-01-04]. (原始内容存档于2021-05-01).
- ^ 5月30日起长春轻轨地铁执行同网同价!实行当月累计优惠政策. 彩练新闻. 2019-05-21 [2019-05-22] (中文).[永久失效連結]
- ^ 轨道交通4号线南延线今日开通运营. 长春日报. 2023-06-06 [2023-09-13]. (原始内容存档于2023-06-06).
- ^ 好消息!长春轻轨4号线东新路站12月31日开通. 腾讯网. 2023-12-30 [2023-12-31]. (原始内容存档于2023-12-31).
- ^ 7.0 7.1 中、英文站名为工程名,仅供参考