跳转到内容

1993年至1994年英格蘭足球超級聯賽

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
英格蘭足球超級聯賽
賽季資料
赛季1993–94
賽季成績總結
冠軍曼聯
第2次英超奪冠
第9次英格蘭足球冠軍
歐冠曼聯
冠軍盃阿森纳
切尔西
足協盃布莱克本
纽卡斯尔联
阿斯顿维拉
降班谢菲尔德联
奥特汉姆
斯温登
賽季統計
比賽場數462場
入球總數1,195球(每場2.59球)
賽季紀錄
最佳射手安迪·高尔(34球)
最大主場勝仗纽卡斯尔联 7–1 斯温登
最大客場勝仗斯温登 0–5 利物浦
斯温登 0–5 利兹联
最多入球诺里奇城 4–5 南安普敦
最長連勝8場
曼聯
最長不敗22場
曼聯
最長連敗7場
托特纳姆热刺
最多觀眾44,601
利物浦vs纽卡斯尔联
最少觀眾4,739
温布頓vs考文垂

1993年至1994年度球季的英格蘭超級聯賽由1993年8月14日開始,直到1994年5月8日結束,最後曼聯成功衛冕第二屆英超聯賽冠軍。

參賽球隊

[编辑]

升級球隊

[编辑]

降級球隊

[编辑]

賽事注目

[编辑]

聯賽積分榜

[编辑]
排名 球隊 比賽 進球 失球 净胜 積分
1 曼聯 42 27 11 4 80 38 +42 92
2 布莱克本流浪 42 25 9 8 63 36 +27 84
3 纽卡斯尔联 42 23 8 11 82 41 +41 77
4 阿森纳[1] 42 18 17 7 53 28 +25 71
5 列斯聯 42 18 16 8 65 39 +26 70
6 溫布頓[2] 42 18 11 13 56 53 +3 65
7 錫周三 42 16 16 10 76 54 +22 64
8 利物浦 42 17 9 16 59 55 +4 60
9 昆士柏流浪 42 16 12 14 62 61 +1 60
10 阿士東維拉[3] 42 15 12 15 46 50 -4 57
11 高雲地利城 42 14 14 14 43 45 -2 56
12 諾域治 42 12 17 13 65 61 +4 53
13 韋斯咸 42 13 13 16 47 58 -11 52
14 車路士[4] 42 13 12 17 49 53 -4 51
15 熱刺 42 11 12 19 54 59 -5 45
16 曼城 42 9 18 15 38 49 -11 45
17 愛華頓 42 12 8 22 42 63 -21 44
18 修咸頓 42 12 7 23 49 66 -17 43
19 葉士域治城 42 9 16 17 35 58 -23 43
20 錫菲聯 42 8 18 16 42 60 -18 42
21 奧咸 42 9 13 20 42 68 -26 40
22 斯文登 42 5 15 22 47 100 -53 30
獲得參與來屆歐洲聯賽冠軍杯分組賽資格
獲得參與來屆歐洲足協杯第一圈資格
獲得參與來屆歐洲盃賽冠軍盃第一圈資格
降班至英格蘭足球甲組(第二級)聯賽
  1. ^ 阿仙奴獲得歐洲盃賽冠軍盃冠軍
  2. ^ 溫布頓為米爾頓凱恩斯前身
  3. ^ 阿士東維拉獲得歐洲足協公平競技獎
  4. ^ 車路士獲得足總盃亚軍

賽果

[编辑]
主隊 \ 客隊 ARS AST BLB CHE COV EVE IPS LEE LIV MCI MUN NEW NWC OLD QPR SHU SHW SOU SWI TOT WHU WDN
Arsenal 1–2 1–0 1–0 0–3 2–0 4–0 2–1 1–0 0–0 2–2 2–1 0–0 1–1 0–0 3–0 1–0 1–0 1–1 1–1 0–2 1–1
Aston Villa 1–2 0–1 1–0 0–0 0–0 0–1 1–0 2–1 0–0 1–2 0–2 0–0 1–2 4–1 1–0 2–2 0–2 5–0 1–0 3–1 0–1
Blackburn Rovers 1–1 1–0 2–0 2–1 2–0 0–0 2–1 2–0 2–0 2–0 1–0 2–3 1–0 1–1 0–0 1–1 2–0 3–1 1–0 0–2 3–0
Chelsea 0–2 1–1 1–2 1–2 4–2 1–1 1–1 1–0 0–0 1–0 1–0 1–2 0–1 2–0 3–2 1–1 2–0 2–0 4–3 2–0 2–0
Coventry City 1–0 0–1 2–1 1–1 2–1 1–0 0–2 1–0 4–0 0–1 2–1 2–1 1–1 0–1 0–0 1–1 1–1 1–1 1–0 1–1 1–2
Everton 1–1 0–1 0–3 4–2 0–0 0–0 1–1 2–0 1–0 0–1 0–2 1–5 2–1 0–3 4–2 0–2 1–0 6–2 0–1 0–1 3–2
Ipswich Town 1–5 1–2 1–0 1–0 0–2 0–2 0–0 1–2 2–2 1–2 1–1 2–1 0–0 1–3 3–2 1–4 1–0 1–1 2–2 1–1 0–0
Leeds United 2–1 2–0 3–3 4–1 1–0 3–0 0–0 2–0 3–2 0–2 1–1 0–4 1–0 1–1 2–1 2–2 0–0 3–0 2–0 1–0 4–0
Liverpool 0–0 2–1 0–1 2–1 1–0 2–1 1–0 2–0 2–1 3–3 0–2 0–1 2–1 3–2 1–2 2–0 4–2 2–2 1–2 2–0 1–1
Manchester City 0–0 3–0 0–2 2–2 1–1 1–0 2–1 1–1 1–1 2–3 2–1 1–1 1–1 3–0 0–0 1–3 1–1 2–1 0–2 0–0 0–1
Manchester United 1–0 3–1 1–1 0–1 0–0 1–0 0–0 0–0 1–0 2–0 1–1 2–2 3–2 2–1 3–0 5–0 2–0 4–2 2–1 3–0 3–1
Newcastle United 2–0 5–1 1–1 0–0 4–0 1–0 2–0 1–1 3–0 2–0 1–1 3–0 3–2 1–2 4–0 4–2 1–2 7–1 0–1 2–0 4–0
Norwich City 1–1 1–2 2–2 1–1 1–0 3–0 1–0 2–1 2–2 1–1 0–2 1–2 1–1 3–4 0–1 1–1 4–5 0–0 1–2 0–0 0–1
Oldham Athletic 0–0 1–1 1–2 2–1 3–3 0–1 0–3 1–1 0–3 0–0 2–5 1–3 2–1 4–1 1–1 0–0 2–1 2–1 0–2 1–2 1–1
Queens Park Rangers 1–1 2–2 1–0 1–1 5–1 2–1 3–0 0–4 1–3 1–1 2–3 1–2 2–2 2–0 2–1 1–2 2–1 1–3 1–1 0–0 1–0
Sheffield United 1–1 1–2 1–2 1–0 0–0 0–0 1–1 2–2 0–0 0–1 0–3 2–0 1–2 2–1 1–1 1–1 0–0 3–1 2–2 3–2 2–1
Sheffield Wednesday 0–1 0–0 1–2 3–1 0–0 5–1 5–0 3–3 3–1 1–1 2–3 0–1 3–3 3–0 3–1 3–1 2–0 3–3 1–0 5–0 2–2
Southampton 0–4 4–1 3–1 3–1 1–0 0–2 0–1 0–2 4–2 0–1 1–3 2–1 0–1 1–3 0–1 3–3 1–1 5–1 1–0 0–2 1–0
Swindon Town 0–4 1–2 1–3 1–3 3–1 1–1 2–2 0–5 0–5 1–3 2–2 2–2 3–3 0–1 1–0 0–0 0–1 2–1 2–1 1–1 2–4
Tottenham Hotspur 0–1 1–1 0–2 1–1 1–2 3–2 1–1 1–1 3–3 1–0 0–1 1–2 1–3 5–0 1–2 2–2 1–3 3–0 1–1 1–4 1–1
West Ham United 0–0 0–0 1–2 1–0 3–2 0–1 2–1 0–1 1–2 3–1 2–2 2–4 3–3 2–0 0–4 0–0 2–0 3–3 0–0 1–3 0–2
Wimbledon 0–3 2–2 4–1 1–1 1–2 1–1 0–2 1–0 1–1 1–0 1–0 4–2 3–1 3–0 1–1 2–0 2–1 1–0 3–0 2–1 1–2
資料來源:[來源請求]
藍色:主隊取勝;黃色:战平;紅色:客隊取勝。

射手榜

[编辑]
進球 球員 效力球會
34 英格兰 安迪·高尔 紐卡素
31 英格兰 舒利亞 布力般流浪
25 英格兰 拿鐵斯 修咸頓
英格兰 基斯·瑟頓 諾域治
23 英格兰 伊恩·胡禮 阿仙奴