2000年夏季奥林匹克运动会中国代表团
外观
(重定向自2000年夏季奧林匹克運動會中國代表團)
2000年夏季奥林匹克运动会 中国代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | CHN | ||||||||||||
NOC | 中国奥林匹克委员会 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
2000年夏季奥林匹克运动会(悉尼) 2000年9月15日至10月1日 | |||||||||||||
運動員 | 311名 | ||||||||||||
參賽項目 | 28个大项 | ||||||||||||
旗手 | 刘玉栋[1] | ||||||||||||
獎牌榜 排名第3 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
中华民国(1924年-1948年) |
2000年夏季奥林匹克运动会中国代表团参加2000年9月15日至10月1日在澳大利亚悉尼舉行的第27届夏季奥林匹克运动会。代表团共有271名运动员,最终获得了28枚金牌名列奖牌榜第3名。
奖牌榜
[编辑]奖牌 | 得主 | 项目 | 赛事 | 日期 |
---|---|---|---|---|
金牌 | 王丽萍 | 田径 | 女子20公里竞走 | 2000年9月28日 |
金牌 | 吉新鹏 | 羽毛球 | 男子单打 | 2000年9月23日 |
金牌 | 龚智超 | 羽毛球 | 女子单打 | 2000年9月22日 |
金牌 | 葛菲,顾俊 | 羽毛球 | 女子双打 | 2000年9月23日 |
金牌 | 高崚,张军 | 羽毛球 | 混合双打 | 2000年9月21日 |
金牌 | 熊倪 | 跳水 | 男子3米跳板 | 2000年9月26日 |
金牌 | 田亮 | 跳水 | 男子10米跳台 | 2000年9月30日 |
金牌 | 肖海亮,熊倪 | 跳水 | 男子双人3米跳板 | 2000年9月28日 |
金牌 | 伏明霞 | 跳水 | 女子3米跳板 | 2000年9月28日 |
金牌 | 李娜,桑雪 | 跳水 | 女子双人10米跳台 | 2000年9月28日 |
金牌 | 黄旭,李小鹏,肖俊峰, 邢傲伟,杨威,郑李辉 |
体操 | 男子团体 | 2000年9月18日 |
金牌 | 李小鹏 | 体操 | 男子双杠 | 2000年9月25日 |
金牌 | 刘璇 | 体操 | 女子平衡木 | 2000年9月25日 |
金牌 | 唐琳 | 柔道 | 女子78公斤级 | 2000年9月21日 |
金牌 | 袁华 | 柔道 | 女子+78公斤级 | 2000年9月22日 |
金牌 | 蔡亚林 | 射击 | 男子10米空气步枪 | 2000年9月18日 |
金牌 | 杨凌 | 射击 | 男子10米移动靶 | 2000年9月23日 |
金牌 | 陶璐娜 | 射击 | 女子10米空气手枪 | 2000年9月17日 |
金牌 | 孔令辉 | 乒乓球 | 男子单打 | 2000年9月25日 |
金牌 | 王励勤,阎森 | 乒乓球 | 男子双打 | 2000年9月23日 |
金牌 | 王楠 | 乒乓球 | 女子单打 | 2000年9月24日 |
金牌 | 李菊,王楠 | 乒乓球 | 女子双打 | 2000年9月22日 |
金牌 | 陈中 | 跆拳道 | 女子67公斤以上级 | 2000年9月30日 |
金牌 | 占旭刚 | 举重 | 男子77公斤级 | 2000年9月22日 |
金牌 | 杨霞 | 举重 | 女子53公斤级 | 2000年9月18日 |
金牌 | 陈晓敏 | 举重 | 女子63公斤级 | 2000年9月19日 |
金牌 | 林伟宁 | 举重 | 女子69公斤级 | 2000年9月19日 |
金牌 | 丁美媛 | 举重 | 女子75公斤以上级 | 2000年9月22日 |
銀牌 | 黄楠雁,杨维 | 羽毛球 | 女子双打 | 2000年9月23日 |
銀牌 | 胡佳 | 跳水 | 男子10米跳台 | 2000年9月30日 |
銀牌 | 胡佳,田亮 | 跳水 | 男子双人10米跳台 | 2000年9月23日 |
銀牌 | 郭晶晶 | 跳水 | 女子3米跳板 | 2000年9月28日 |
銀牌 | 李娜 | 跳水 | 女子10米跳台 | 2000年9月24日 |
銀牌 | 伏明霞,郭晶晶 | 跳水 | 女子双人3米跳板 | 2000年9月23日 |
銀牌 | 董兆致,王海滨,叶冲,张杰 | 击剑 | 男子团体花剑 | 2000年9月22日 |
銀牌 | 杨威 | 体操 | 男子男子个人全能 | 2000年9月20日 |
銀牌 | 凌洁 | 体操 | 女子高低杠 | 2000年9月24日 |
銀牌 | 李淑芳 | 柔道 | 女子63公斤级 | 2000年9月18日 |
銀牌 | 王义夫 | 射击 | 男子10米空气手枪 | 2000年9月16日 |
銀牌 | 陶璐娜 | 射击 | 女子25米手枪 | 2000年9月22日 |
銀牌 | 孔令辉,刘国梁 | 乒乓球 | 男子双打 | 2000年9月23日 |
銀牌 | 李菊 | 乒乓球 | 女子单打 | 2000年9月24日 |
銀牌 | 孙晋,杨影 | 乒乓球 | 女子双打 | 2000年9月22日 |
銀牌 | 吴文雄 | 举重 | 男子56公斤级 | 2000年9月16日 |
銅牌 | 夏煊泽 | 羽毛球 | 男子单打 | 2000年9月23日 |
銅牌 | 叶钊颖 | 羽毛球 | 女子单打 | 2000年9月22日 |
銅牌 | 高崚,秦艺源 | 羽毛球 | 女子双打 | 2000年9月23日 |
銅牌 | 姜翠华 | 自行车 | 女子500米计时赛 | 2000年9月16日 |
銅牌 | 李娜,梁琴,杨绍崎 | 击剑 | 女子团体重剑 | 2000年9月19日 |
銅牌 | 刘璇 | 体操 | 女子个人全能 | 2000年9月21日 |
銅牌 | 杨云 | 体操 | 女子高低杠 | 2000年9月24日 |
銅牌 | 刘玉香 | 柔道 | 女子52公斤级 | 2000年9月17日 |
銅牌 | 牛志远 | 射击 | 男子10米移动靶 | 2000年9月22日 |
銅牌 | 高静 | 射击 | 女子10米空气步枪 | 2000年9月16日 |
銅牌 | 高娥 | 射击 | 女子不定向飞靶 | 2000年9月18日 |
銅牌 | 刘国梁 | 乒乓球 | 男子单打 | 2000年9月25日 |
銅牌 | 张湘祥 | 举重 | 男子56公斤级 | 2000年9月16日 |
銅牌 | 盛泽田 | 摔跤 | 古典式58公斤级 | 2000年9月27日 |
参考资料
[编辑]- ^ 中国代表团取消护旗手. 中国中央电视台. 2000-09-15 [2019-11-10]. (原始内容存档于2019-11-10).