2003年全非運動會
外观
(重定向自2003年非洲運動會)
第八屆全非運動會 VIII All-Africa Games | |
---|---|
主辦城市 | 奈及利亞阿布加 |
參賽國家和地區 | 53 |
比賽項目 | 22種運動 |
开幕典礼 | 10月5日 |
闭幕典礼 | 10月17日 |
開幕宣布者 | 奧盧塞貢·奧巴桑喬 |
主場館 | 阿布加體育場 |
網站 | 8ALLAFRICAGAMES.org |
第八屆全非運動會是2003年10月5日至17日在奈及利亞阿布加舉行,共有來自53個國家的運動會參與23個比賽項目。[1]主場館是新建的阿布加體育場。賽事組委會由奈及利亞的阿莫斯·阿達姆帶領。[2]
參賽國家
[编辑]2003年全非運動會參賽國家有:
|
|
|
|
比賽項目
[编辑]本屆賽事共設以下22個大項:
|
奬牌榜
[编辑]* 主办国家/地区(尼日利亚)
排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 尼日利亚(NGR)* | 85 | 90 | 65 | 240 |
2 | 埃及(EGY) | 80 | 62 | 72 | 214 |
3 | 南非(RSA) | 63 | 59 | 49 | 171 |
4 | 阿尔及利亚(ALG) | 32 | 24 | 31 | 87 |
5 | 突尼斯(TUN) | 30 | 29 | 30 | 89 |
6 | 喀麦隆(CMR) | 8 | 4 | 23 | 35 |
7 | 塞内加尔(SEN) | 6 | 9 | 19 | 34 |
8 | 埃塞俄比亚(ETH) | 5 | 8 | 7 | 20 |
9 | 肯尼亚(KEN) | 5 | 5 | 4 | 14 |
10 | 加纳(GHA) | 4 | 5 | 16 | 25 |
11 | 博茨瓦纳(BOT) | 4 | 1 | 6 | 11 |
12 | 安哥拉(ANG) | 3 | 3 | 7 | 13 |
13 | 马达加斯加(MAD) | 3 | 0 | 3 | 6 |
14 | 利比亚(LBA) | 2 | 3 | 5 | 10 |
15 | 津巴布韦(ZIM) | 2 | 3 | 2 | 7 |
16 | 莱索托(LES) | 2 | 1 | 3 | 6 |
17 | 科特迪瓦(CIV) | 1 | 1 | 7 | 9 |
18 | 坦桑尼亚(TAN) | 1 | 0 | 1 | 2 |
19 | 中非共和国(CAF) | 1 | 0 | 0 | 1 |
佛得角(CPV) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
21 | 塞舌尔(SEY) | 0 | 10 | 6 | 16 |
22 | 纳米比亚(NAM) | 0 | 3 | 4 | 7 |
23 | 刚果共和国(CGO) | 0 | 1 | 5 | 6 |
马里(MLI) | 0 | 1 | 5 | 6 | |
赞比亚(ZAM) | 0 | 1 | 5 | 6 | |
26 | 乌干达(UGA) | 0 | 1 | 4 | 5 |
27 | 贝宁(BEN) | 0 | 1 | 2 | 3 |
28 | 刚果民主共和国(COD) | 0 | 1 | 1 | 2 |
29 | 加蓬(GAB) | 0 | 1 | 0 | 1 |
冈比亚(GAM) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
31 | 布基纳法索(BUR) | 0 | 0 | 3 | 3 |
毛里求斯(MRI) | 0 | 0 | 3 | 3 | |
尼日尔(NIG) | 0 | 0 | 3 | 3 | |
多哥(TOG) | 0 | 0 | 3 | 3 | |
35 | 苏丹(SUD) | 0 | 0 | 2 | 2 |
36 | 几内亚(GUI) | 0 | 0 | 1 | 1 |
塞拉利昂(SLE) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计(共37个国家 / 地区) | 338 | 328 | 398 | 1064 |
參考文獻
[编辑]- ^ All-Africa Games under way (页面存档备份,存于互联网档案馆) published by the BBC News on 2003-10-4; retrieved 1 September 2011.
- ^ Adamu Named President for 2003 All-Africa Games Organising Committee. Xinhua News Agency. 15 December 2000 [18 September 2009].[失效連結]