2007年泛美運動會
外观
(重定向自2007年泛美运动会)
此條目需要更新。 (2014年1月5日) |
第十五屆泛美運動會 | |
---|---|
主辦城市 | 巴西里約熱內盧 |
口號 | Viva essa energia! Viva esa energía! Share the energy! |
參賽國家和地區 | 42 |
參賽運動員 | 5,633人 |
比賽項目 | 34大項334小項 |
开幕典礼 | 2007年7月13日 |
闭幕典礼 | 2007年7月29日 |
開幕宣布者 | 巴西总统卢拉 |
運動員宣誓代表 | Natália Falavigna |
聖火點燃 | 若阿金·克鲁斯(田徑) |
主場館 | 馬拉簡拿運動場 |
第十五屆泛美運動會於2007年7月13日至7月29日在巴西里約熱內盧舉行,估計約有來自42個國家的5,500名運動員參加38個比賽項目。
申辦過程
[编辑]本屆泛美運動會由兩個城會爭奪,包括巴西的里約熱內盧以及美國的聖安東尼奧,最終里約熱內盧以30:21的票數擊敗美國的聖安東尼奧,成為第十五屆泛美運動會的主辦城市。
吉祥物
[编辑]這屆泛美運動會的吉祥物是一個卡通太陽,叫做Cauê,他為人熱情,愛好運動,也同時象徵里約熱內盧的「太陽氣色」。而他的名字是由一千二百萬名巴西人選決出的。
參賽國家
[编辑]本屆泛美運動會共有42個國家或地區參與,以下為42個參賽國家或地區:
|
|
比賽項目
[编辑]屆奧運共設38個大項及332個小項,小項比賽中男女子分別有178項及142項,混合比賽則有12項。
|
|
|
比賽歷程
[编辑]以下列表為2007年泛美運動會所有比賽項目的賽程表。藍包方格代表該項目在當天有比賽進行,黃包方格代表該項目在當天進行決賽階段,空格內的數字代表該項目在當天頒發的金牌數目。
● | 开幕仪式 | ● | 比赛 | ● | 决赛 | ● | 闭幕仪式 |
7月 | 13日(五) | 14日(六) | 15日(日) | 16日(一) | 17日(二) | 18日(三) | 19日(四) | 20日(五) | 21日(六) | 22日(日) | 23日(一) | 24日(二) | 25日(三) | 26日(四) | 27日(五) | 28日(六) | 29日(日) | 總數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
儀式 | ● | ● | |||||||||||||||||
射箭 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||
水上項目 | 跳水 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||
公開水域游泳 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
游泳 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 32 | ||||||||||||
花樣游泳 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
田徑 | 田賽與徑賽 | 5 | 6 | 9 | 10 | 12 | 42 | ||||||||||||
競步 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
馬拉松 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
羽毛球 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
棒球 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
籃球 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
沙灘排球 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
保齡球 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
拳擊 | 5 | 6 | 11 | ||||||||||||||||
皮划艇 | 6 | 6 | 12 | ||||||||||||||||
自行車 | BMX | 2 | 2 | ||||||||||||||||
爬山自行車 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
公路賽 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
場地賽 | 1 | 5 | 4 | 10 | |||||||||||||||
馬術 | 盛裝舞步 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
三日賽 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
障礙賽 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
劍擊 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||
曲棍球 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
足球 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
室內足球 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
體操 | 競技體操 | 2 | 1 | 1 | 10 | 14 | |||||||||||||
藝術體操 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
彈床 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
手球 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
柔道 | 2 | 4 | 4 | 4 | 14 | ||||||||||||||
空手道 | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||||||||||||
現代五項 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
輪滑 | 花樣輪滑 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
速度輪滑 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
賽艇 | 5 | 4 | 4 | 13 | |||||||||||||||
帆船 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
射擊 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 15 | ||||||||||||
壘球 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
壁球 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
乒乓球 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
跆拳道 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||
網球 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
鐵人三項 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
排球 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
滑水 | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
舉重 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||||||||||||
摔跤 | 古典式 | 4 | 3 | 7 | |||||||||||||||
自由式 | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
女子 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
總數 | 12 | 17 | 12 | 29 | 24 | 26 | 12 | 15 | 21 | 9 | 20 | 23 | 13 | 37 | 55 | 4 | 330 | ||
7月 | 13日(五) | 14日(六) | 15日(日) | 16日(一) | 17日(二) | 18日(三) | 19日(四) | 20日(五) | 21日(六) | 22日(日) | 23日(一) | 24日(二) | 25日(三) | 26日(四) | 27日(五) | 28日(六) | 29日(日) | 總數 |
獎牌榜
[编辑]排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 97 | 88 | 52 | 237 |
2 | 古巴 | 59 | 35 | 41 | 135 |
3 | 巴西 1 | 52 | 40 | 65 | 157 |
4 | 加拿大 | 39 | 44 | 55 | 138 |
5 | 墨西哥 | 18 | 24 | 31 | 73 |
6 | 哥伦比亚 | 14 | 20 | 13 | 47 |
7 | 委內瑞拉 | 12 | 23 | 35 | 70 |
8 | 阿根廷 | 11 | 16 | 33 | 60 |
9 | 多米尼加 | 6 | 6 | 17 | 29 |
10 | 智利 | 6 | 5 | 9 | 20 |
1代表主辦國