2010年美國人口普查
第23次美国人口普查 | ||
---|---|---|
| ||
基本信息 | ||
國家 | 美国 | |
结果 | ||
總人口 | 308,745,538 (▲ 9.7%) | |
人口最多的州 | 加利福尼亚州 37,253,956 | |
人口最少的州 | 怀俄明州 563,626 |
美国2010年人口普查,是美国历史上的第23次人口普查,国家人口普查日定为4月1日。根据统计,本次人口调查局共雇佣了635,000名临时雇员,是历史上最多的一次。
最终结果显示,美国人口已达308,745,538人,成为世界第3人口大国(仅次于中華人民共和國和印度)。与2000年美国人口普查时的结果相比人口增长了9.7%,增长速度有所放缓(1990-2000年的总增长率为13.2%)。而在各州中,加利福尼亚州、德克萨斯州、纽约州作为人口最多3州的结果保持不变,不过德克萨斯州已经取代加利福尼亚州成为近十年来人口增长总数最多的州,内华达州则继续保持人口增长率最高州的位置,而密歇根州则是全美唯一一个人口数有所减少的州。首都華盛頓哥伦比亚特区则实现了自20世纪50年代以来首次人口增长。
介绍
[编辑]根据联邦宪法的要求,美国人口调查局自1790年开始每10年就要进行一次人口普查,在2010年前的一次则是2000年美国人口普查。2010年1月25日,美国人口调查局局长羅伯特·馬丁·葛羅夫斯(Robert Martin Groves)亲自将来自阿拉斯加州诺尔维克的二战退伍老兵克里夫頓·傑克森(Clifton Jackson)列入普查列表中,正式拉开了本次人口普查工作的序幕。2010年3月15日,人口普查问卷表格开始在邮局寄出,最终寄出了高达134万份。问卷中以4月1日为今天,问卷最后请填写者完成后在“今天”寄回。
本次人口普查的问卷表格最终得到的回覆率为74%。而从2010年的4至7月,所有没有回覆,或是回覆无效(如对问题的回答不完整或无效之类)的家庭,将会由人口调查局的临时雇员上门进行普查工作。
2010年12月,人口调查局将人口普查数据结果上报时任联邦政府总统奥巴马。2011年3月,全部完整的数据被传达至各州。
主要改变
[编辑]在本次人口普查中,人口调查局放弃了较长的问卷形式。在之前的数次人口普查中,有六分之一的居民收到了一份较长的问卷,其中问到了一些社会与经济方面的问题。而本次所有的问卷中都且只包含以下10个基本问题:
- 至2010年4月1日,共有多少人定居在您的房子、公寓或房车中?
- How many people were living or staying in this house, apartment, or mobile home on April 1, 2010?
- 至2010年4月1日,是否有人待在您家中并且您没有包括在上一个问题中?请选择:(他们之中是否包括)__儿童、__亲戚、__无血缘关系的人、__临时房客、__无
- Were there any additional people staying here on April 1, 2010 that you did not include in Question 1? Mark all that apply: (checkboxes for: children; relatives; non-relatives; people staying temporarily; none
- 您定居的是房子、公寓还是房车?包括未付清房贷的,已付清房贷,租借的,或已购买但未出租给他人的。
- Is this house, apartment, or mobile home - [Checkboxes for owned with a mortgage, owned free and clear, rented, occupied without rent.]
- 您(或某位家人)的电话号码是?
- What is your telephone number?
- 您(或某位家人)的姓名是?
- What is Person 1's name? (last, first)
- 您(或某位家人)的性别是?
- What is Person 1's sex? (male, female)
- 您(或某位家人)的年龄和出生日期是?
- What is Person 1's age and Person 1's date of birth?
- 您(或某位家人)是西班牙裔、拉美裔或西班牙移民吗?请选择__否,__是(请说明是哪一种)。
- Is Person 1 of Hispanic, Latino, or Spanish origin? (checkboxes for: "No", and several for "Yes" which specify groups of countries)
- 您(或某位家人)的种族是(包括“其他”在内的14个可选选项)?
- What is Person 1's race? (checkboxes for 14 including "other")
- 您(或某位家人)是否有时会居住在其他地点?__否,__是(请说明在什么地方)。
- Does Person 1 sometimes live or stay somewhere else? (checkboxes for "No", and several locations for "Yes")
问卷中留有足够12人填写的空白。
与之前的人口普查一样,本次人口普查也没有提供网上问卷下载或回覆途径。
2009年6月,美国人口调查局曾宣称会进行同性婚姻伴侣的统计。但是,最终寄出的问卷上并没有提供“同性婚姻伴侣”的选项,当问及家庭成员间的关系时,已婚的同性伴侣只能像异性夫妻一样选择“夫妻”,而另一个选项则是“未婚伴侣”。
成本
[编辑]本次人口普查花费成本高达130亿美元,平均每统计1人花费42美元之多。相比之下,2010年中华人民共和国全国人口普查平均每人只花费了1美元,印度甚至只有0.4美元。
国会议席改变
[编辑]联邦宪法规定,美国各州在联邦立法部门国会众议院所拥有的议席数目,及其在四年一度的总统大选中拥有的选举人票数,都会根据十年一度的人口普查结果重新分配。本次人口普查后,由于人口数目的改变,有以下州的众议院议席和选举人票数目有所改变:
增加4席(票)▲ | 增加2席(票)▲ | 增加1席(票)▲ | 失去1席(票)▼ | 失去2席(票)▼ |
---|---|---|---|---|
德克萨斯州 | 佛罗里达州 | 亚利桑那州 乔治亚州 内华达州 南卡罗莱纳州 犹他州 华盛顿州 |
伊利诺伊州 艾奥瓦州 路易斯安纳州 马萨诸塞州 密歇根州 密苏里州 新泽西州 宾西法尼亚州 |
纽约州 俄亥俄州 |
調查結果
[编辑]年齡結構
[编辑]各州人口数
[编辑]排名 | 州 | State/Territory | 2010年普查[1] | 2000年普查 | 百分比变化 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 加利福尼亚州 | California | 37,253,956 | 33,871,648 | ▲ 10.0% |
2 | 德克萨斯州 | Texas | 25,145,561 | 20,851,820 | ▲ 20.6% |
3 | 纽约州 | New York | 19,378,102 | 18,976,457 | ▲ 2.1% |
4 | 佛罗里达州 | Florida | 18,801,310 | 15,982,378 | ▲ 17.6% |
5 | 伊利诺伊州 | Illinois | 12,830,632 | 12,419,293 | ▲ 3.3% |
6 | 宾夕法尼亚州 | Pennsylvania | 12,702,379 | 12,281,054 | ▲ 3.4% |
7 | 俄亥俄州 | Ohio | 11,536,504 | 11,353,140 | ▲ 1.6% |
8 | 密西根州 | Michigan | 9,883,640 | 9,938,444 | ▼ -0.6% |
9 | 喬治亞州 | Georgia | 9,687,653 | 8,186,453 | ▲ 18.3% |
10 | 北卡罗来纳州 | North Carolina | 9,535,483 | 8,049,313 | ▲ 18.5% |
11 | 新泽西州 | New Jersey | 8,791,894 | 8,414,350 | ▲ 4.5% |
12 | 弗吉尼亚州 | Virginia | 8,001,024 | 7,078,515 | ▲ 13.0% |
13 | 华盛顿州 | Washington | 6,724,540 | 5,894,121 | ▲ 14.1% |
14 | 马萨诸塞州 | Massachusetts | 6,547,629 | 6,349,097 | ▲ 3.1% |
15 | 印第安纳州 | Indiana | 6,483,802 | 6,080,485 | ▲ 6.6% |
16 | 亚利桑那州 | Arizona | 6,392,017 | 5,130,632 | ▲ 24.6% |
17 | 田纳西州 | Tennessee | 6,346,165 | 5,689,283 | ▲ 11.5% |
18 | 密苏里州 | Missouri | 5,988,144 | 5,595,211 | ▲ 7.0% |
19 | 马里兰州 | Maryland | 5,773,552 | 5,296,486 | ▲ 9.0% |
20 | 威斯康星州 | Wisconsin | 5,686,986 | 5,363,675 | ▲ 6.0% |
21 | 明尼苏达州 | Minnesota | 5,303,925 | 4,919,479 | ▲ 7.8% |
22 | 科罗拉多州 | Colorado | 5,029,196 | 4,301,261 | ▲ 16.9% |
23 | 亚拉巴马州 | Alabama | 4,779,736 | 4,447,100 | ▲ 7.5% |
24 | 南卡罗来纳州 | South Carolina | 4,625,364 | 4,012,012 | ▲ 15.3% |
25 | 路易斯安那州 | Louisiana | 4,533,372 | 4,468,976 | ▲ 1.4% |
26 | 肯塔基州 | Kentucky | 4,339,367 | 4,041,769 | ▲ 7.4% |
27 | 俄勒冈州 | Oregon | 3,831,074 | 3,421,399 | ▲ 12.0% |
28 | 奧克拉荷馬州 | Oklahoma | 3,751,351 | 3,450,654 | ▲ 8.7% |
29 | 康涅狄格州 | Connecticut | 3,574,097 | 3,405,565 | ▲ 4.9% |
30 | 艾奥瓦州 | Iowa | 3,046,355 | 2,926,324 | ▲ 4.1% |
31 | 密西西比州 | Mississippi | 2,967,297 | 2,844,658 | ▲ 4.3% |
32 | 阿肯色州 | Arkansas | 2,915,918 | 2,673,400 | ▲ 9.1% |
33 | 堪萨斯州 | Kansas | 2,853,118 | 2,688,418 | ▲ 6.1% |
34 | 犹他州 | Utah | 2,763,885 | 2,233,169 | ▲ 23.8% |
35 | 内华达州 | Nevada | 2,700,551 | 1,998,257 | ▲ 35.1% |
36 | 新墨西哥州 | New Mexico | 2,059,179 | 1,819,046 | ▲ 13.2% |
37 | 西弗吉尼亚州 | West Virginia | 1,852,994 | 1,808,344 | ▲ 2.5% |
38 | 内布拉斯加州 | Nebraska | 1,826,341 | 1,711,263 | ▲ 6.7% |
39 | 爱达荷州 | Idaho | 1,567,582 | 1,293,953 | ▲ 21.1% |
40 | 夏威夷州 | Hawaii | 1,360,301 | 1,211,537 | ▲ 12.3% |
41 | 缅因州 | Maine | 1,328,361 | 1,274,923 | ▲ 4.2% |
42 | 新罕布什尔州 | New Hampshire | 1,316,470 | 1,235,786 | ▲ 6.5% |
43 | 罗得岛州 | Rhode Island | 1,052,567 | 1,048,319 | ▲ 0.4% |
44 | 蒙大拿州 | Montana | 989,415 | 902,195 | ▲ 9.7% |
45 | 特拉华州 | Delaware | 897,934 | 783,600 | ▲ 14.6% |
46 | 南达科他州 | South Dakota | 814,180 | 754,844 | ▲ 7.9% |
47 | 阿拉斯加州 | Alaska | 710,231 | 626,932 | ▲ 13.3% |
48 | 北达科他州 | North Dakota | 672,591 | 642,200 | ▲ 4.7% |
49 | 佛蒙特州 | Vermont | 625,741 | 608,827 | ▲ 2.8% |
— | 華盛頓哥倫比亞特區 | District of Columbia | 601,723 | 572,059 | ▲ 5.2% |
50 | 怀俄明州 | Wyoming | 563,626 | 493,782 | ▲ 14.1% |
美国 | United States | 308,745,538 | 281,421,906 | ▲ 9.7% | |
波多黎各 | Puerto Rico | 3,725,789 | 3,808,603 | ▼ -2.2% | |
關島 | Guam | 159,358 | 154,805 | ▲ 2.9% | |
美屬維爾京群島 | Virgin Islands | 106,405 | 108,612 | ▼ -2.0% | |
美属萨摩亚 | American Samoa | 55,519 | 57,291 | ▼ -3.1% | |
北马里亚纳群岛 | Northern Mariana Is. | 53,883 | 69,221 | ▼ -22.2% |
城市人口
[编辑]排名 | 城市 | City | 州 | 2010年普查 | 2000年普查 | 變化率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 纽约市 | New York | 纽约州 | 8,175,133 | 8,008,654 | ▲ 2.1% |
2 | 洛杉矶市 | Los Angeles | 加利福尼亚州 | 3,792,621 | 3,694,742 | ▲ 2.6% |
3 | 芝加哥市 | Chicago | 伊利诺斯州 | 2,695,598 | 2,896,016 | ▼ -6.9% |
4 | 休斯顿市 | Houston | 德克萨斯州 | 2,099,451 | 1,953,631 | ▲ 7.5% |
5 | 费城 | Philadelphia | 宾夕法尼亚州 | 1,526,006 | 1,517,550 | ▲ 0.6% |
6 | 凤凰城 | Phoenix | 亚利桑那州 | 1,445,632 | 1,321,045 | ▲ 9.4% |
7 | 圣安东尼奥市 | San Antonio | 德克萨斯州 | 1,327,407 | 1,144,646 | ▲ 16.0% |
8 | 圣地亚哥市 | San Diego | 加利福尼亚州 | 1,307,402 | 1,223,400 | ▲ 6.9% |
9 | 达拉斯市 | Dallas | 德克萨斯州 | 1,197,816 | 1,188,580 | ▲ 0.8% |
10 | 圣荷西市 | San Jose | 加利福尼亚州 | 945,942 | 894,943 | ▲ 5.7% |
11 | 印第安纳波利斯市 | Indianapolis | 印第安纳州 | 829,718 | 791,926 | ▲ 4.8% |
12 | 杰克逊维尔市 | Jacksonville | 佛罗里达州 | 821,784 | 735,617 | ▲ 11.7% |
13 | 旧金山市 | San Francisco | 加利福尼亚州 | 805,235 | 776,733 | ▲ 3.7% |
14 | 奥斯汀市 | Austin | 德克萨斯州 | 790,390 | 656,562 | ▲ 20.4% |
15 | 哥伦布市 | Columbus | 俄亥俄州 | 787,033 | 711,470 | ▲ 10.6% |
16 | 沃思堡市 | Fort Worth | 德克萨斯州 | 741,206 | 534,694 | ▲ 38.6% |
17 | 路易維爾市 | Louisville-Jefferson | 肯塔基州 | 741,096 | 256,231 | ▲ 189.2% |
18 | 夏洛特市 | Charlotte | 北卡罗来纳州 | 731,424 | 540,167 | ▲ 35.4% |
19 | 底特律市 | Detroit | 密歇根州 | 713,777 | 951,270 | ▼ -25.0% |
20 | 艾尔帕索市 | El Paso | 德克萨斯州 | 649,121 | 563,662 | ▲ 15.2% |
種族別人口
[编辑]排名 | 種族 | Race | 2010年普查 | 2000年普查 | 變化率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 白人 | White | 223,553,265 | 211,460,626 | ▲ 5.7% |
2 | 黑人 | Black or African American | 38,929,319 | 34,658,190 | ▲ 12.3% |
3 | 其他* | Other Races | 19,107,368 | 15,359,073 | ▲ 24.4% |
4 | 亞洲人 | Asian | 14,674,252 | 10,242,998 | ▲ 43.3% |
5 | 美國原住民 | American Indian and Alaska Native | 2,932,248 | 2,475,956 | ▲ 18.4% |
6 | 夏威夷原住民與其他太平洋島民 | Native Hawaiian and Other Pacific Islander | 540,013 | 398,835 | ▲ 35.4% |
兩種或以上種族 | Two or More Races | 9,009,073 | 6,826,228 | ▲ 32.0% |
排名 | 種族 | Hispanic origin by Race | 2010年普查 | 2000年普查 | 變化率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 白人 | White | 26,735,713 | 16,907,852 | ▲ 58.1% |
2 | 其他種族 (麥士蒂索人、穆拉托人等) | Other Races (Mestizo, Mulatto, etc.) | 18,503,103 | 14,891,303 | ▲ 24.3% |
3 | 黑人 | Black or African American | 1,243,471 | 710,353 | ▲ 75.0% |
4 | 美國原住民 | American Indian and Alaska Native | 685,150 | 407,073 | ▲ 68.3% |
5 | 亞洲人 | Asian | 209,128 | 119,829 | ▲ 74.5% |
6 | 夏威夷原住民與太平洋島民 | Native Hawaiian and Other Pacific Islander | 58,437 | 45,326 | ▲ 28.9% |
兩種(或以上)種族混血 | Two or More Races | 3,042,592 | 2,224,082 | ▲ 36.8% | |
拉美裔美國人 | Hispanic or Latino | 50,477,594 | 35,305,818 | ▲ 43.0% |
爭論
[编辑]尼格羅人
[编辑]為了使年長的非裔美國人知道應填的選項而與非裔美國人、黑人並列的尼格羅人,讓很多人感覺是過時的和冒犯的。
違背本意
[编辑]非法移民
[编辑]另一項爭論涉及是否應當將非法移民算入美國人口普查之內。
選舉人票等值
[编辑]每十年舉行的人口普查決定來年的總統選舉各州的選舉人團票數和眾議院議席。由於憲法保障小州最少有一名眾議員,故小州有三名議員和三票選舉人團,選舉人票分配中,德州因為人口增加,票值增加,選舉人票和眾議院議席上升,在這次普查後,不少州的分配比例,共和黨控制的不少州份如德州、佛州有很大優勢,便利分配較大優勢,而民主黨控制的州份如加州和紐約州人口比例較多卻下降,選舉人票等值和人口並不成正比。
參見
[编辑]参考文献
[编辑]- ^ Resident Population Data: Population Change. United States Census Bureau. 2010-12-23 [2010-12-23]. (原始内容存档于2011-08-23) (英语).
- ^ Data Access and Dissemination Systems (DADS). American FactFinder. [2012-05-22]. (原始内容存档于2012-02-17) (英语).
外部連結
[编辑]- 美國國勢調查官方網站(中文)[失效連結]
- 美國國勢調查官方網站(英文)
- U.S. Census Bureau(页面存档备份,存于互联网档案馆)(英文)
- 亚裔人口 2010((页面存档备份,存于互联网档案馆))(英文)
- Toolkit for Reaching Latinos (US Census Bureau)(英文)
- 人口普查表中文樣本 中文的語言協助指南(中文)