2012年夏季奧林匹克運動會舉重比賽—男子85公斤級
外观
第三十届夏季奥林匹克运动会 男子85公斤級舉重賽比賽 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽場館 | ExCel國際會展中心 | ||||||||||||
日期 | 8月3日 | ||||||||||||
参赛选手 | 23位選手,來自20個國家和地區 | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2012年夏季奧林匹克運動會舉重比賽的男子85公斤級项目于2012年8月3日在倫敦ExCel國際會展中心举行。
賽程
[编辑]2012年夏季奥林匹克运动会 舉重比賽 | |||||
---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | ||||
56公斤級 | 48公斤級 | ||||
62公斤級 | 53公斤級 | ||||
69公斤級 | 58公斤級 | ||||
77公斤級 | 63公斤級 | ||||
85公斤級 | 69公斤級 | ||||
94公斤級 | 75公斤級 | ||||
105公斤級 | 75公斤以上級 | ||||
105公斤以上級 |
所有時間為英國夏令時間 (UTC+1)
日期 | 時間 | 階段 |
---|---|---|
8月3日 | 10:00 | B組 |
19:00 | A組 |
紀錄
[编辑]以下是比賽前的世界紀錄及奧運紀錄:
世界紀錄 | 抓舉 | 安德烈·雷巴科夫(白俄罗斯) | 187公斤 | 泰國,清邁 | 2007年9月21日 |
挺舉 | 張勇(中国) | 218公斤 | 以色列,拉馬干 | 1998年4月25日 | |
總成績 | 安德烈·雷巴科夫(白俄罗斯) | 394公斤 | 中国,北京 | 2008年8月15日 | |
奧運紀錄 | 抓舉 | 安德烈·雷巴科夫(白俄罗斯) | 185公斤 | 中国,北京 | 2008年8月15日 |
挺舉 | 皮洛士·季马斯(希腊) | 215公斤 | 澳大利亞,悉尼 | 2000年9月22日 | |
總成績 | 安德烈·雷巴科夫(白俄罗斯) | 394公斤 | 中国,北京 | 2008年8月15日 |
比賽成績
[编辑]排名 | 運動員 | 小組 | 體重 (公斤) |
抓舉(公斤) | 挺舉(公斤) | 總成績 (公斤) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 成績 | 1 | 2 | 3 | 成績 | |||||
阿德里安·杰林斯基(波兰) | A | 84.62 | 170 | 174 | 174 | 206 | 211 | 211 | 385 | |||
基亚努什·罗斯塔米(伊朗) | A | 84.35 | 171 | 171 | 209 | 209 | 380 | |||||
Tarek Abdelazim(埃及) | A | 84.70 | 160 | 165 | 165 | 205 | 210 | 210 | 375 | |||
4 | Ivan Markov(保加利亚) | A | 84.71 | 168 | 172 | 172 | 203 | 203 | 375 | |||
5 | Abdelhay Saad Abdelrazek Ragab(埃及) | A | 84.81 | 161 | 165 | 165 | 202 | 207 | 207 | 372 | ||
6 | Yoelmis Hernandez Paumier(古巴) | A | 82.28 | 158 | 163 | 163 | 205 | 205 | 368 | |||
7 | Kendrick Farris(美国) | B | 84.70 | 150 | 155 | 155 | 190 | 200 | 200 | 355 | ||
8 | Sherzodjon Yusupov(乌兹别克斯坦) | B | 84.72 | 150 | 155 | 155 | 180 | 195 | 195 | 350 | ||
9 | 比达亚·迪诺格(泰国) | B | 84.47 | 152 | 152 | 193 | 196 | 196 | 348 | |||
10 | 萨法·拉希德(伊拉克) | B | 83.01 | 145 | 150 | 150 | 195 | 195 | 345 | |||
11 | 里奇·帕特森(新西兰) | B | 84.46 | 150 | 150 | 183 | 186 | 186 | 336 | |||
12 | Steven Kari(巴布亚新几内亚) | B | 84.74 | 135 | 140 | 140 | 175 | 180 | 180 | 320 | ||
13 | Nezir Sagir(土耳其) | B | 83.45 | 135 | 140 | 140 | 160 | 170 | 175 | 175 | 315 | |
– | 陸永(中国) | A | 84.54 | 175 | 178 | 178 | – | DNF | ||||
– | 曼苏尔·列杰波夫(土库曼斯坦) | B | 84.57 | 160 | 160 | – | DNF | |||||
– | 安德烈·雷巴科夫(白俄罗斯) | A | 84.09 | – | – | – | – | – | DNF | |||
– | 索赫拉卜·莫拉迪(伊朗) | A | 84.19 | – | – | – | – | – | DNF | |||
– | 阿拉·卡查特利安(亚美尼亚) | B | 84.74 | – | – | – | – | – | DNF | |||
– | Benjamin Hennequin(法国) | A | 84.44 | – | – | – | – | – | DNF | |||
DQ | Apti Aukhadov(俄罗斯) | A | 84.75 | 169 | 173 | 175 | 175 | 205 | 210 | 210 | ||
DQ | Mikalai Novikau(白俄罗斯) | B | 84.71 | 163 | 167 | 167 | 192 | 196 | 196 | |||
DQ | Rauli Tsirekidze(格鲁吉亚) | B | 84.49 | 162 | 162 | 195 | 200 | 200 | ||||
DQ | Gabriel Sincraian(罗马尼亚) | A | 84.07 | – | – | – | – | – |
- DNF = 未完成比賽
外部連結
[编辑]- 官方网站(英文)