2019年東南亞運動會花樣滑冰比賽
外观
(重定向自2019年東南亞運動會花樣溜冰比賽)
2019年東南亞運動會 花樣滑冰比赛 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
場館 | SM商場滑冰場(SM Megamall Ice Rink) | ||||||
地點 | 菲律賓馬尼拉曼达卢永 | ||||||
日期 | 2019年11月29日至12月1日 | ||||||
參賽選手 | 16位運動員,來自5個國家/地區 | ||||||
奖牌获得者 | |||||||
| |||||||
2019年東南亞運動會花樣滑冰比賽於2019年12月1日至12月3日在菲律賓馬尼拉曼达卢永的SM商場滑冰場(SM Megamall Ice Rink)舉行[1]。
賽程
[编辑]以下為该屆東南亞運動會花樣滑冰比賽的賽程。下列時間皆為菲律賓標準時間(UTC+8)。
日期 | 時間 | 賽項 | 內容 |
---|---|---|---|
11月29日 | 16:15 | 女子個人 | 短節目 |
17:40 | 男子個人 | ||
12月1日 | 16:15 | 女子個人 | 自由滑 |
18:05 | 男子個人 |
賽果
[编辑]男子個人
[编辑]排名 | 名字 | 代表隊 | 得分 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 茹自傑 | 马来西亚 | 202.62 | 1 | 63.35 | 1 | 139.27 |
2 | Christopher Caluza | 菲律宾 | 180.22 | 2 | 62.37 | 2 | 117.85 |
3 | 米卡·凱·利尼特 | 泰国 | 174.06 | 4 | 60.77 | 3 | 113.29 |
4 | Edrian Paul Celestino | 菲律宾 | 169.59 | 3 | 61.52 | 4 | 108.07 |
5 | 孙熠恩 | 新加坡 | 135.17 | 5 | 52.06 | 5 | 83.11 |
6 | Muhammad Dwi Apolianto | 印度尼西亚 | 115.48 | 6 | 38.78 | 6 | 76.70 |
7 | Calvin Pratama | 印度尼西亚 | 86.23 | 7 | 31.04 | 7 | 55.19 |
女子個人
[编辑]排名 | 名字 | 代表隊 | 得分 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伍宣菱 | 新加坡 | 152.67 | 2 | 50.67 | 1 | 102.00 |
2 | Alisson Krystle Perticheto | 菲律宾 | 132.76 | 1 | 53.65 | 2 | 79.11 |
3 | Savika Refa Zahira | 印度尼西亚 | 100.80 | 3 | 32.62 | 3 | 68.18 |
4 | Thita Lamsam | 泰国 | 89.38 | 4 | 27.30 | 5 | 62.08 |
5 | Tasya Putri | 印度尼西亚 | 88.84 | 5 | 26.34 | 4 | 62.50 |
6 | Aina Sorfina Mohd Aminudin | 马来西亚 | 85.24 | 7 | 25.66 | 6 | 59.58 |
7 | Teekhree Silpa-archa | 泰国 | 78.61 | 6 | 26.18 | 7 | 52.43 |
8 | Chew Sze Chyi | 马来西亚 | 71.76 | 8 | 22.78 | 9 | 48.98 |
9 | Cirinia Renee Gillett | 菲律宾 | 71.23 | 9 | 20.93 | 8 | 50.30 |
獎牌統計
[编辑]獎牌榜
[编辑]* 主办国家/地区(菲律宾)
排名 | 國家 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 马来西亚 | 1 | 0 | 0 | 1 |
新加坡 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 菲律宾* | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
泰国 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计(共5个國家) | 2 | 2 | 2 | 6 |
獎牌得主
[编辑]賽項 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
男子個人 | 茹自傑 马来西亚(MAS) |
Christopher Caluza 菲律宾(PHI) |
米卡·凱·利尼特 泰国(THA) |
女子個人 | 伍宣菱 新加坡(SGP) |
Alisson Krystle Perticheto 菲律宾(PHI) |
Savika Refa Zahira 印度尼西亚(INA) |
參考文獻
[编辑]- ^ Detailed Competition Schedule (PDF). SEAGames PH 2019. [2019-11-29]. (原始内容 (PDF)存档于2019-11-23).
外部鏈接
[编辑]- 2019年東南亞運動會官方網站 (英文)