跳转到内容

File:ARB01 2013 track.png

页面内容不支持其他语言。
這個文件來自維基共享資源
维基百科,自由的百科全书

原始文件 (2,700 × 1,669像素,文件大小:2.96 MB,MIME类型:image/png


摘要

描述
English: Track map of Deep Depression ARB 01 of the 2013 North Indian Ocean cyclone season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日期 2013-11-06–2013-11-12
来源 Created by Keith Edkins using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Joint Typhoon Warning Center[1].
作者 Keith Edkins
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
NI062013,              ARB01,     25,
20131106, 0000,  , DB,  5.6N,  66.4E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131106, 0600,  , DB,  6.2N,  65.9E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131106, 1200,  , TD,  6.7N,  64.9E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131106, 1800,  , DB,  7.5N,  63.6E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131107, 0000,  , DB,  7.7N,  62.1E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131107, 0600,  , DB,  8.0N,  60.4E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131107, 1200,  , DB,  8.3N,  59.0E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131107, 1800,  , TD,  8.2N,  57.9E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131108, 0000,  , DB,  8.1N,  57.0E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131108, 0600,  , TD,  7.9N,  56.1E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131108, 1200,  , TS,  8.1N,  55.0E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131108, 1800,  , TS,  8.0N,  54.0E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131109, 0000,  , TS,  8.0N,  53.2E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131109, 0600,  , TS,  8.0N,  52.9E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131109, 1200,  , TS,  8.0N,  52.6E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131109, 1800,  , TS,  8.0N,  52.3E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131110, 0000,  , TS,  8.0N,  52.0E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131110, 0600,  , TS,  8.0N,  51.6E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131110, 1200,  , TS,  8.2N,  51.3E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131110, 1800,  , TS,  8.3N,  50.7E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131111, 0000,  , TS,  8.6N,  50.1E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131111, 0600,  , TS,  9.0N,  49.2E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131111, 1200,  , TD,  9.4N,  48.0E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131111, 1800,  , TD,  9.5N,  46.9E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131112, 0000,  , TD,  9.8N,  46.0E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,


许可协议

Public domain 本作品已被作者Keith Edkins释出到公有领域。这适用于全世界。
在一些国家这可能不合法;如果是这样的话,那么:
Keith Edkins无条件地授予任何人以任何目的使用本作品的权利,除非这些条件是法律规定所必需的。

说明

添加一行文字以描述该文件所表现的内容

此文件中描述的项目

描繪內容

d40923fea431cc5b161e006b02a32f96eb93b133

3,108,608 字节

1,669 像素

2,700 像素

文件历史

点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。

日期/时间缩⁠略⁠图大小用户备注
当前2014年7月9日 (三) 17:222014年7月9日 (三) 17:22版本的缩略图2,700 × 1,669(2.96 MB)SupportstormJTWC BT
2013年11月11日 (一) 22:542013年11月11日 (一) 22:54版本的缩略图2,000 × 1,236(1.49 MB)SupportstormMissed a few points
2013年11月11日 (一) 22:512013年11月11日 (一) 22:51版本的缩略图2,000 × 1,236(1.32 MB)SupportstormOperational best track
2013年11月11日 (一) 08:242013年11月11日 (一) 08:24版本的缩略图1,024 × 633(527 KB)Keith EdkinsFinal update
2013年11月10日 (日) 09:182013年11月10日 (日) 09:18版本的缩略图1,024 × 633(505 KB)Keith EdkinsUpdated
2013年11月9日 (六) 09:102013年11月9日 (六) 09:10版本的缩略图1,024 × 633(496 KB)Keith Edkins=={{int:filedesc}}== {{Information |Description={{en|Track map of Deep Depression ARB 01 of the 2013 North Indian Ocean cyclone season. The...

以下2个页面使用本文件:

全域文件用途