File:Diera-Zehren in MEI.svg
外观
此SVG文件的PNG预览的大小:600 × 600像素。 其他分辨率:240 × 240像素 | 480 × 480像素 | 768 × 768像素 | 1,024 × 1,024像素 | 2,048 × 2,048像素 | 1,137 × 1,137像素。
原始文件 (SVG文件,尺寸为1,137 × 1,137像素,文件大小:532 KB)
文件历史
点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
当前 | 2015年12月31日 (四) 12:34 | 1,137 × 1,137(532 KB) | NordNordWest | upd | |
2014年1月2日 (四) 13:11 | 1,137 × 1,137(536 KB) | NordNordWest | upd | ||
2013年1月3日 (四) 14:21 | 1,137 × 1,137(548 KB) | WiebkeCBo | 2013-01-01: incorporation of "Nauwalde" to "Gröditz" | ||
2012年6月29日 (五) 08:51 | 1,137 × 1,137(557 KB) | WiebkeCBo | 2012-07-01: incorporation of "Triebischtal" to "Klipphausen" & introduction of caption in img | ||
2012年2月21日 (二) 12:53 | 1,137 × 1,137(353 KB) | WiebkeCBo | 2012-01-01: incorporation of "Wei0ßig am Raschütz" into "Lampertswalde" | ||
2010年12月17日 (五) 21:27 | 1,137 × 1,137(354 KB) | WiebkeCBo | {{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }} | ||
2010年1月6日 (三) 12:46 | 1,137 × 1,137(993 KB) | WiebkeCBo | {{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }} | ||
2009年8月26日 (三) 15:40 | 1,137 × 1,137(994 KB) | WiebkeCBo | =={{int:filedesc}}== {{Information |Description= {{de|Lage von Diera-Zehren, Landkreis Meißen, Sachsen, Deutschland}} {{en|Diera-Zehren in [[:en:Meißen (district)|Distric |
文件用途
以下页面使用本文件:
全域文件用途
以下其他wiki使用此文件:
- ceb.wikipedia.org上的用途
- cs.wikipedia.org上的用途
- de.wikipedia.org上的用途
- en.wikipedia.org上的用途
- eo.wikipedia.org上的用途
- es.wikipedia.org上的用途
- eu.wikipedia.org上的用途
- hsb.wikipedia.org上的用途
- hu.wikipedia.org上的用途
- it.wikipedia.org上的用途
- mk.wikipedia.org上的用途
- nl.wikipedia.org上的用途
- pl.wikipedia.org上的用途
- ro.wikipedia.org上的用途
- ru.wikipedia.org上的用途
- sh.wikipedia.org上的用途
- sr.wikipedia.org上的用途
- sv.wikipedia.org上的用途
- tt.wikipedia.org上的用途
- uk.wikipedia.org上的用途
- www.wikidata.org上的用途