File:International recognition of Gaza genocide.svg
外观
此SVG文件的PNG预览的大小:800 × 406像素。 其他分辨率:320 × 162像素 | 640 × 325像素 | 1,024 × 520像素 | 1,280 × 650像素 | 2,560 × 1,300像素 | 2,754 × 1,398像素。
原始文件 (SVG文件,尺寸为2,754 × 1,398像素,文件大小:1.05 MB)
文件历史
点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
当前 | 2024年11月4日 (一) 00:16 | 2,754 × 1,398(1.05 MB) | Howardcorn33 | added chile; see table | |
2024年9月5日 (四) 21:16 | 2,754 × 1,398(1.05 MB) | Howardcorn33 | fixed tld for north korea | ||
2024年9月5日 (四) 21:15 | 2,754 × 1,398(1.05 MB) | Howardcorn33 | https://www.reuters.com/world/north-korea-says-israel-bombed-gaza-hospital-calls-us-accomplice-2023-10-26/ | ||
2024年8月5日 (一) 19:30 | 2,754 × 1,398(1.05 MB) | Howardcorn33 | fixed canada | ||
2024年8月5日 (一) 19:29 | 2,754 × 1,398(1.05 MB) | Howardcorn33 | reformatted country codes; added comments | ||
2024年8月5日 (一) 19:25 | 2,754 × 1,398(1.05 MB) | Howardcorn33 | Per https://www.cbc.ca/news/politics/israel-gaza-genocide-international-court-justice-hague-south-africa-1.7084682 | ||
2024年7月18日 (四) 17:50 | 2,754 × 1,398(1.05 MB) | Howardcorn33 | added cuba; forgot to mark it | ||
2024年7月17日 (三) 15:52 | 2,754 × 1,398(1.05 MB) | Howardcorn33 | Added Bangladesh https://www.timesofisrael.com/bangladesh-backs-south-africas-genocide-claims-against-israel/ | ||
2024年7月16日 (二) 20:38 | 2,754 × 1,398(1.05 MB) | Howardcorn33 | Added Ireland: https://www.bbc.com/news/articles/ce48wpd08pgo | ||
2024年7月16日 (二) 20:25 | 2,754 × 1,398(1.05 MB) | Howardcorn33 | added nicaragua: https://foreignpolicy.com/2024/04/08/nicaragua-germany-icj-hearing-israel-gaza-genocide/ |
文件用途
以下页面使用本文件:
全域文件用途
以下其他wiki使用此文件:
- de.wikipedia.org上的用途
- en.wikipedia.org上的用途
- uk.wikipedia.org上的用途