File:OTB St. Louis-451 (49033925091).jpg
原始文件 (5,568 × 3,712像素,文件大小:20 MB,MIME类型:image/jpeg)
摘要
描述OTB St. Louis-451 (49033925091).jpg |
English: ST. LOUIS - Operation Triple Beam (OTB) netted 162 arrests, clearing 186 arrest warrants. The United States Marshals Service, in partnership with the United States Attorney’s Office, St. Louis County Police Department, North County Police Cooperative, and the St. Louis Metropolitan Police Department, conducted the four month Operation from June to September. The operation was a gang and violent crime reduction tool using targeted intelligence gathering, and fugitive investigation and apprehension.
OTB St. Louis included the arrest of 69 gang members, 16 murder-related arrests, as well as the seizure of 40 firearms, 4.6 kilograms of narcotics, over $24,000 in United States Currency, and 3 seized vehicles. OTB provides communities with immediate relief from violent, gang-related crime; and targets fugitives who commit violent crime and those who provide them safe harbor. Since DOJ reinvigorated Project Safe Neighborhoods in 2017, US Marshals have launched 33 OTB collaborations of local, state, federal and tribal law enforcement agencies in some of the nation’s most violence-plagued communities, resulting in more than 6,000 arrests; 1,200 firearms confiscations; and the seizure of $1.8 million US currency. Photo By: Shane McCoy / US Marshals |
日期 | |
来源 | https://www.flickr.com/photos/usmarshals/49033925091/ |
作者 | Office of Public Affairs |
许可协议
这幅图片原始出处为Flickr的https://flickr.com/photos/60021077@N08/49033925091 ,作者为U.S. Marshals Service 。经机器人FlickreviewR 2在2022年2月6日审查后确定为采用cc-by-2.0的协议授权使用。 |
2022年2月6日
Public domainPublic domainfalsefalse |
čeština | Deutsch | English | Bahasa Indonesia | മലയാളം | русский | українська | +/− |
此文件中描述的项目
描繪內容
某些值没有维基数据项目
25 7 2019
曝光时间 简体中文(已转写)
0.01 秒
3.2
58 毫米
40,000
image/jpeg
20,966,915 字节
3,712 像素
5,568 像素
文件历史
点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
当前 | 2022年2月6日 (日) 22:42 | 5,568 × 3,712(20 MB) | Dvaderv2 | Uploaded a work by Office of Public Affairs from https://www.flickr.com/photos/usmarshals/49033925091/ with UploadWizard |
文件用途
以下页面使用本文件:
全域文件用途
以下其他wiki使用此文件:
- de.wikipedia.org上的用途
元数据
此文件中包含有扩展的信息。这些信息可能是由数码相机或扫描仪在创建或数字化过程中所添加。
如果此文件的源文件已经被修改,一些信息在修改后的文件中将不能完全反映出来。
相机制造商 | NIKON CORPORATION |
---|---|
相机型号 | NIKON D5 |
曝光时间 | 1/100秒(0.01) |
光圈值 | f/3.2 |
感光度(ISO) | 40,000 |
数据生成日期时间 | 2019年7月25日 (四) 07:30 |
镜头焦距 | 58毫米 |
展示的城市 | St. Louis |
简短标题 | OTB St. Louis-451 |
作者 | Photographer, Shane T. McCoy/US Marshals |
提供者 | Shane T. McCoy/US Marshals |
来源 | Digital |
图像标题 | ST. LOUIS - Operation Triple Beam (OTB) netted 162 arrests, clearing 186 arrest warrants. The United States Marshals Service, in partnership with the United States Attorney’s Office, St. Louis County Police Department, North County Police Cooperative, and the St. Louis Metropolitan Police Department, conducted the four month Operation from June to September. The operation was a gang and violent crime reduction tool using targeted intelligence gathering, and fugitive investigation and apprehension. OTB St. Louis included the arrest of 69 gang members, 16 murder-related arrests, as well as the seizure of 40 firearms, 4.6 kilograms of narcotics, over $24,000 in United States Currency, and 3 seized vehicles. OTB provides communities with immediate relief from violent, gang-related crime; and targets fugitives who commit violent crime and those who provide them safe harbor. Since DOJ reinvigorated Project Safe Neighborhoods in 2017, US Marshals have launched 33 OTB collaborations of local, state, federal and tribal law enforcement agencies in some of the nation’s most violence-plagued communities, resulting in more than 6,000 arrests; 1,200 firearms confiscations; and the seizure of $1.8 million US currency. Photo By: Shane McCoy / US Marshals |
著作权持有人 | Public Domain |
拍摄照片的城市 | St. Louis |
水平分辨率 | 240 dpi |
垂直分辨率 | 240 dpi |
使用软件 | Adobe Photoshop Lightroom Classic 7.5 (Macintosh) |
文件修改日期时间 | 2019年7月25日 (四) 16:14 |
曝光程序 | 快门优先 |
Exif版本 | 2.3 |
数字化日期时间 | 2019年7月25日 (四) 07:30 |
APEX快门速度 | 6.643856 |
APEX光圈 | 3.356144 |
APEX曝光补偿 | 0.66666666666667 |
最大光圈 | 3 APEX(f/2.83) |
测光模式 | 多区 |
光源 | 未知 |
闪光灯 | 闪光灯未点亮 |
数据生成时间厘秒数 | 45 |
数字化时间厘秒数 | 45 |
色彩空间 | sRGB |
焦平面X分辨率 | 1,552.0561218262 |
焦平面Y分辨率 | 1,552.0561218262 |
焦平面分辨率单位 | 3 |
感光方法 | 单芯片彩色区域传感器 |
文件来源 | 数码相机 |
场景类型 | 直接拍摄的图像 |
自订图像处理 | 普通处理 |
曝光模式 | 自动曝光 |
白平衡 | 自动白平衡 |
35毫米胶片焦距 | 58毫米 |
场景拍摄类型 | 标准 |
场景控制 | 高增益 |
对比度 | 标准 |
饱和度 | 标准 |
锐度 | 标准 |
拍摄对象距离范围 | 未知 |
IIM版本 | 3 |
展示的省或州 | MO |
展示的国家 | USA |
类别 | U.S. Marshals Service |
补充类别 | unclassed |
关键词 |
|
说明作者 | Shane McCoy |
相机序列号 | 3006463 |
使用的镜头 | 24.0-70.0 mm f/2.8 |
元数据最后修改日期 | 2019年7月25日 (四) 12:14 |
评分(满分5分) | 0 |
原始文件唯一ID | 165BE528EE280A0F46EBFA5067047F7B |
著作权状况 | 受著作权保护 |
联系信息 |
www.usmarshals.gov www.flickr.com/usmarshals/albums
|
拍摄照片的城市子位置 | |
拍摄照片的省或州 | Mo |
拍摄照片的国家 | USA |
拍摄照片的国家的代码 | |
拍摄照片的世界地区 |