乌多·林登贝格
外观
(重定向自Udo Lindenberg)
此條目需要更新。 (2024年7月15日) |
Udo Lindenberg | |
---|---|
歌手 | |
出生 | 1946年5月17日 |
职业 | 歌手 |
音乐类型 | 德語及英語流行音樂 |
出道地点 | 德國 |
活跃年代 | 1971年至今 |
乌多·林登贝格(德語:Udo Lindenberg,1946年5月17日—)是一位德國摇滚歌手,亦是一位作家和畫家。
曾在1983年2月创作《前往潘科的特别列车》讽刺东德当局拒绝他前往东德演出,同年10月东德政府最终允许其前往东德。
唱片
[编辑]單曲
[编辑]年份 | 單曲名 | 排名 | |||
---|---|---|---|---|---|
D | A | CH | |||
1981年 | Wozu sind Kriege da?1 | 18 | - | - | |
1983年 | Sonderzug nach Pankow | 5 | 3 | - | |
1987年 | Horizont | 18 | - | - | |
1987年 | Der Generalsekretär | 60 | - | - | |
1988年 | Ich lieb' dich überhaupt nicht mehr | 33 | 3 | - | |
1989年 | Airport (Dich wiederseh'n...) | 49 | - | - | |
1991年 | Ein Herz kann man nicht reparieren | 29 | - | - | |
1991年 | Geh nicht weg | 90 | - | - | |
1991年 | Club Der Millionäre | 39 | - | - | |
1992年 | Panik-Panther | 84 | - | - | |
1999年 | You Can't Run Away2 | 74 | - | - | |
2003年 | Wunder geschehen3 mit Nena | 9 | - | - | |
2005年 | Hallo Angie, das merkel ich mir | 100 | - | - | |
2007年 | Im Arsch4 | 55 | - | - | |
2008年 | Wenn du durchhängst | 10 | 71 | 41 | |
2008年 | Ganz anders 4 | ||||
2008年 | Mein Ding | ||||
2008年 | Was hat die Zeit mit uns gemacht? | 52 | |||
2011年 | Ein Herz kann man nicht reparieren (Unplugged) | 11 | 65 | ||
2011年 | Cello | 4 | 52 | 53 | |
2012年 | Reeperbahn 2011 (What It’s Like) (Unplugged) | 37 | |||
2012年 | Nimm Dir das Leben und lass es nicht mehr los | 45 | |||
2016年 | Durch die schweren Zeiten | 26 | |||
2016年 | Eldorado (Live) | ||||
2016年 | Wenn du gehst | ||||
2016年 | Bunte Republik Deutschland (Live) | ||||
2017年 | Einer muss den Job ja machen | ||||
2018年 | Wir ziehen in den Frieden (Unplugged) | 77 | |||
2019年 | Radio Song (Unplugged) | ||||
2019年 | Niemals dran gezweifelt | ||||
2021年 | Mittendrin | ||||
2021年 | Wieder genauso | ||||
2023年 | Komet | 1 | 1 | 2 |
專輯
[编辑]年份 | 專輯 | 排名 | ||
---|---|---|---|---|
D | A | CH | ||
1971年 | Lindenberg | - | - | - |
1972年 | Daumen im Wind | - | - | - |
1973年 | Alles klar auf der Andrea Doria1 | 23 | - | - |
1974年 | Ball Pompös1 | 3 | - | - |
1975年 | Votan Wahnwitz1 | 3 | - | - |
1976年 | Galaxo Gang1 | 4 | - | - |
1976年 | Sister King Kong1 | 8 | - | - |
1976年 | Panik Udo (Sampler)1 | 34 | - | - |
1977年 | Panische Nächte1 | 31 | - | - |
1978年 | Lindenbergs Rock-Revue1 | 15 | - | - |
1979年 | Dröhnland-Symphonie1 | 15 | - | - |
1979年 | Livehaftig (Live)1 | 15 | - | - |
1979年 | Der Detektiv1 | 22 | - | - |
1980年 | Panische Zeiten1 | 12 | - | - |
1980年 | Meine Panik (Sampler)1 | 17 | - | - |
1981年 | Udopia1 | 5 | - | - |
1982年 | Keule1 | 9 | - | - |
1982年 | Intensivstationen (Live)1 | 16 | - | - |
1983年 | Odyssee1 | 3 | 8 | - |
1983年 | Lindstärke 10 (Live)1 | 21 | - | - |
1984年 | Götterhämmerung1 | 3 | - | 10 |
1985年 | Sündenknall1 | 11 | - | 22 |
1985年 | Radio Eriwahn präsentiert1 | 17 | - | - |
1987年 | Feuerland1 | 16 | - | - |
1987年 | Phönix | 26 | - | - |
1988年 | Gänsehaut (Balladen-Sampler) | 5 | 7 | - |
1988年 | Hermine | 26 | - | - |
1988年 | Casa Nova | 32 | - | - |
1989年 | Bunte Republik Deutschland | 17 | - | - |
1990年 | Live in Leipzig | ? | - | - |
1991年 | Ich will dich haben | 11 | - | 23 |
1992年 | Gustav | 69 | - | - |
1992年 | Unter die Haut (Balladen-Sampler) | 41 | - | - |
1992年 | Panik-Panther | 24 | - | - |
1993年 | Benjamin | 49 | - | - |
1995年 | Kosmos | 44 | - | - |
1996年 | Und ewig rauscht die Linde | 39 | - | - |
1997年 | Belcanto2 | 29 | - | - |
1998年 | Zeitmaschine | 49 | - | - |
2000年 | Der Exzessor | 40 | - | - |
2001年 | Ich schwöre – Das volle Programm (Live) | 80 | - | - |
2001年 | Balladen (Sampler) | 91 | - | - |
2002年 | Atlantic Affairs | 76 | - | - |
2003年 | Der Panikpräsident (Sampler) | 18 | - | - |
2005年 | Absolut (Sampler) | 65 | - | - |
2008年 | Stark wie Zwei | 1 | 10 | 6 |
1 Udo Lindenberg & Panikorchester
2 Udo Lindenberg & Das Deutsche Filmorchester Babelsberg