跳转到内容

File:Kirogi 2023 path.png

页面内容不支持其他语言。
这个文件来自维基共享资源
维基百科,自由的百科全书

原始文件 (2,700 × 1,902像素,文件大小:846 KB,MIME类型:image/png


摘要

描述
English: Track map of Tropical Storm Kirogi of the 2023 Pacific typhoon season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日期 2023-08-27–2023-09-07
来源 Created by Meow using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Joint Typhoon Warning Center[1].
作者 Meow
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
WP, 11, 2023082900,   , BEST,   0, 104N, 1575E,  20, 1007, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1008,  155,  90,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
WP, 11, 2023082906,   , BEST,   0, 108N, 1564E,  20, 1007, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1008,  140,  90,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
WP, 11, 2023082912,   , BEST,   0, 111N, 1553E,  20, 1001, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1008,  140,  75,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
WP, 11, 2023082918,   , BEST,   0, 118N, 1547E,  25,  999, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1008,  140,  75,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
WP, 11, 2023083000,   , BEST,   0, 125N, 1544E,  30,  995, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1007,  140,  35,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     ELEVEN, S,  0,    ,    0,    0,    0,    0, TRANSITIONED, wpD42023 to wp112023, 
WP, 11, 2023083006,   , BEST,   0, 129N, 1544E,  35,  991, TS,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1005,  110,  35,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     ELEVEN, S, 
WP, 11, 2023083012,   , BEST,   0, 133N, 1545E,  35, 1001, TS,  34, NEQ,   70,   60,   60,    0, 1007,  120,  35,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     ELEVEN, S, 
WP, 11, 2023083018,   , BEST,   0, 142N, 1547E,  45,  996, TS,  34, NEQ,  100,   60,   45,   85, 1007,  130,  20,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     KIROGI, M, 
WP, 11, 2023083100,   , BEST,   0, 154N, 1546E,  60,  988, TS,  34, NEQ,  100,   60,   45,   85, 1007,  125,  10,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     KIROGI, M, 
WP, 11, 2023083100,   , BEST,   0, 154N, 1546E,  60,  988, TS,  50, NEQ,   50,   25,   15,   40, 1007,  125,  10,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     KIROGI, M, 
WP, 11, 2023083106,   , BEST,   0, 166N, 1542E,  70,  981, TY,  34, NEQ,  100,   80,   70,   80, 1005,  120,  15,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     KIROGI, M, 
WP, 11, 2023083106,   , BEST,   0, 166N, 1542E,  70,  981, TY,  50, NEQ,   50,   35,   30,   35, 1005,  120,  15,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     KIROGI, M, 
WP, 11, 2023083106,   , BEST,   0, 166N, 1542E,  70,  981, TY,  64, NEQ,   25,    0,    0,   20, 1005,  120,  15,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     KIROGI, M, 
WP, 11, 2023083112,   , BEST,   0, 178N, 1535E,  55,  992, TS,  34, NEQ,  115,   85,   50,  115, 1007,  120,  25,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     KIROGI, M, 
WP, 11, 2023083112,   , BEST,   0, 178N, 1535E,  55,  992, TS,  50, NEQ,   40,   40,   20,   40, 1007,  120,  25,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     KIROGI, M, 
WP, 11, 2023083118,   , BEST,   0, 190N, 1527E,  55,  991, TS,  34, NEQ,  115,   85,   50,  115, 1006,  150,  20,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     KIROGI, M, 
WP, 11, 2023083118,   , BEST,   0, 190N, 1527E,  55,  991, TS,  50, NEQ,   40,   40,   20,   40, 1006,  150,  20,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     KIROGI, M, 
WP, 11, 2023090100,   , BEST,   0, 203N, 1518E,  50,  994, TS,  34, NEQ,  115,   85,   50,  115, 1006,  140,  25,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     KIROGI, M, 
WP, 11, 2023090100,   , BEST,   0, 203N, 1518E,  50,  994, TS,  50, NEQ,   30,   20,    0,    0, 1006,  140,  25,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     KIROGI, M, 
WP, 11, 2023090106,   , BEST,   0, 219N, 1508E,  40,  998, TS,  34, NEQ,  115,   85,   50,  115, 1005,  110,  35,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     KIROGI, M, 
WP, 11, 2023090112,   , BEST,   0, 234N, 1494E,  35, 1000, TS,  34, NEQ,  115,   85,   50,  115, 1005,  140,  35,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     KIROGI, M, 
WP, 11, 2023090118,   , BEST,   0, 243N, 1484E,  35,  998, TS,  34, NEQ,  115,   85,   65,  115, 1004,  180,  35,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     KIROGI, M, 
WP, 11, 2023090200,   , BEST,   0, 254N, 1476E,  35,  993, TS,  34, NEQ,  150,    0,    0,    0, 1004,  175,  20,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     KIROGI, M, 
WP, 11, 2023090206,   , BEST,   0, 271N, 1462E,  30,  987, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1006,  160,  35,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     KIROGI, S, 
WP, 11, 2023090212,   , BEST,   0, 287N, 1449E,  30,  984, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1004,  135,  45,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     KIROGI, S, 
WP, 11, 2023090218,   , BEST,   0, 291N, 1430E,  30,  985, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1005,  150,  45,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     KIROGI, S, 
WP, 11, 2023090300,   , BEST,   0, 296N, 1420E,  30,  985, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1006,  145,  30,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     KIROGI, S, 
WP, 11, 2023090306,   , BEST,   0, 302N, 1407E,  25,  986, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1005,  145,  30,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     KIROGI, S, 
WP, 11, 2023090312,   , BEST,   0, 306N, 1395E,  30,  986, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1008,  160,  30,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     KIROGI, S, 
WP, 11, 2023090318,   , BEST,   0, 314N, 1387E,  25,  986, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1006,  160,  30,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     KIROGI, S, 
WP, 11, 2023090400,   , BEST,   0, 318N, 1371E,  25,  986, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1006,  160,  30,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     KIROGI, S, 
WP, 11, 2023090406,   , BEST,   0, 318N, 1357E,  25,  986, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1006,  160,  30,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     KIROGI,  , 
WP, 11, 2023090412,   , BEST,   0, 315N, 1342E,  30,  986, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1008,  160,  30,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     KIROGI, S, 
WP, 11, 2023090418,   , BEST,   0, 313N, 1332E,  30,  984, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1007,  165,  25,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     KIROGI, S, 
WP, 11, 2023090500,   , BEST,   0, 310N, 1323E,  25,  987, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1007,  165,  25,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     KIROGI,  , 
WP, 11, 2023090506,   , BEST,   0, 309N, 1321E,  25,  986, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1007,  165,  25,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     KIROGI,  , 
WP, 11, 2023090512,   , BEST,   0, 312N, 1323E,  25,  985, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1007,  165,  25,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     KIROGI,  , 
WP, 11, 2023090518,   , BEST,   0, 319N, 1328E,  20,  988, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1007,  165,  25,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     KIROGI,  , 
WP, 11, 2023090600,   , BEST,   0, 321N, 1334E,  25,  985, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1007,  165,  25,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     KIROGI,  , 
WP, 11, 2023090606,   , BEST,   0, 319N, 1341E,  25,  986, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1007,  165,  25,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     KIROGI,  , 
WP, 11, 2023090612,   , BEST,   0, 315N, 1344E,  20,  988, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1007,  165,  25,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     KIROGI,  , 
WP, 11, 2023090618,   , BEST,   0, 309N, 1335E,  20,  988, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1007,  165,  25,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     KIROGI,  , 
WP, 11, 2023090700,   , BEST,   0, 295N, 1335E,  15, 1005, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1007,  165,  25,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     KIROGI,  , 
WP, 11, 2023090706,   , BEST,   0, 285N, 1348E,  15, 1004, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     KIROGI,  , 
WP, 11, 2023090712,   , BEST,   0, 291N, 1367E,  15, 1003, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     KIROGI,  ,


许可协议

Public domain 本作品已被作者Meow释出到公有领域。这适用于全世界。
在一些国家这可能不合法;如果是这样的话,那么:
Meow无条件地授予任何人以任何目的使用本作品的权利,除非这些条件是法律规定所必需的。

说明

添加一行文字以描述该文件所表现的内容

此文件中描述的项目

描绘内容

文件历史

点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。

最新 | 最早) 查看(较新10条 | )(10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500
日期/时间缩⁠略⁠图大小用户备注
当前2024年7月26日 (五) 18:322024年7月26日 (五) 18:32版本的缩略图2,700 × 1,902(846 KB)Sandy14156higher resolution
2024年7月26日 (五) 04:592024年7月26日 (五) 04:59版本的缩略图2,048 × 1,442(488 KB)Sandy14156JTWC BT
2023年9月8日 (五) 17:132023年9月8日 (五) 17:13版本的缩略图2,700 × 2,184(552 KB)Meow09-07 18Z
2023年9月7日 (四) 16:492023年9月7日 (四) 16:49版本的缩略图2,700 × 2,184(550 KB)Meow09-07 12Z
2023年9月6日 (三) 14:222023年9月6日 (三) 14:22版本的缩略图2,700 × 2,184(546 KB)Meow09-06 12Z
2023年9月5日 (二) 14:142023年9月5日 (二) 14:14版本的缩略图2,700 × 2,172(532 KB)Meow09-05 12Z
2023年9月4日 (一) 17:282023年9月4日 (一) 17:28版本的缩略图2,700 × 2,172(486 KB)Meow09-04 12Z
2023年9月3日 (日) 13:302023年9月3日 (日) 13:30版本的缩略图2,700 × 2,100(330 KB)Meow09-03 12Z
2023年9月2日 (六) 15:242023年9月2日 (六) 15:24版本的缩略图2,700 × 1,980(161 KB)Meow09-02 12Z
2023年9月1日 (五) 16:262023年9月1日 (五) 16:26版本的缩略图2,700 × 1,669(108 KB)Meow09-01 12Z
最新 | 最早) 查看(较新10条 | )(10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500

以下页面使用本文件:

全域文件用途

以下其他wiki使用此文件: