跳至內容

File:Alberto 2018 track.png

頁面內容不支援其他語言。
這個檔案來自維基共享資源
維基百科,自由的百科全書

原始檔案 (3,000 × 2,487 像素,檔案大小:8.15 MB,MIME 類型:image/png


摘要

描述
English: Track map of Tropical Storm Alberto (2018) of the 2018 Atlantic hurricane season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日期 2018-05-25–2018-05-31
來源 Created by Supportstorm using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the National Hurricane Center[1].
作者 Supportstorm
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
AL012018,            ALBERTO,     26,
20180525, 1200,  , SD, 18.8N,  87.1W,  30, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20180525, 1800,  , SD, 18.7N,  86.5W,  30, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20180526, 0000,  , SD, 18.9N,  85.9W,  30, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20180526, 0600,  , SD, 19.6N,  85.7W,  30, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20180526, 1200,  , SD, 21.3N,  85.6W,  30, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20180526, 1800,  , SS, 22.6N,  85.3W,  35, 1002,  120,  100,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20180527, 0000,  , SS, 23.6N,  84.8W,  35, 1000,  120,  100,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20180527, 0600,  , SS, 24.9N,  84.3W,  35,  998,  120,  100,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20180527, 1200,  , SS, 26.6N,  84.4W,  40,  995,  110,   90,    0,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20180527, 1800,  , SS, 27.6N,  85.0W,  45,  992,  100,   80,   40,   70,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20180528, 0000,  , TS, 28.2N,  85.8W,  55,  991,  100,   70,   40,   80,   40,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20180528, 0600,  , TS, 28.6N,  86.0W,  55,  990,   90,   70,   50,   90,   40,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20180528, 1200,  , TS, 29.1N,  85.9W,  50,  991,   90,   70,   50,   80,   40,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20180528, 1800,  , TS, 29.8N,  85.9W,  45,  991,   80,   60,   40,   70,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20180528, 2100, L, TS, 30.3N,  86.0W,  40,  992,   80,   60,   40,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20180529, 0000,  , TD, 30.9N,  86.1W,  30,  993,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20180529, 0600,  , TD, 31.9N,  86.6W,  30,  994,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20180529, 1200,  , TD, 33.0N,  87.0W,  30,  996,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20180529, 1800,  , TD, 34.2N,  87.3W,  30,  997,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20180530, 0000,  , TD, 35.4N,  87.6W,  30,  998,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20180530, 0600,  , TD, 36.7N,  87.9W,  30,  998,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20180530, 1200,  , TD, 38.2N,  87.7W,  30,  998,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20180530, 1800,  , TD, 39.9N,  87.0W,  30,  998,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20180531, 0000,  , TD, 41.5N,  86.0W,  30,  997,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20180531, 0600,  , LO, 43.5N,  84.6W,  30,  995,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20180531, 1200,  , LO, 46.0N,  83.3W,  30,  995,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,


授權條款

Public domain 此作品已由其作者,Supportstorm,釋出至公有領域。此授權條款在全世界均適用。
這可能在某些國家不合法,如果是的話:
Supportstorm授予任何人有權利使用此作品於任何用途,除受法律約束外,不受任何限制。

說明

添加單行說明來描述出檔案所代表的內容

在此檔案描寫的項目

描繪內容

a2c68e7e7a372dfcef0879e985c5ec452db86106

斷定方法:​SHA-1 中文 (已轉換拼寫)

8,546,615 位元組

2,487 像素

3,000 像素

檔案歷史

點選日期/時間以檢視該時間的檔案版本。

日期/時間縮⁠圖尺寸使用者備⁠註
目前2018年10月19日 (五) 00:18於 2018年10月19日 (五) 00:18 版本的縮圖3,000 × 2,487(8.15 MB)CyclonebiskitTCR update
2018年6月1日 (五) 00:32於 2018年6月1日 (五) 00:32 版本的縮圖3,000 × 2,513(4.3 MB)CooperScienceUpdate
2018年5月30日 (三) 02:06於 2018年5月30日 (三) 02:06 版本的縮圖3,000 × 1,854(2.56 MB)Master0Garfieldupdate
2018年5月28日 (一) 18:15於 2018年5月28日 (一) 18:15 版本的縮圖2,700 × 1,669(3.1 MB)SupportstormUpdate
2018年5月27日 (日) 18:38於 2018年5月27日 (日) 18:38 版本的縮圖2,700 × 1,669(3.03 MB)Supportstorm{{WPTC track map | author = Supportstorm | name = Subtropical Storm Alberto | article = Subtropical Storm Alberto | season = 2018 Atlantic hurricane season | start = 2018-05-20 | end = | othersource=[ftp://ftp.emc.ncep.noaa.gov/wd20vxt/hwrf-init/decks/bal012018.dat NOAA] | catname=Subtropical Storm Alberto (2018) }}

下列2個頁面有用到此檔案:

全域檔案使用狀況