中华人民共和国省会列表
外观
中华人民共和国共分为34个一级行政区,即4个直辖市、23个省[註 1]、5个自治区、2个特别行政区。除了直辖市和特别行政区以外,每一个省份都有一个省会,为该省的行政中心;对于同为省级行政区划的自治区,其行政中心则称“首府”。
名称
[编辑]省会,或称省治、制所、省汇,清朝稱為省城、會城、省垣,为省的行政中心即政府驻地。在中华人民共和国国家一级行政区中,一般仅各“省”的省政府所在城市被称为省会,自治区的行政驻地通常称首府,但有时也可被称为省会;直辖市和特别行政区不称省会,直接称为政府所在地或治所。
省会列表
[编辑]此處依中华人民共和国的概念列示,未實際統治的地區引用官方宣稱的資料
代码 | 名称 | 简称 | 省会或首府 | 市政府驻地 | 代码 | 名称 | 简称 | 省会或首府 | 市政府驻地 |
13 | 河北省 | 冀 | 石家庄市 | 长安区 | 42 | 湖北省 | 鄂 | 武汉市 | 江岸区 |
14 | 山西省 | 晋 | 太原市 | 杏花岭区 | 43 | 湖南省 | 湘 | 长沙市 | 岳麓区 |
15 | 内蒙古自治区 | 蒙 | 呼和浩特市 | 新城区 | 44 | 广东省 | 粤 | 广州市 | 越秀区 |
21 | 辽宁省 | 辽 | 沈阳市 | 浑南区 | 45 | 广西壮族自治区 | 桂 | 南宁市 | 青秀区 |
22 | 吉林省 | 吉 | 长春市 | 南关区 | 46 | 海南省 | 琼 | 海口市 | 秀英区 |
23 | 黑龙江省 | 黑 | 哈尔滨市 | 松北区 | 51 | 四川省 | 川/蜀 | 成都市 | 武侯区 |
32 | 江苏省 | 苏 | 南京市 | 玄武区 | 52 | 贵州省 | 黔/贵 | 贵阳市 | 观山湖区 |
33 | 浙江省 | 浙 | 杭州市 | 上城区 | 53 | 云南省 | 滇/云 | 昆明市 | 呈贡区 |
34 | 安徽省 | 皖 | 合肥市 | 蜀山区 | 54 | 西藏自治区 | 藏 | 拉萨市 | 城关区 |
35 | 福建省 | 闽 | 福州市 | 鼓楼区 | 61 | 陕西省 | 陕/秦 | 西安市 | 未央区 |
37 | 山东省 | 鲁 | 济南市 | 历下区 | 63 | 青海省 | 青 | 西宁市 | 城中区 |
36 | 江西省 | 赣 | 南昌市 | 红谷滩区 | 62 | 甘肃省 | 甘/陇 | 兰州市 | 城关区 |
41 | 河南省 | 豫 | 郑州市 | 中原区 | 64 | 宁夏回族自治区 | 宁 | 银川市 | 金凤区 |
65 | 新疆维吾尔自治区 | 新 | 乌鲁木齐市 | 水磨沟区 | |||||
注:直辖市及特别行政区不设省会或首府。中华人民共和国成立后一级行政区设置、省会产生过变更,本表仅为目前情况。 臺灣(台澎金马)由中华民国自1945年(台湾省的台湾、澎湖)/1912年(福建省的金门、马祖)统治至今,中华人民共和国宣称之台湾省,省会为台北,但中华人民共和国宣稱拥有此地之主权及治权。相关背景请参阅台湾问题和台海现状。 |
中国各省会经济(2010年)
[编辑]省会 | 省份 | 位次 (GDP) |
GDP (本币) |
GDP (美元) |
GDP (购买力平价) |
位次 (人均) |
人均 (本币) |
人均 (美元) |
人均 (购买力平价) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总计 | 40,151,280 | 5,931,200 | 10,175,200 | 30,015 | 4,434 | 7,606 | |||
广州市 | 广东省 | 1 | 1,074,828 | 158,775 | 272,384 | 1 | 87,458 | 12,919 | 22,164 |
杭州市 | 浙江省 | 2 | 594,917 | 87,882 | 150,765 | 2 | 69,830 | 10,315 | 17,696 |
武汉市 | 湖北省 | 3 | 556,593 | 82,221 | 141,052 | 7 | 58,944 | 8,707 | 14,938 |
成都市 | 四川省 | 4 | 555,133 | 82,005 | 140,682 | 16 | 41,253 | 6,094 | 10,454 |
南京市 | 江苏省 | 5 | 513,065 | 75,791 | 130,022 | 5 | 65,273 | 9,642 | 16,542 |
沈阳市 | 辽宁省 | 6 | 501,754 | 74,120 | 127,155 | 6 | 62,357 | 9,211 | 15,803 |
长沙市 | 湖南省 | 7 | 454,706 | 67,170 | 115,232 | 3 | 66,464 | 9,818 | 16,843 |
石家庄市 | 河北省 | 8 | 446,916 | 66,019 | 113,258 | 20 | 33,798 | 4,993 | 8,565 |
郑州市 | 河南省 | 9 | 404,089 | 59,693 | 102,405 | 9 | 47,608 | 7,033 | 12,065 |
济南市 | 山东省 | 10 | 391,053 | 57,767 | 99,101 | 8 | 57,947 | 8,560 | 14,685 |
哈尔滨市 | 黑龙江省 | 11 | 366,485 | 54,138 | 92,875 | 19 | 36,951 | 5,458 | 9,364 |
长春市 | 吉林省 | 12 | 332,903 | 49,177 | 84,365 | 13 | 43,936 | 6,490 | 11,134 |
西安市 | 陕西省 | 13 | 324,169 | 47,887 | 82,151 | 18 | 38,343 | 5,664 | 9,717 |
福州市 | 福建省 | 14 | 312,341 | 46,139 | 79,154 | 11 | 43,986 | 6,498 | 11,147 |
合肥市 | 安徽省 | 15 | 270,161 | 39,909 | 68,465 | 27 | 23,948 | 3,538 | 6,069 |
南昌市 | 江西省 | 16 | 220,711 | 32,604 | 55,933 | 12 | 43,961 | 6,494 | 11,141 |
昆明市 | 云南省 | 17 | 212,030 | 31,321 | 53,733 | 21 | 33,549 | 4,956 | 8,502 |
呼和浩特市 | 内蒙古自治区 | 18 | 186,571 | 27,561 | 47,281 | 4 | 65,518 | 9,678 | 16,604 |
南宁市 | 广西壮族自治区 | 19 | 180,026 | 26,594 | 45,622 | 25 | 26,330 | 3,890 | 6,673 |
太原市 | 山西省 | 20 | 177,805 | 26,266 | 45,060 | 10 | 46,144 | 6,816 | 11,694 |
乌鲁木齐市 | 新疆维吾尔自治区 | 21 | 133,852 | 19,773 | 33,921 | 15 | 43,039 | 6,358 | 10,907 |
贵阳市 | 贵州省 | 22 | 112,182 | 16,572 | 28,429 | 26 | 26,209 | 3,872 | 6,642 |
兰州市 | 甘肃省 | 23 | 110,039 | 16,255 | 27,886 | 23 | 30,672 | 4,531 | 7,773 |
西宁市 | 青海省 | 24 | 62,828 | 9,281 | 15,922 | 24 | 28,428 | 4,199 | 7,204 |
海口市 | 海南省 | 25 | 61,719 | 9,117 | 15,641 | 17 | 38,731 | 5,721 | 9,815 |
银川市 | 宁夏回族自治区 | 26 | 51,704 | 7,638 | 13,103 | 14 | 43,867 | 6,480 | 11,117 |
拉萨市 | 西藏自治区 | 27 | 17,891 | 2,643 | 4,534 | 22 | 31,948 | 4,719 | 8,096 |
注:不包括直辖市、香港特别行政区、澳门特别行政区(直辖市和特别行政区不称省会)。
参见
[编辑]- 省级行政区
- 中华人民共和国省级行政区土地面积列表
- 中华人民共和国各省级行政区人口列表
- 中华人民共和国各省级行政区人口密度列表
- 中华人民共和国省级行政区地区生产总值列表
- 中华人民共和国行政区划
- 中华民国省会列表
注释
[编辑]参考文献
[编辑]- ^ 2010年度基于本币(人民币)核算数据来源于各省份《统计年鉴2011》;美元折算来源于《中国统计年鉴2011》(ISBN 978-7-89468-215-4)及其之后各年份发布的人民币对美元年平均汇率折算,2010年均价中间价1美元合6.7695人民币(参见人民币汇率);购买力平价折算基于2011年9月IMF数据推算,2010年均价1国际货币单位折合3.9460人民币(参见人民币购买力平价)。