中央氣象署有發佈警報的颱風列表
外观
(重定向自中央氣象局有發佈警報的颱風列表)
此條目需要精通或熟悉相关主题的编者参与及协助编辑。 (2015年12月14日) |
此條目需要更新。 (2020年8月28日) |
表格說明
[编辑]颱風名稱
[编辑]中央氣象署對颱風的中文譯名。
侵臺路徑
[编辑]侵台路徑 | 說明[1] |
---|---|
1 | 通過臺灣北部海面向西或西北進行者,包含西北颱路徑 |
2 | 通過臺灣北部向西或西北進行者 |
3 | 通過臺灣中部向西或西北進行者 |
4 | 通過臺灣南部向西或西北進行者 |
5 | 通過臺灣南部海面向西或西北進行者 |
6 | 沿臺灣東岸或臺灣東部海面北上者 |
7 | 沿臺灣西岸或臺灣海峽北上者 |
8 | 通過臺灣南部海面向東或東北進行者 |
9 | 通過臺灣南部向東或東北進行者 |
特殊路徑 | 無法歸於以上的特殊路徑 |
-- | 未侵臺颱風[2] |
警報期間
[编辑]從發佈警報到解除警報的期間。[3]
近臺強度
[编辑]颱風靠近臺灣時的強度,共分為輕度颱風、中度颱風、強烈颱風及超級強烈颱風(簡稱超強颱風)[註 1]。
近臺近中心最低氣壓
[编辑]颱風靠近臺灣時,近中心最低氣壓氣壓值[3],數字越低則颱風強度越強。[4]
近臺近中心最大風速
[编辑]颱風靠近臺灣時,10分鐘平均風速的每秒公尺數[3]為最大風速。
近臺7級風暴風半徑
[编辑]颱風靠近臺灣時,從颱風中心向外至平均風速每秒14公尺(蒲福風級7級風)處的距離。[3]
近臺10級風暴風半徑
[编辑]颱風靠近臺灣時,從颱風中心向外至平均風速每秒25公尺(蒲福風級10級風)處的距離。[3]
發佈警報次數
[编辑]登陸點
[编辑]颱風中心在台灣上陸的相對位置
列表
[编辑]以下列表以第一手來源為準[5][6],所以不會添加其他詳細資料。(如:颱風登陸地點、形成日期、巔峰狀態、瞬間最大陣風、影響地區、傷亡人數等)
颱風名稱 | 侵臺 路徑 |
警報期間 | 近臺 | 發佈 警報 次數 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
強度 | 近中心 最低氣壓 (hPa) |
近中心 最大風速 (m/s) |
7級風 暴風半徑 (km) |
10級風 暴風半徑 (km) |
登陸點 | ||||
天兔 | 2024年11月14日-11月16日 | ||||||||
康芮 | 3 | 2024年10月29日-11月1日 | 強烈 | 915 | 53 | 320 | 150 | 台東成功 | 24 |
山陀兒 | 7 | 2024年9月29日-10月4日 | 強烈 | 910 | 55 | 220 | 80 | 高雄小港 | 40 |
凱米 | 2 | 2024年7月22日-7月26日 | 強烈 | 920 | 53 | 250 | 90 | 宜蘭南澳 | 28 |
小犬 | 4 | 2023年10月2日-10月6日 | 中度 | 930 | 48 | 250 | 90 | 屏東鵝鑾鼻 | 29 |
海葵 | 4 | 2023年9月1日-9月5日 | 中度 | 945 | 43 | 180 | 60 | 台東東河 | 29 |
蘇拉 | -- | 2023年8月28日-8月31日 | 強烈 | 915 | 53 | 200 | 80 | 22 | |
卡努 | 特殊 | 2023年8月1日-8月4日 | 中度 | 930 | 48 | 280 | 100 | 22 | |
杜蘇芮 | 7 | 2023年7月24日-7月28日 | 中度 | 935 | 48 | 300 | 100 | 32 | |
瑪娃 | -- | 2023年5月29日-5月31日 | 中度 | 945 | 43 | 300 | 100 | 16 | |
尼莎 | -- | 2022年10月15日-10月16日 | 中度 | 970 | 33 | 200 | 70 | 11 | |
梅花 | -- | 2022年9月11日-9月13日 | 中度 | 945 | 43 | 150 | 50 | 20 | |
軒嵐諾 | 6 | 2022年9月2日-9月4日 | 強烈 | 915 | 55 | 300 | 100 | 21 | |
圓規 | -- | 2021年10月10日-10月12日 | 輕度 | 975 | 30 | 250 | 80 | 13 | |
燦樹 | 6 | 2021年9月10日-9月13日 | 強烈 | 915 | 58 | 200 | 70 | 24 | |
盧碧 | -- | 2021年8月4日-8月5日 | 輕度 | 988 | 20 | 80 | -- | 10 | |
烟花 | -- | 2021年7月21日-7月24日 | 中度 | 945 | 43 | 200 | 70 | 22 | |
彩雲 | -- | 2021年6月3日-6月4日 | 輕度 | 995 | 20 | 100 | -- | 11 | |
閃電 | 5 | 2020年11月5日-11月7日 | 輕度 | 982 | 28 | 120 | -- | 19 | |
巴威 | -- | 2020年8月22日-8月22日 | 輕度 | 985 | 25 | 80 | 6 | ||
米克拉 | -- | 2020年8月10日-8月11日 | 輕度 | 992 | 23 | 120 | -- | 11 | |
哈格比 | -- | 2020年8月2日-8月3日 | 中度 | 978 | 33 | 100 | 40 | 15 | |
黃蜂 | -- | 2020年5月16日-5月17日 | 輕度 | 998 | 18 | 80 | -- | 8 | |
米塔 | 6 | 2019年9月29日-10月1日 | 中度 | 965 | 38 | 180 | 60 | 18 | |
白鹿 | 4 | 2019年8月23日-8月25日 | 輕度 | 985 | 26 | 150 | -- | 屏東滿州 | 19 |
利奇馬 | -- | 2019年8月7日-8月10日 | 強烈 | 925 | 77 | 280 | 100 | 22 | |
丹娜絲 | -- | 2019年7月16日-7月18日 | 輕度 | 985 | 13 | 180 | -- | 18 | |
山竹 | 5 | 2018年9月14日-9月15日 | 強烈 | 895 | 60 | 320 | 120 | 12 | |
瑪莉亞 | -- | 2018年7月9日-7月11日 | 強烈 | 915 | 55 | 280 | 100 | 17 | |
泰利 | -- | 2017年9月12日-9月14日 | 中度 | 935 | 48 | 250 | 80 | 19 | |
谷超 | -- | 2017年9月6日-9月7日 | 輕度 | 998 | 18 | 80 | -- | 7 | |
天鴿 | -- | 2017年8月20日-8月22日 | 中度 | 965 | 33 | 180 | 50 | 15 | |
海棠 | 7 | 2017年7月29日-7月31日 | 輕度 | 990 | 20 | 100 | -- | 屏東楓港 | 14 |
尼莎 | 2 | 2017年7月28日-7月30日 | 中度 | 955 | 40 | 180 | 60 | 宜蘭蘇澳 | 19 |
艾利 | -- | 2016年10月5日-10月6日 | 輕度 | 998 | 18 | 120 | -- | 10 | |
梅姬 | 3 | 2016年9月25日-9月28日 | 中度 | 940 | 45 | 250 | 100 | 花蓮市 | 23 |
馬勒卡 | -- | 2016年9月15日-9月18日 | 中度 | 940 | 45 | 180 | 60 | 20 | |
莫蘭蒂 | 7 | 2016年9月12日-9月15日 | 強烈 | 900 | 60 | 220 | 80 | 金門 | 21 |
尼伯特 | 4 | 2016年7月6日-7月9日 | 強烈 | 905 | 58 | 200 | 80 | 台東太麻里 | 25 |
杜鵑 | 2 | 2015年9月27日-9月29日 | 強烈 | 925 | 51 | 220 | 80 | 宜蘭南澳 | 20 |
天鵝 | -- | 2015年8月20日-8月23日 | 強烈 | 925 | 51 | 200 | 80 | 26 | |
蘇迪勒 | 3 | 2015年8月6日-8月9日 | 中度 | 930 | 48 | 300 | 100 | 花蓮秀林 | 24 |
蓮花 | -- | 2015年7月6日-7月9日 | 輕度 | 975 | 30 | 120 | 30 | 24 | |
昌鴻 | -- | 2015年7月9日-7月11日 | 中度 | 935 | 48 | 280 | 100 | 19 | |
紅霞 | -- | 2015年5月10日-5月11日 | 強烈 | 925 | 51 | 200 | 80 | 13 | |
鳳凰 | 特殊 | 2014年9月19日-9月22日 | 輕度 | 985 | 25 | 150 | -- | 鵝鑾鼻、三貂角 | 25 |
麥德姆 | 3 | 2014年7月21日-7月23日 | 中度 | 960 | 38 | 200 | 80 | 台東長濱 | 19 |
哈吉貝 | -- | 2014年6月14日-6月15日 | 輕度 | 992 | 20 | 100 | -- | 7 | |
菲特 | 1 | 2013年10月4日-10月7日 | 中度 | 960 | 38 | 250 | 80 | 20 | |
天兔 | 5 | 2013年9月19日-9月22日 | 強烈 | 910 | 55 | 280 | 120 | 22 | |
康芮 | 6 | 2013年8月27日-8月29日 | 輕度 | 985 | 25 | 120 | -- | 20 | |
潭美 | 1 | 2013年8月20日-8月22日 | 輕度 | 970 | 30 | 180 | -- | 16 | |
西馬隆 | -- | 2013年7月17日-7月18日 | 輕度 | 998 | 18 | 100 | -- | 10 | |
蘇力 | 2 | 2013年7月11日-7月13日 | 強烈 | 925 | 51 | 280 | 100 | 新北市與宜蘭縣交界處 | 22 |
杰拉華 | -- | 2012年9月27日-9月28日 | 強烈 | 910 | 55 | 250 | 100 | 15 | |
天秤 | 特殊 | 2012年8月26日-8月28日 | 中度 | 945 | 35 | 180 | 50 | 21 | |
2012年8月21日-8月25日 | 中度 | 945 | 45 | 180 | 50 | 屏東牡丹 | 33 | ||
啟德 | -- | 2012年8月14日-8月15日 | 輕度 | 995 | 20 | 150 | -- | 10 | |
海葵 | -- | 2012年8月6日-8月7日 | 中度 | 960 | 35 | 180 | 50 | 11 | |
蘇拉 | 2 | 2012年7月30日-8月3日 | 中度 | 960 | 38 | 220 | 80 | 花蓮秀林 | 31 |
杜蘇芮 | -- | 2012年6月28日-6月29日 | 輕度 | 995 | 23 | 120 | -- | 10 | |
泰利 | 9 | 2012年6月19日-6月21日 | 輕度 | 985 | 25 | 150 | -- | 17 | |
南瑪都 | 4 | 2011年8月27日-8月31日 | 強烈 | 920 | 53 | 180 | 50 | 台東大武 | 34 |
梅花 | -- | 2011年8月4日-8月6日 | 中度 | 945 | 43 | 280 | -- | 15 | |
米雷 | -- | 2011年6月23日-6月25日 | 輕度 | 982 | 28 | 200 | -- | 14 | |
桑達 | -- | 2011年5月27日-5月28日 | 強烈 | 920 | 55 | 220 | 100 | 13 | |
艾利 | -- | 2011年5月9日-5月10日 | 輕度 | 990 | 23 | 150 | -- | 13 | |
梅姬 | 9 | 2010年10月21日-10月23日 | 中度 | 935 | 48 | 250 | 100 | 24 | |
凡那比 | 4 | 2010年9月17日-9月20日 | 中度 | 940 | 45 | 200 | 80 | 花蓮豐濱 | 22 |
莫蘭蒂 | -- | 2010年9月9日-9月10日 | 輕度 | 990 | 23 | 100 | -- | 10 | |
南修 | -- | 2010年8月30日-8月31日 | 輕度 | 995 | 18 | 80 | -- | 9 | |
萊羅克 | 9 | 2010年8月31日-9月2日 | 輕度 | 990 | 23 | 100 | -- | 15 | |
芭瑪 | 特殊 | 2009年10月3日-10月6日 | 中度 | 945 | 43 | 250 | 80 | 29 | |
莫拉克 | 3 | 2009年8月5日-8月10日 | 中度 | 955 | 40 | 250 | 100 | 花蓮市 | 36 |
莫拉菲 | -- | 2009年7月16日-7月18日 | 輕度 | 980 | 28 | 100 | -- | 13 | |
蓮花 | 9 | 2009年6月19日-6月22日 | 輕度 | 980 | 28 | 150 | -- | 21 | |
薔蜜 | 2 | 2008年9月26日-9月29日 | 強烈 | 925 | 53 | 280 | 100 | 宜蘭南澳 | 25 |
哈格比 | -- | 2008年9月21日-9月23日 | 中度 | 940 | 45 | 280 | 100 | 15 | |
辛樂克 | 2 | 2008年9月11日-9月16日 | 強烈 | 925 | 51 | 250 | 100 | 宜蘭蘭陽溪 | 43 |
如麗 | -- | 2008年8月19日-8月21日 | 中度 | 955 | 40 | 220 | 80 | 16 | |
鳳凰 | 3 | 2008年7月26日-7月29日 | 中度 | 948 | 43 | 220 | 80 | 台東靜浦與長濱之間 | 25 |
卡玫基 | 2 | 2008年7月16日-7月18日 | 中度 | 970 | 33 | 120 | 50 | 宜蘭南澳 | 20 |
米塔 | -- | 2007年11月26日-11月27日 | 中度 | 955 | 35 | 200 | 80 | 11 | |
柯羅莎 | 2 | 2007年10月4日-10月7日 | 強烈 | 925 | 51 | 300 | 120 | 宜蘭頭城及新北三貂角間 | 27 |
韋帕 | 1 | 2007年9月17日-9月19日 | 中度 | 935 | 48 | 200 | 80 | 18 | |
聖帕 | 3 | 2007年8月16日-8月19日 | 強烈 | 920 | 53 | 250 | 100 | 花蓮秀姑巒溪口 | 27 |
梧提 | 3 | 2007年8月8日-8月9日 | 輕度 | 992 | 18 | 100 | -- | 花蓮及臺東交界 | 9 |
帕布 | 4 | 2007年8月6日-8月8日 | 輕度 | 980 | 28 | 150 | -- | 恆春半島 | 14 |
珊珊 | -- | 2006年9月14日-9月16日 | 中度 | 945 | 48 | 200 | 80 | 17 | |
寶發 | 4 | 2006年8月7日-8月9日 | 輕度 | 985 | 23 | 120 | -- | 台東成功 | 15 |
桑美 | -- | 2006年8月9日-8月10日 | 中度 | 935 | 48 | 180 | 80 | 16 | |
凱米 | 3 | 2006年7月23日-7月26日 | 中度 | 960 | 38 | 200 | 80 | 台東成功 | 21 |
碧利斯 | 2 | 2006年7月12日-7月15日 | 輕度 | 978 | 25 | 300 | -- | 宜蘭頭城 | 25 |
艾維尼 | -- | 2006年7月7日-7月9日 | 中度 | 925 | 43 | 300 | 80 | 11 | |
珍珠 | 9 | 2006年5月16日-5月18日 | 中度 | 943 | 45 | 300 | 100 | 17 | |
龍王 | 3 | 2005年9月30日-10月3日 | 強烈 | 925 | 51 | 200 | 80 | 花蓮豐濱 | 21 |
丹瑞 | -- | 2005年9月21日-9月23日 | 輕度 | 955 | 25 | 200 | -- | 17 | |
卡努 | -- | 2005年9月9日-9月11日 | 中度 | 950 | 43 | 200 | 80 | 16 | |
泰利 | 3 | 2005年8月30日-9月1日 | 強烈 | 920 | 53 | 250 | 100 | 宜蘭花蓮之間 | 22 |
珊瑚 | -- | 2005年8月11日-8月13日 | 輕度 | 985 | 25 | 200 | -- | 19 | |
馬莎 | 1 | 2005年8月3日-8月6日 | 中度 | 955 | 40 | 250 | 80 | 25 | |
海棠 | 3 | 2005年7月16日-7月20日 | 強烈 | 912 | 55 | 280 | 120 | 宜蘭東澳 | 29 |
南瑪都 | 9 | 2004年12月3日-12月4日 | 中度 | 940 | 38 | 250 | 80 | 屏東枋寮 | 13 |
納坦 | 6 | 2004年10月23日-10月26日 | 中度 | 945 | 43 | 250 | 100 | 宜蘭頭城至新北三貂角間 | 19 |
米雷 | -- | 2004年9月26日-9月27日 | 中度 | 940 | 40 | 200 | 80 | 11 | |
海馬 | 6 | 2004年9月11日-9月13日 | 輕度 | 998 | 18 | 100 | -- | 12 | |
艾利 | 1 | 2004年8月23日-8月26日 | 中度 | 960 | 38 | 200 | 50 | 28 | |
蘭寧 | -- | 2004年8月10日-8月13日 | 中度 | 955 | 40 | 250 | 100 | 18 | |
康伯斯 | -- | 2004年7月14日-7月15日 | 輕度 | 995 | 20 | 100 | -- | 10 | |
敏督利 | 6 | 2004年6月28日-7月3日 | 中度 | 942 | 45 | 250 | 100 | 花蓮 | 39 |
康森 | -- | 2004年6月7日-6月9日 | 中度 | 970 | 33 | 150 | 50 | 19 | |
米勒 | 8 | 2003年11月2日-11月3日 | 輕度 | 975 | 25 | 150 | -- | 15 | |
杜鵑 | 5 | 2003年8月31日-9月2日 | 中度 | 950 | 43 | 250 | 100 | 19 | |
科羅旺 | -- | 2003年8月22日-8月23日 | 中度 | 970 | 33 | 250 | 100 | 11 | |
环高 | -- | 2003年8月19日-8月20日 | 輕度 | 998 | 18 | 100 | -- | 9 | |
莫拉克 | 4 | 2003年8月2日-8月4日 | 輕度 | 990 | 23 | 100 | -- | 台東大武 | 19 |
尹布都 | -- | 2003年7月21日-7月23日 | 中度 | 935 | 48 | 300 | 120 | 15 | |
蘇迪勒 | -- | 2003年6月16日-6月18日 | 中度 | 960 | 38 | 200 | 50 | 18 | |
南卡 | -- | 2003年6月1日-6月3日 | 輕度 | 990 | 23 | 100 | -- | 11 | |
柯吉拉 | -- | 2003年4月21日-4月24日 | 中度 | 925 | 43 | 250 | 100 | 30 | |
辛樂克 | 1 | 2002年9月4日-9月8日 | 中度 | 950 | 40 | 300 | 100 | 33 | |
娜克莉 | 9 | 2002年7月9日-7月10日 | 輕度 | 987 | 18 | 80 | -- | 苗栗台中之間 | 15 |
雷馬遜 | -- | 2002年7月2日-7月4日 | 中度 | 950 | 45 | 300 | 100 | 18 | |
海燕 | -- | 2001年10月15日-10月16日 | 中度 | 965 | 35 | 250 | 100 | 14 | |
利奇馬 | 4 | 2001年9月23日-9月28日 | 中度 | 965 | 35 | 180 | 50 | 台東大武 | 37 |
納莉 | 特殊 | 2001年9月8日-9月10日 | 中度 | 960 | 40 | 150 | 50 | 12 | |
2001年9月13日-9月19日 | 中度 | 960 | 40 | 150 | 50 | 52 | |||
桃芝 | 3 | 2001年7月28日-7月31日 | 中度 | 962 | 38 | 250 | 100 | 花蓮秀姑巒溪溪口 | 28 |
玉兔 | -- | 2001年7月23日-7月24日 | 輕度 | 962 | 30 | 150 | -- | 8 | |
潭美 | 4 | 2001年7月10日-7月11日 | 輕度 | 995 | 20 | 80 | -- | 台東大武 | 13 |
尤特 | 5 | 2001年7月3日-7月5日 | 中度 | 960 | 38 | 350 | 120 | 20 | |
奇比 | 7 | 2001年6月22日-6月24日 | 中度 | 965 | 35 | 200 | 80 | 19 | |
西馬隆 | 8 | 2001年5月11日-5月13日 | 輕度 | 990 | 23 | 150 | -- | 20 | |
貝碧佳 | -- | 2000年11月6日-11月7日 | 輕度 | 970 | 28 | 200 | -- | 9 | |
象神 | 6 | 2000年10月30日-11月1日 | 中度 | 960 | 38 | 250 | 100 | 17 | |
雅吉 | -- | 2000年10月23日-10月26日 | 中度 | 970 | 33 | 180 | 50 | 21 | |
寶發 | 特殊 | 2000年9月8日-9月10日 | 輕度 | 990 | 23 | 180 | -- | 17 | |
巴比侖 | 6 | 2000年8月27日-8月30日 | 輕度 | 965 | 33 | 250 | -- | 23 | |
碧利斯 | 3 | 2000年8月21日-8月23日 | 強烈 | 930 | 53 | 300 | 120 | 台東成功 | 21 |
啟德 | 6 | 2000年7月6日-7月10日 | 中度 | 965 | 35 | 150 | 50 | 台東成功 | 30 |
丹恩 | 7 | 1999年10月4日-10月9日 | 中度 | 968 | 38 | 250 | 80 | 43 | |
山姆 | -- | 1999年8月19日-8月21日 | 輕度 | 970 | 30 | 200 | -- | 18 | |
瑪姬 | 5 | 1999年6月4日-6月6日 | 中度 | 965 | 38 | 250 | 100 | 20 | |
芭比絲 | 9 | 1998年10月25日-10月27日 | 中度 | 950 | 35 | 250 | 100 | 18 | |
瑞伯 | 6 | 1998年10月13日-10月17日 | 強烈 | 920 | 55 | 350 | 150 | 30 | |
楊妮 | 6 | 1998年9月27日-9月29 | 輕度 | 975 | 25 | 100 | -- | 14 | |
奧托 | 3 | 1998年8月3日-8月5日 | 輕度 | 985 | 30 | 150 | -- | 台東成功 | 17 |
妮蔻兒 | 9 | 1998年7月9日-7月10日 | 輕度 | 998 | 18 | 100 | -- | 台南安平 | 10 |
艾文 | -- | 1997年10月19日-10月21 | 強烈 | 905 | 55 | 250 | 100 | 16 | |
卡絲 | -- | 1997年8月29日-8月30 | 輕度 | 995 | 20 | 100 | -- | 8 | |
安珀 | 3 | 1997年8月27日-8月30 | 中度 | 945 | 48 | 250 | 100 | 花蓮秀姑巒溪北方 | 23 |
溫妮 | 1 | 1997年8月16日-8月19 | 中度 | 945 | 43 | 300 | 100 | 21 | |
薩恩 | -- | 1996年9月27日-9月28日 | 中度 | 955 | 43 | 200 | 80 | 11 | |
魏萊特 | -- | 1996年9月15日-9月16日 | 強烈 | 940 | 51 | 300 | 120 | 9 | |
莎莉 | -- | 1996年9月7日-9月8日 | 中度 | 950 | 48 | 250 | 80 | 12 | |
麗莎 | -- | 1996年8月6日-8月7日 | 輕度 | 993 | 20 | 100 | -- | 6 | |
賀伯 | 2 | 1996年7月29日-8月1日 | 強烈 | 920 | 53 | 350 | 150 | 基隆與蘇澳 | 29 |
葛樂禮 | 7 | 1996年7月24日-7月27日 | 中度 | 965 | 35 | 250 | 80 | 恆春半島 | 26 |
凱姆 | 8 | 1996年5月20日-5月23日 | 輕度 | 995 | 20 | 150 | -- | 24 | |
賴恩 | 8 | 1995年9月20日-9月23日 | 中度 | 955 | 45 | 300 | 100 | 23 | |
肯特 | 5 | 1995年8月27日-8月31日 | 中度 | 955 | 45 | 200 | 100 | 32 | |
珍妮絲 | -- | 1995年8月23日-8月24日 | 輕度 | 990 | 23 | 120 | -- | 10 | |
海倫 | -- | 1995年8月9日-8月11日 | 輕度 | 980 | 23 | 120 | -- | 15 | |
蓋瑞 | 7 | 1995年7月31日-7月31日 | 輕度 | 980 | 28 | 150 | -- | 7 | |
荻安娜 | 9 | 1995年6月4日-6月8日 | 輕度 | 995 | 20 | 120 | -- | 33 | |
席斯 | 6 | 1994年10月7日-10月11 | 強烈 | 925 | 51 | 350 | 150 | 30 | |
葛拉絲 | 2 | 1994年8月31日-9月2日 | 中度 | 970 | 35 | 200 | 100 | 宜蘭花蓮之間 | 18 |
弗雷特 | 1 | 1994年8月19日-8月22日 | 強烈 | 935 | 55 | 350 | 150 | 26 | |
道格 | 6 | 1994年8月6日-8月9日 | 強烈 | 930 | 58 | 350 | 150 | 24 | |
凱特琳 | 3 | 1994年8月3日-8月4日 | 輕度 | 987 | 25 | 120 | -- | 臺東成功 | 12 |
提姆 | 3 | 1994年7月9日-7月11日 | 強烈 | 945 | 53 | 250 | 120 | 台東成功 | 10 |
亞伯 | 5 | 1994年9月10日-9月14日 | 中度 | 950 | 43 | 150 | 50 | 15 | |
楊希 | -- | 1993年8月31日-9月2日 | 強烈 | 935 | 51 | 250 | 120 | 8 | |
塔莎 | -- | 1993年8月17日-8月19日 | 輕度 | 975 | 25 | 200 | -- | 8 | |
泰德 | 6 | 1992年9月20日-9月23日 | 輕度 | 985 | 30 | 200 | 50 | 14 | |
寶莉 | 3 | 1992年8月27日-8月31日 | 輕度 | 975 | 23 | 200 | -- | 17 | |
歐馬 | 3 | 1992年9月3日-9月5日 | 中度 | 945 | 40 | 200 | 100 | 11 | |
馬克 | -- | 1992年8月16日-8月19日 | 輕度 | 988 | 20 | 100 | -- | 13 | |
芭比 | -- | 1992年6月26日-6月28日 | 中度 | 948 | 48 | 200 | 100 | 10 | |
席斯 | -- | 1991年11月12日-11月14日 | 中度 | 920 | 33 | 250 | 100 | 8 | |
露絲 | -- | 1991年10月26日-10月30日 | 強烈 | 910 | 58 | 350 | 150 | 17 | |
耐特 | 特殊 | 1991年9月30日-10月2日 | 輕度 | 935 | 30 | 150 | 50 | 20 | |
1991年9月22日-9月24 | 強烈 | 945 | 51 | 200 | 80 | 20 | |||
密瑞兒 | -- | 1991年9月25日-9月27日 | 強烈 | 925 | 53 | 300 | 150 | 9 | |
愛麗 | 2 | 1991年8月16日-8月18 | 中度 | 965 | 33 | 150 | 50 | 12 | |
布籃登 | -- | 1991年7月22日-7月23日 | 中度 | 978 | 33 | 250 | 100 | 6 | |
艾美 | 5 | 1991年7月17日-7月19日 | 強烈 | 950 | 51 | 300 | 180 | 10 | |
艾德 | -- | 1990年9月14日-9月15日 | 中度 | 960 | 33 | 200 | 50 | 6 | |
黛特 | 3 | 1990年9月6日-9月8日 | 中度 | 960 | 38 | 350 | 100 | 11 | |
蓓琪 | -- | 1990年8月26日-8月27日 | 輕度 | 970 | 30 | 250 | 80 | 6 | |
亞伯 | 1 | 1990年8月29日-8月31日 | 中度 | 955 | 45 | 250 | 120 | 9 | |
楊希 | 2 | 1990年8月17日-8月20日 | 中度 | 960 | 40 | 200 | 100 | 14 | |
蘿繽 | -- | 1990年7月9日-7月10日 | 輕度 | 990 | 20 | 150 | -- | 7 | |
波西 | -- | 1990年6月26日-6月30日 | 強烈 | 950 | 51 | 250 | 120 | 16 | |
歐菲莉 | 6 | 1990年6月21日-6月24日 | 中度 | 968 | 38 | 200 | 100 | 13 | |
瑪麗安 | 9 | 1990年5月18日-5月19日 | 中度 | 960 | 40 | 250 | 100 | 6 | |
安吉菈 | -- | 1989年10月5日-10月7日 | 超強 | 930 | 67 | 250 | 120 | 9 | |
薇拉 | -- | 1989年9月14日-9月15日 | 輕度 | 985 | 25 | 200 | -- | 6 | |
莎拉 | 3 | 1989年9月8日-9月13日 | 強烈 | 952 | 51 | 300 | 150 | 23 | |
羅拉 | -- | 1989年7月31日-8月3日 | 輕度 | 980 | 28 | 250 | -- | 11 | |
戈登 | -- | 1989年7月15日-7月17日 | 強烈 | 920 | 65 | 300 | 150 | 11 | |
白蘭黛 | -- | 1989年5月18日-5月20日 | 中度 | 970 | 35 | 200 | 80 | 9 | |
魯碧 | -- | 1988年10月25日-10月27日 | 中度 | 916 | 48 | 300 | 150 | 8 | |
派特 | -- | 1988年10月19日-10月21 | 中度 | 968 | 38 | 200 | 50 | 8 | |
歐黛莎 | -- | 1988年10月12日-10月14 | 輕度 | 954 | 25 | 150 | -- | 7 | |
尼爾森 | -- | 1988年10月3日-10月6日 | 強烈 | 898 | 63 | 300 | 120 | 10 | |
李尹 | -- | 1988年9月23日-9月24日 | 輕度 | 984 | 28 | 150 | 50 | 5 | |
克蒂 | -- | 1988年9月21日-9月22日 | 輕度 | 984 | 28 | 150 | 50 | 5 | |
華倫 | -- | 1988年7月17日-7月19日 | 強烈 | 927 | 55 | 250 | 120 | 11 | |
蘇珊 | 9 | 1988年5月31日-6月2日 | 中度 | 963 | 40 | 150 | 50 | 9 | |
琳恩 | 5 | 1987年10月22日-10月27日 | 強烈 | 898 | 53 | 400 | 150 | 20 | |
傑魯得 | 5 | 1987年9月7日-9月11日 | 強烈 | 937 | 51 | 300 | 150 | 15 | |
黛納 | -- | 1987年8月27日-8月30日 | 強烈 | 910 | 62 | 400 | 200 | 12 | |
凱瑞 | -- | 1987年8月15日-8月19日 | 中度 | 968 | 38 | 200 | 80 | 16 | |
亞力士 | 6 | 1987年7月25日-7月27日 | 中度 | 976 | 35 | 250 | 100 | 10 | |
費南 | 6 | 1987年7月19日-7月22日 | 中度 | 981 | 33 | 200 | 120 | 11 | |
賽洛瑪 | -- | 1987年7月11日-7月15日 | 強烈 | 991 | 60 | 350 | 150 | 16 | |
艾倫 | -- | 1986年10月14日-10月17日 | 中度 | 970 | 40 | 250 | 80 | 14 | |
艾貝 | 3 | 1986年9月16日-9月20日 | 強烈 | 943 | 51 | 400 | 200 | 18 | |
韋恩 | 特殊 | 1986年8月28日-9月3日 | 中度 | 951 | 40 | 150 | 50 | 26 | |
1986年8月24日-8月25日 | 輕度 | 951 | 28 | 120 | -- | 台東大武 | 4 | ||
1986年8月20日-8月23日 | 中度 | 951 | 38 | 200 | 100 | 濁水溪口 | 12 | ||
薇拉 | -- | 1986年8月25日-8月27日 | 中度 | 923 | 45 | 400 | 200 | 10 | |
莎拉 | -- | 1986年8月1日-8月3日 | 輕度 | 986 | 23 | 150 | 20 | 9 | |
佩姬 | 5 | 1986年7月7日-7月11日 | 超強 | 900 | 70 | 400 | 200 | 18 | |
南施 | 6 | 1986年6月22日-6月24日 | 中度 | 955 | 38 | 200 | 50 | 9 | |
白蘭黛 | 6 | 1985年10月2日-10月5日 | 中度 | 964 | 45 | 300 | 150 | 11 | |
衛奧 | 5 | 1985年9月15日-9月17日 | 輕度 | 992 | 25 | 150 | -- | 11 | |
蒂絲 | -- | 1985年9月3日-9月5日 | 中度 | 967 | 33 | 200 | 50 | 7 | |
派特 | -- | 1985年8月27日-8月30日 | 中度 | 961 | 35 | 250 | 100 | 12 | |
尼爾森 | 1 | 1985年8月20日-8月24日 | 中度 | 961 | 48 | 300 | 120 | 15 | |
傑夫 | 1 | 1985年7月28日-7月30日 | 中度 | 967 | 35 | 200 | 80 | 11 | |
海爾 | 5 | 1985年6月21日-6月24日 | 中度 | 955 | 48 | 350 | 250 | 12 | |
比爾 | -- | 1984年11月17日-11月18日 | 強烈 | 910 | 51 | 200 | 100 | 6 | |
裘恩 | 5 | 1984年8月28日-8月31日 | 輕度 | 983 | 32 | 250 | -- | 11 | |
郝麗 | 6 | 1984年8月17日-8月19日 | 中度 | 964 | 35 | 350 | 200 | 10 | |
