丹麥地域統計單位命名法
外观
在丹麥地域統計單位命名法(英語:NUTS of Denmark)中,命名法分成三種等級:
等級 | 行政區劃 | 數量 |
---|---|---|
NUTS 1 | — | 1 |
NUTS 2 | 大區 | 5 |
NUTS 3 | 省份 | 11 |
NUTS編碼
[编辑]NUTS 1 | 編碼 | NUTS 2 | 編碼 | NUTS 3 | 編碼 |
---|---|---|---|---|---|
丹麥 | DK0 | 首都大區 | DK01 | 哥本哈根市 | DK011 |
哥本哈根地区 | DK012 | ||||
洛斯查蘭特 | DK013 | ||||
博恩霍爾姆 | DK014 | ||||
西蘭大區 | DK02 | 東西蘭 | DK021 | ||
西南西蘭 | DK022 | ||||
南丹麥大區 | DK03 | 菲因島 | DK031 | ||
南日德蘭 | DK032 | ||||
中日德蘭大區 | DK04 | 日德蘭 | DK041 | ||
東日德蘭 | DK042 | ||||
北日德蘭大區 | DK05 | 北日德蘭 | DK050 |
以下為郡尚未廢除前的2003年NUTS編碼版本:
NUTS 1 | 編碼 | NUTS 2 | 編碼 | NUTS 3 | 編碼 |
---|---|---|---|---|---|
丹麥 | DK0 | 丹麥 | DK00 | 哥本哈根及腓特烈斯貝 | DK001 |
哥本哈根郡 | DK002 | ||||
腓特烈堡郡 | DK003 | ||||
羅斯基勒郡 | DK004 | ||||
西西蘭郡 | DK005 | ||||
斯托海峽郡 | DK006 | ||||
博恩霍爾姆郡 | DK007 | ||||
菲英郡 | DK008 | ||||
南日德蘭郡 | DK009 | ||||
里伯郡 | DK00A | ||||
瓦埃勒郡 | DK00B | ||||
靈克賓郡 | DK00C | ||||
奧胡斯郡 | DK00D | ||||
維堡郡 | DK00E | ||||
北日德蘭郡 | DK00F |
地方行政單位
[编辑]下表列出丹麥地方行政單位(LAU)等級及其數量:
等級 | 行政區劃 | 數量 |
---|---|---|
LAU 1 | 自治市 | 99 |
LAU 2 | 堂區 | 2,143 |
相關內部連結
[编辑]資料來源
[编辑]- Hierarchical list of the Nomenclature of territorial units for statistics - NUTS and the Statistical regions of Europe(页面存档备份,存于互联网档案馆)
- Overview map of EU Countries - NUTS level 1(页面存档备份,存于互联网档案馆)
- Correspondence between the NUTS levels and the national administrative units(页面存档备份,存于互联网档案馆)
- List of current NUTS codes(页面存档备份,存于互联网档案馆)
- Regions of Denmark(页面存档备份,存于互联网档案馆), Statoids.com
- The LAU codes of Denmark