亞洲運動會高爾夫比賽
外观
亞洲運動會高爾夫比賽從1982年第九屆亞洲運動會開始成為正式比賽項目。
比賽項目
[编辑]項目 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子個人 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
男子團體 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
女子個人 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | ||
女子團體 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | ||
總計 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
獎牌榜
[编辑]排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 韩国(KOR) | 14 | 15 | 10 | 39 |
2 | 日本(JPN) | 9 | 4 | 5 | 18 |
3 | 中华台北(TPE) | 7 | 4 | 9 | 20 |
4 | 菲律宾(PHI) | 3 | 4 | 8 | 15 |
5 | 印度(IND) | 3 | 4 | 0 | 7 |
6 | 泰国(THA) | 3 | 2 | 2 | 7 |
7 | 中国香港(HKG) | 1 | 0 | 1 | 2 |
8 | 中国(CHN) | 0 | 5 | 5 | 10 |
9 | 斯里兰卡(SRI) | 0 | 2 | 0 | 2 |
总计(共9个国家 / 地区) | 40 | 40 | 40 | 120 |
獲勝者
[编辑]男子
[编辑]個人
[编辑]年 | 舉辦地 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
---|---|---|---|---|
1982 | 新德里 | Lakshman Singh | Rajiv Mohta | 阪田哲男 |
1986 | 首爾特別市 | 羅芒·布羅比歐 | Kim Ki-Sup | 星野英正 |
1990 | 北京市 | 丸山茂樹 | 那達塞納·佩雷拉 | 羅芒·布羅比歐 |
1994 | 廣島市 | 橫尾要 | 張連偉 | 洪家煜 |
1998 | 曼谷 | 近藤智弘 | 傑洛德·羅沙勒斯 | 星野英正 |
2002 | 釜山廣域市 | 席夫·卡普 | 阿努拉·羅哈納 | 金賢宇 |
2006 | 杜哈 | 金庚泰 | 潘政琮 | 麥可·艾裏克·比巴特 |
2010 | 广州市 | 金珉輝 | 米格爾·路易斯·塔武埃納 | 洪健堯 |
2014 | 仁川 | 潘政琮(中华台北) | Kim Nam-hun(韩国) | 俞俊安(中华台北) |
2018 | 雅加達-巨港 | Keita Nakajima(日本) | Oh Seung-taek(韩国) | Jin Cheng(中国) |
2022 | 杭州市 | 許龍一(中国香港) | 任成宰(韩国) | 洪健堯(中华台北) |
團體
[编辑]年 | 舉辦地 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
---|---|---|---|---|
1982 | 新德里 | 印度 | 韩国 | 日本 |
1986 | 首爾特別市 | 韩国 | 日本 | 菲律賓 |
1990 | 北京市 | 日本 | 菲律賓 | 韩国 |
1994 | 廣島市 | 日本 | 中華臺北 洪家煜 賴盈助 張澤鵬 葉偉志 |
韩国 |
1998 | 曼谷 | 日本 | 菲律賓 | 中華臺北 洪家煜 詹益信 李卓全 蘇欽榮 |
2002 | 釜山廣域市 | 中華臺北 高伯松 張宏瑋 鄭誠諒 宋孟璋 |
韩国 | 日本 |
2006 | 杜哈 | 韩国 | 印度 | 中華臺北 潘政琮 詹世昌 蔣宸豑 潘福強 |
2010 | 广州市 | 韩国 | 印度 | 中華臺北 洪健堯 黃韜 謝繼賢 楊斐皓 |
2014 | 仁川 | 中华台北(TPE) Kao Teng 潘政琮 Wang Wei-lun 俞俊安 |
韩国(KOR) Kim Nam-hun Kim Young-woong Kong Tae-hyun Youm Eun-ho |
泰国(THA) 丹泰·汶玛 Kasidit Lepkurte Tawan Phongphun Natipong Srithong |
2018 | 雅加達-巨港 | 日本(JPN) Daiki Imano Takumi Kanaya Keita Nakajima Ren Yonezawa |
中国(CHN) 金誠 陈逸龙 張華創 袁也淳 |
韩国(KOR) Choi Ho-young Jang Seung-bo Kim Dong-min Oh Seung-taek |
2022 | 杭州市 | 韩国(KOR) 金時沅 Jang Yu-bin 任成宰 Cho Woo-young |
泰国(THA) Phachara Khongwatmai Atiruj Winaicharoenchai 丹泰·汶玛 Poom Saksansin |
中国香港(HKG) 黑純一 張雄熙 許龍一 伍城峰 |
女子
[编辑]個人
[编辑]年 | 舉辦地 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
---|---|---|---|---|
1990 | 北京市 | 元載淑 | Lee Jong-Im | Jamine Jose |
1994 | 廣島市 | 黃玉珍 | 姜秀衍 | Song Chae-Eun |
1998 | 曼谷 | 呂曉娟 | 魏筠潔 | 張晶 |
2002 | 釜山廣域市 | 宮里藍 | 金珠美 | 朴元美 |
2006 | 杜哈 | 柳箫然 | 宮里美香 | 崔慧用 |
2010 | 广州市 | 金賢秀 | 閻菁 | 金祉希 |
2014 | 仁川 | Park Gyeol(韩国) | Budsabakorn Sukapan(泰国) | Supamas Sangchan(泰国) |
2018 | 雅加達-巨港 | 笹生優花(菲律宾) | Liu Wenbo(中国) | 比安卡·帕格丹加南(菲律宾) |
2022 | 杭州市 | Arpichaya Yubol(泰国) | 阿迪蒂·阿肖克(印度) | Yoo Hyun-jo(韩国) |
團體
[编辑]年 | 舉辦地 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
---|---|---|---|---|
1990 | 北京市 | 韩国 | 中華臺北 黃玉珍 連佩芬 黃慧芳 曾秀鳳 |
菲律賓 |
1994 | 廣島市 | 中華臺北 黃玉珍 李瑞慧 張錦霞 |
韩国 | 中国 |
1998 | 曼谷 | 中華臺北 呂曉娟 魏荺潔 林玉萍 |
韩国 | 菲律賓 |
2002 | 釜山廣域市 | 韩国 | 日本 | 菲律賓 |
2006 | 杜哈 | 韩国 | 日本 | 中華臺北 曾雅妮 陸冠芝 余珮琳 |
2010 | 广州市 | 韩国 | 中国 | 中華臺北 劉依貞 姚宣榆 徐哿翽 |
2014 | 仁川 | 泰国(THA) Benyapa Niphatsophon Supamas Sangchan Budsabakorn Sukapan |
韩国(KOR) Choi Hye-jin Lee So-young Park Gyeol |
中国(CHN) Shi Yuting Wang Xinying Ye Ziqi |
2018 | 雅加達-巨港 | 菲律宾(PHI) Lois Kaye Go 比安卡·帕格丹加南 笹生優花 |
韩国(KOR) Jeong Yun-ji Lim Hee-jeong Ryu Hae-ran |
中国(CHN) Du Mohan Liu Wenbo 殷若寧 |
2022 | 杭州市 | 泰国(THA) Eila Galitsky Patcharajutar Kongkraphan Arpichaya Yubol |
韩国(KOR) Yoo Hyun-jo Lim Ji-yoo Kim Min-sol |
中国(CHN) 殷若寧 刘钰 林希妤 |