保盈大道站
外观
保盈大道 Baoying Dadao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 广东省广州市黄埔区夏港街道与南岗街道交界 开发大道保盈大道口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 23°4′36.16″N 113°31′15.24″E / 23.0767111°N 113.5209000°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 广州地铁集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 广州地铁集团运营事业总部运营二中心 车站服务三部黄埔新港中心站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 广州地铁5号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 2层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 白色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1個島式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 正常运营 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站代码 | 528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2023年12月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 05:58 - 00:09+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 5号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 5号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
保盈大道站是广州地铁5号线的一个车站,位於中国广东省广州市黄埔区开发大道保盈大道口的地底。2023年12月28日随5号线东延段通车而启用。
车站结构
[编辑]车站楼层
[编辑]本站共设有两层。其中地面为车站出入口、开发大道、保盈大道、广州保税区及邻近建筑;地下一层为站厅;地下二层为5号线站台。
與5號線东延段各站一樣,車站墙面使用了全白色玻璃幕板裝修,站顶天花线条装饰配色为靛青色。
地下一层 | 站厅 | 售票機、客服中心、商店、警务室、安检设施 | ||
地下二层 | 2 站台 | █5号线 滘口方向(下站:夏园) | ||
岛式站台(卫生间、母婴室) | ||||
1 站台 | █5号线 黄埔新港方向(下站:夏港) |
站厅
[编辑]保盈大道站站厅設有自动售票機及智能客務中心。
为方便行人进出,保盈大道站站厅西侧被划分为收费区,收费区内设有专用电梯、多条扶手电梯及楼梯方便乘客前往月台。
站台
[编辑]本站将设有一个岛式站台,位于开发大道的地底。本站的卫生间及母婴室设于站台往黄埔新港方向的一端。
此外,本站月台南端设有一条單渡线。
出入口
[编辑]保盈大道站目前设有3个出入口供乘客进出。
編號 | 设施 | 照片 | 出口指示 | 建議前往的目的地 |
---|---|---|---|---|
A | |
开发大道 | 保盈大道公交车站(南行) | |
B | 开发大道 | 保盈大道公交车站(北行) | ||
C | 保盈大道 | |||
註: 設有盲道 | 設有无障碍通道 | 設有升降机 | 設有扶手電梯 |
历史
[编辑]2019年5月,本站正式动工,打下5号线东延段第一根桩[1]。2021年12月,本站完成封顶。2022年6月30日,作为5号线东延段工程最后一个始发的区间,保盈大道至广州开发区区间右线开始始发[2]。
本站在规划和建设时称为保盈大道站。2023年2月27日,廣州市民政局公示5號線东延段初定名,本站仍维持现称[3]。
2023年12月28日12时,5号线东延段开通运营,本站正式启用[4]。
注释
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 广州8条地铁新线进展出炉!五号线东延段各站出入口曝光. 新浪网. 2019-05-29. (原始内容存档于2023-01-22).
- ^ 张琛平. 广州地铁五号线东延段最后一台盾构机顺利始发. 南方日报. 2022-06-30. (原始内容存档于2023-01-17).
- ^ 李天研. 广州地铁五号线东延段、七号线二期站名“初稿”出炉,等你来提意见. 广州日报. 2023-03-01 [2023-03-02]. (原始内容存档于2023-03-01).
- ^ 严艺文. 视频|直击广州两条地铁新线开通:科学城进入广州南站1小时通勤圈. 羊城晚报. 2023-12-28 [2024-01-03]. (原始内容存档于2024-01-03).