加藤泰明
外观
個人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | 加藤泰明 | ||
出生日期 | 1976年4月10日 | ||
出生地點 | 日本静岡縣 | ||
位置 | 後衛 | ||
職業俱乐部* | |||
年份 | 球隊 | 出场 | (进球) |
1995-1997 | 名古屋鯨魚 | ||
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 |
成績
[编辑]球會表現 | 聯賽 | 足總盃 | 聯賽盃 | 總數 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球季 | 球會 | 聯賽 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 |
日本 | 聯賽 | 天皇杯 | 日本联赛杯 | 總數 | ||||||
1995 | 名古屋鯨魚 | 甲級 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | |
1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | ||
1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
國家 | 日本 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | |
總和 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
这是一篇日本足球運動員小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |