跳转到内容

南极座恒星列表

维基百科,自由的百科全书

以下是星座南极座的主要恒星列表,按照亮度降序排列。

名称 拜耳编号 古德编号 HD编号 HIP编号 赤经(RA) 赤纬(Dec) 视星等
mag.
绝对星等
mag.
距离 (光年) 光谱类型 英文名、其他名称及注释
南极座ν ν 60 205478 107089 21h 41m 28.47s −77° 23′ 22.1″ 3.73 2.10 69 K0III 可能存在行星]
南极座β β 75 214846 112405 22h 46m 03.72s −81° 22′ 53.8″ 4.13 0.96 140 A9IV/V
南极座δ δ 19 124882 70638 14h 26m 55.74s −83° 40′ 04.3″ 4.31 −0.35 279 K2III
南极座θ θ 88 224889 122 00h 01m 35.85s −77° 03′ 55.1″ 4.78 0.63 221 K2III
南极座ε ε 70 210967 110256 22h 20m 01.48s −80° 26′ 22.7″ 5.09 0.51 268 M6III BO
南极座γ¹ γ1 86 223647 117689 23h 52m 06.69s −82° 01′ 07.6″ 5.10 0.53 267 G7III
南极座α α 52 199532 104043 21h 04m 43.03s −77° 01′ 22.3″ 5.13 1.85 148 F4III 天琴座β型变星
南极座λ λ 62 206240 107843 21h 50m 54.25s −82° 43′ 07.8″ 5.27 −0.36 435 G8/K0III+..
南极座γ³ γ3 1 636 814 00h 10m 02.27s −82° 13′ 26.4″ 5.29 0.93 242 K1/K2III
南极座χ χ 30 164461 92824 18h 54m 47.65s −87° 36′ 19.9″ 5.29 0.87 250 K3III
南极座ξ ξ 77 215573 112781 22h 50m 22.75s −80° 07′ 25.7″ 5.32 −0.35 444 B6IV
南极座ζ ζ 9 79837 43908 08h 56m 41.88s −85° 39′ 47.6″ 5.43 2.01 157 F0III
南极座ι ι 16 111482 63031 12h 54m 58.35s −85° 07′ 24.3″ 5.45 0.17 371 K0III
南极座σ σ 34 177482 104382 21h 08m 46.01s −88° 57′ 23.4″ 5.45 0.86 270 F0III Polaris Australis; 盾牌座δ型变星
南极座φ φ 33 167468 90133 18h 23m 36.44s −75° 02′ 39.6″ 5.47 1.57 197 A0V
南极座ψ ψ 69 210853 110078 22h 17m 50.70s −77° 30′ 41.7″ 5.49 2.56 125 F3III
南极座τ τ 81 219765 115836 23h 28m 03.57s −87° 28′ 56.1″ 5.50 −0.52 522 K2III
南极座κ κ 18 117374 66753 13h 40m 56.18s −85° 47′ 09.6″ 5.56 1.08 256 A2m...
南极座ρ ρ 24 137333 76996 15h 43m 16.10s −84° 27′ 55.8″ 5.57 1.45 217 A2V
南极座π¹ π1 21 130650 73540 15h 01m 50.70s −83° 13′ 40.0″ 5.65 0.27 389 G8/K0III
南极座π² π2 22 131246 73771 15h 04m 46.96s −83° 02′ 17.8″ 5.65 −2.98 1734 G8Ib
4 11025 7568 01h 37m 27.78s −84° 46′ 10.7″ 5.66 0.42 365 K0III
南极座γ² γ2 87 224362 118114 23h 57m 32.99s −82° 10′ 11.1″ 5.72 0.80 314 K0III
85 222806 117125 23h 44m 40.68s −78° 47′ 29.2″ 5.74 −0.47 569 K1III
47 193721 101427 20h 33m 17.61s −80° 57′ 53.4″ 5.76 −0.28 527 G6/G8II
南极座υ υ 71 211539 111196 22h 31m 37.83s −85° 58′ 02.6″ 5.76 0.73 330 K0III
2 1032 1074 00h 13m 19.55s −84° 59′ 38.5″ 5.78 −1.21 815 M0/M1III
83 221420 116250 23h 33m 19.55s −77° 23′ 07.2″ 5.82 3.31 104 G2V
3 10800 7601 01h 37m 54.98s −82° 58′ 31.0″ 5.88 3.71 88 G2V
南极座ω ω 23 131596 74296 15h 11m 08.79s −84° 47′ 16.2″ 5.88 0.93 318 B9.5V
49 194612 101843 20h 38m 18.60s −81° 17′ 20.3″ 5.89 −0.56 635 K5III
66 208741 108849 22h 03m 03.74s −76° 07′ 05.8″ 5.94 1.99 201 F3III
32 167714 90606 18h 29m 20.02s −80° 13′ 57.2″ 5.95 0.81 348 K2III
南极座μ¹ μ1 50 196051 102162 20h 42m 02.52s −76° 10′ 50.0″ 5.99 0.92 337 F4III-IV
84 222060 116653 23h 38m 23.69s −76° 52′ 10.2″ 5.99 −0.42 625 K0II/III
12 104555 58697 12h 02m 20.68s −85° 37′ 54.3″ 6.05 0.99 335 K3III
南极座CW 26 148542 83255 17h 00m 58.44s −86° 21′ 51.5″ 6.05 −0.27 598 A2V 猎犬座α²型变星
79 218108 114258 23h 08m 23.54s −79° 28′ 50.2″ 6.11 1.75 243 A7Vn
72 212168 110712 22h 25m 51.03s −75° 00′ 56.6″ 6.12 4.31 75 G3IV
68 210056 109584 22h 11m 55.13s −76° 06′ 57.3″ 6.13 1.30 302 K0III
45 191220 100697 20h 24m 54.80s −83° 18′ 38.3″ 6.15 1.71 252 A2/A3m...
73 213402 111504 22h 35m 26.36s −78° 46′ 17.6″ 6.15 −1.47 1090 K1III
59 204904 106881 21h 38m 56.15s −79° 26′ 33.1″ 6.17 2.28 196 F4IV
南极座η η 11 96124 53702 10h 59m 14.16s −84° 35′ 37.9″ 6.19 1.00 356 A1V
35 169904 91723 18h 42m 14.36s −81° 48′ 29.1″ 6.27 0.12 553 B8V
14 107739 60638 12h 25m 38.28s −86° 09′ 02.1″ 6.32 −0.53 765 K0III
82 219572 115129 23h 19m 08.55s −79° 28′ 20.8″ 6.34 0.46 489 K0III
36 172226 93117 18h 58m 10.03s −83° 25′ 19.8″ 6.35 0.18 558 B9/B9.5V
57 203532 106474 21h 33m 54.47s −82° 40′ 59.1″ 6.35 −0.63 813 B3IV
38 171990 92233 18h 47m 49.20s −77° 52′ 07.0″ 6.39 3.22 141 G2V
44 186154 98086 19h 56m 01.62s −81° 20′ 59.4″ 6.39 −0.25 694 K3/K4III
64 208500 108759 22h 01m 52.65s −77° 39′ 45.1″ 6.39 1.49 311 A5IV/V
5 25887 17328 03h 42m 32.69s −85° 15′ 43.3″ 6.40 0.56 481 B9V
56 202418 106320 21h 32m 02.86s −84° 48′ 36.0″ 6.42 −0.13 667 K3III
80 218559 114550 23h 12m 12.43s −80° 54′ 45.6″ 6.43 0.17 582 K4III
29 159517 88274 18h 01m 34.21s −85° 12′ 52.1″ 6.45 2.32 219 F4V
7 58805 32500 06h 46m 58.52s −87° 01′ 29.9″ 6.46 3.50 128 F3V
58 203955 106424 21h 33m 21.07s −80° 02′ 21.5″ 6.47 1.25 360 A0V
南极座BP 20 129723 75736 15h 28m 20.68s −88° 07′ 58.1″ 6.49 2.45 210 Am 盾牌座δ型变星
31 165338 90509 18h 28m 06.35s −84° 23′ 14.0″ 6.49 0.18 596 B8/B9V
南极座μ² μ2 51 196067 102125 20h 41m 43.74s −75° 21′ 01.5″ 6.51 3.31 142 G1V 含有1颗行星 (b)
南极座B B 54 206553 112355 22h 45m 30.22s −88° 49′ 05.9″ 6.57 1.50 326 F0IV-V CGantis
南极座ο ο 1348 1007 00h 12m 33.96s −88° 21′ 46.3″ 7.21 −1.49 1790 B9.5IV
HD 142022 142022 79242 16h 10m 15.03s −84° 13′ 53.8″ 7.70 5.01 112 K0V 联星, 其中A星含有1颗行星 (b)
HD 212301 212301 110852 22h 27m 30.92s −77° 43′ 04.5″ 7.77 4.07 179 F8V 含有1颗行星 (b)

参见

[编辑]

参考资料

[编辑]