南非國家女子足球隊
外观
绰号 | Banyana Banyana | ||
---|---|---|---|
足球协会 | 南非足球協會 | ||
洲际足联 | 非洲足球協會 | ||
地区足联 | 南非洲足球協會議會 | ||
主教练 | 德西丽·埃利斯 | ||
队长 | 珍妮·范维克 | ||
出场最多 | 珍妮·范维克(170) | ||
入球最多 | 伯蒂亚·莫迪塞(101) | ||
FIFA代码 | RSA | ||
| |||
FIFA排名 | |||
当前排名 | 50 ▲ 1 (2024年8月16日)[1] | ||
最高排名 | 48(2016年8月) | ||
最低排名 | 74(2005年6月) | ||
首场国际比赛 | |||
南非 14–0 斯威士兰
(南非约翰内斯堡,1993年5月30日) | |||
最大比分胜利 | |||
南非 17–0 科摩罗
(南非吉科巴哈,2019年7月31日) | |||
最大比分失利 | |||
中國 13–0 南非
(中国大连市,2003年9月7日) | |||
世界杯 | |||
参赛次数 | 2(2019年首次参赛) | ||
最佳成绩 | 16强(2023年) | ||
非洲女子國家盃 | |||
参赛次数 | 13(1995年首次参赛) | ||
最佳成绩 | 冠军(2022年) | ||
奥运会 | |||
参赛次数 | 2(2012年首次参赛) | ||
最佳成绩 | 第10名(2012年) |
南非国家女子足球队是代表南非参加国际女子足球比赛的国家队,由南非足球协会主管。球队共参加过两届国际足联女子世界杯,最好成绩是在2023年,进入16强;参加过13届非洲女子国家杯,于2022年夺得桂冠;参加过两届奥运会,最好成绩是在2012年,排第10名。
比赛纪录
[编辑]世界杯
[编辑]世界杯纪录 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 名次 | 场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | |
1991 | 未参赛 | ||||||||
1995 | 未出线 | ||||||||
1999 | |||||||||
2003 | |||||||||
2007 | |||||||||
2011 | |||||||||
2015 | |||||||||
2019 | 小组赛 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | −7 | |
2023 | 16强 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | −2 | |
总计 | 2/9 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 16 | −9 |
奥运会
[编辑]奥运会纪录 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 名次 | 场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | |
1996 | 未出线 | ||||||||
2000 | |||||||||
2004 | |||||||||
2008 | |||||||||
2012 | 小组赛 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | −6 | |
2016 | 小组赛 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | −3 | |
2020 | 未出线 | ||||||||
总计 | 2/7 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10 | −9 |
非洲国家杯
[编辑]非洲国家杯纪录 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 名次 | 场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | |
1991 | 被禁赛 | ||||||||
1995 | 亚军 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 20 | −1 | |
1998 | 小组赛 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | −5 | |
2000 | 亚军 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | |
2002 | 殿军 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 11 | −5 | |
2004 | 小组赛 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | −5 | |
2006 | 季军 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 | |
2008 | 亚军 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | |
2010 | 季军 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | |
2012 | 亚军 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
2014 | 殿军 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | +1 | |
2016 | 殿军 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | +2 | |
2018 | 亚军 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 2 | +9 | |
2020 | 比赛因COVID-19疫情取消 | ||||||||
2022 | 冠军 | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | |
总计 | 夺冠1次 | 62 | 31 | 8 | 23 | 102 | 83 | +19 |
参考资料
[编辑]- ^ The FIFA/Coca-Cola Women's World Ranking. FIFA. 2024年8月16日 [2024年8月16日].