卡利亞里廣域市
外观
卡利亞里廣域市 Città metropolitana di Cagliari | |
---|---|
意大利省份 | |
卡利亞里廣域市在意大利的位置 | |
坐标:39°13′00″N 9°07′00″E / 39.216667°N 9.116667°E | |
國家 | 義大利 |
大區 | 撒丁大区 |
首府 | 卡利亞里 |
轄下市镇 | 17 |
面积 | |
• 总计 | 4,570 平方公里(1,760 平方英里) |
人口((2001)) | |
• 總計 | 543,310人 |
• 密度 | 119人/平方公里(310人/平方英里) |
邮政编码 | 09010-09033, 09035-09049, 09090, 09100 |
電話區號 | (+39) 070, 0781, 0783 |
車輛號牌 | CA |
ISTAT | 092 |
卡利亞里廣域市(義大利語:Città metropolitana di Cagliari)是意大利撒丁的一個廣域市。面積4,570平方公里,2006年7月人口543,310人。首府卡利亞里。前身为卡利亞里省。
下分17市鎮。
主要市镇
[编辑]市镇名(意大利语和薩丁尼亞語) | 面积(平方公里) | 2001年人口普查 | 2016年1月 | % | Inhab./km² | 离市中心的距离(公里) |
---|---|---|---|---|---|---|
Cagliari / Casteddu | 85.45 | 164,249 | 154,194 | -6,0 | 1, 808 | 0 |
Quartu Sant'Elena / Quartu Sant'Aleni | 96.20 | 68,040 | 71,123 | 4,5 | 739 | 9 |
Selargius/Ceraxius | 26.71 | 27,440 | 28,905 | 5,6 | 1,085 | 9 |
Assemini / Assèmini | 117.50 | 23,973 | 26,807 | 11,3 | 227 | 14 |
Capoterra / Cabuderra | 68.25 | 21,391 | 23,559 | 10,6 | 347 | 20 |
Sestu | 48.32 | 15,233 | 20,785 | 36,5 | 430 | 11 |
Monserrato / Pauli | 6.50 | 20,356 | 19,959 | -2,5 | 3,085 | 7 |
Sinnai / Sìnnia | 223.38 | 15,235 | 17,456 | 13,0 | 77 | 15 |
Quartucciu | 27.87 | 10,766 | 13,254 | 22,8 | 474 | 9 |
Elmas / Su Masu | 13.70 | 7,930 | 9,461 | 18,5 | 686 | 10 |
Uta / Uda | 134.46 | 6,692 | 8,642 | 27,8 | 64 | 29 |
Decimomannu / Deximumannu | 28.05 | 6,836 | 8,153 | 19,1 | 290 | 19 |
Maracalagonis | 101.60 | 6,731 | 7,937 | 17,5 | 78 | 18 |
Pula | 138.79 | 6,535 | 7,357 | 13,6 | 53 | 33 |
Settimo San Pietro | 23.21 | 5,949 | 6,756 | 12,6 | 289 | 13 |
Sarroch / Sarroccu | 67.88 | 5,243 | 5,272 | 0,0 | 77 | 25 |
Villa San Pietro / Santu Perdu | 39.61 | 1,778 | 2,109 | 18,0 | 53 | 21 |
总计 | 1,248.42 | 414,377 | 431,819 | 4,2 | 346 |
外部链接
[编辑]