布城线
布城线 (双溪毛糯-沙登-布城线) Laluan Putrajaya | |||
---|---|---|---|
概覽 | |||
运营範圍 | 马来西亚雪兰莪州、吉隆坡以及布城(双溪毛糯-甲洞-吉隆坡-沙登-布城) | ||
服務類型 | 捷运 | ||
所屬系統 | 吉隆坡快捷通-巴生谷捷运系统-龐巴迪CITYFLO 650型自動列車行控系統 | ||
目前狀況 | 全线运营 | ||
起點站 | PY01 桂莎白沙罗站 | ||
終點站 | PY41 布城中央車站 | ||
运营路線 | 桂莎白沙罗站至布城中央車站 | ||
路線編號 | 12(金色) | ||
技術數據 | |||
路線長度 | 57.7公里(35.9英里) 高架:44.2公里(27.5英里) 地下:13.5公里(8.4英里) | ||
車站數目 | 36+5个未来规划车站 | ||
軌距 | 1,435毫米(4英尺8+1⁄2英寸)標準軌 | ||
電氣化方式 | 第三轨供电,750 VDC | ||
傳導系統 | 自动驾驶 | ||
車輛基地 | 双溪毛糯车辆段和沙登車輛段 | ||
使用车型 | 49列現代Rotem4車廂編組 Proposed rolling stock image | ||
运营信息 | |||
開通运营 | 第一阶段 2022年6月16日 桂莎白沙罗站至甘榜峇都站 第二阶段 2023年3月16日 甘榜峇都站至布城中央車站 | ||
日乘客量 | 144,152(2024年10月) [1] | ||
擁有者 | 马来西亚捷运公司 | ||
运营者 | 快捷通轨道 (属于马来西亚国家基建) | ||
網站 | mymrt myrapid | ||
|
12-布城线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
布城线[1](英語:MRT Putrajaya Line,曾称双溪毛糯-沙登-布城线)是馬來西亞巴生谷第十二条列车线路,也是第四条自动驾驶的列车系统。这条路线属于陆路公共交通机构(APAD)的大吉隆坡/巴生谷综合运输系统。路线编号为12,而颜色则为金色。
这也是是马来西亚捷运公司计划中的三条捷运线的次条路线。第一阶段路线于2022年6月16日开放,而第二阶段則在2023年3月16日开放。
布城线全長57.7公里,其中13.5公里為地下路段,共設有37座車站,包括11座地下車站,路線連結双溪毛糯至布城。開通後,預估每日搭乘人次為533,000[2]。
历史
[编辑]2010年,马来西亚政府宣布當局决定兴建巴生谷捷运系统,该计划属于馬來西亞政府所推行的经济转型执行方案(ETP)底下其中一个国家主要经济活动(NKEA),即《大吉隆坡启动计划》的两个公共交通项目之一。
马来西亚政府預估,大吉隆坡/巴生谷地区的人口将在2020年突破1000万人,因此需要一个可持续发展的综合交通系统,而捷运计划就是综合交通系统的其中一部分。捷运系统的主要目的是增加使用公共交通的人数、舒缓市区道路交通阻塞,以及减少民众前往目的地的时间。
巴生河流域捷运系统被誉为马来西亚有史以来最大型的基礎建設工程,计划投资366亿令吉兴建3条高运量地铁路线,线路总长度超過150公里,形成连接首都方圆20公里地区的轨道交通网络,预计每天载送乘客量最高可达200万人次;一号线为连接双溪毛糯、哥打白沙罗、吉隆坡、蕉賴、加影的双溪毛糯-加影线(现称加影线)(MRT KG Line previously known as MRT SBK Line);二号线为连接双溪毛糯、甲洞、吉隆坡、沙登、布城的双溪毛糯-沙登-布城线(MRT PY Line previously known as MRT SSP Line);三号线则是连接吉隆坡市中心商业地带的环状线(MRT Circle Line)。
2011年7月,加影線正式动工,预计在2017年建成通车,以后从加影前往加影只需80分钟,前往吉隆坡市中心只需30分钟。
另外,双溪毛糯-沙登-布城线的路线已经基本确定,目前规划全长57.7公里及设有36个车站,该线预料最快在2015年底动工,至2021年完成第一期工程。
而环状线的初步路线图已有雏型,完成规划后将呈交马来西亚联联邦政府和地方政府审议。
2020年4月16日,马来西亚捷运公司官网正式将线路定名为"布城线",因2号线开通后该两个捷运路线的北端终点站为桂莎白沙罗站,而双溪毛糯站将转投本线系统不再是1号线的终点站之一。
布城线第一阶段原定是在2021年8月运行,但因受到2019冠状病毒病马来西亚行动管制令影响而延迟。原定在预计11月运行,后因测试跑数据不完整再次延迟至预计2022年第二季度。
2022年3月捷运公司为关闭双溪毛糯、甘榜士拉末和桂沙白沙罗站,直到捷运布城线第一阶段开通之前,表示歉意。 2021年11月推迟开通捷运布城线一期的艰难决定是在仔细考虑了乘客的安全和舒适之后做出的。 需要交钥匙承包商进行重大系统整改工作,需要较长时间进行。目前,巴生谷捷运系统(英语:Mass Rapid Transit (Malaysia))和吉隆坡快捷通 正在进行试运行以确保系统的稳定性。 根据试运行的结果,预计将在2022年6月视为捷运布城线第一阶段的可能开通日期。官方将不时提供进一步的更新。
2022年5月21日,官方宣布布城线第一阶段的开通日期为2022年6月16日。
2022年6月16日,布城线第一阶段正式开通,而桂莎白沙罗站亦成为两条捷运线转乘站及终点站。[3]
2023年3月16日,布城线正式开通,而敦拉萨国际贸易中心站亦成为两条捷运线转乘站。前首相马哈迪·莫哈末携夫人茜蒂哈斯玛试搭体验后大赞有加[4]。
車站
[编辑]以下是布城线的车站列表:
布城线計畫長度為57.7公里,共計37座車站[5]。以下車站資料來自環境影響評估報告[6]粗体表示提供停车转乘。
车站编号 | 图片 | 车站名称 | 所在城市[7][1] | 启用日期 | 站台类型[2] | 接驳线路[3] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中文 | 馬來文 | 淡米尔文 | ||||||
12 布城线(Putrajaya Line)[8][9] | ||||||||
PY01 KG04 | 桂莎白沙罗[4] | Kwasa Damansara | குவாசா டமன்சரா | 雪兰莪州 莎亚南 |
2016年12月16日 | 高岛 | 9 加影线 | |
PY02 | RRI | RRI | 雪兰莪州 八打灵再也 |
未來規劃车站 | 高侧 | |||
PY03 | 甘榜士拉玛 | Kampung Selamat | கம்புங் சேலாபாய் | 2016年12月16日 | 高侧 | |||
PY04 KA08 | 双溪毛糯 | Sungai Buloh | சுங்காய் புலோ | 雪兰莪州 士拉央 |
高岛 | 2 巴生港线 | ||
PY05 | 白沙罗达迈 | Damansara Damai | 雪兰莪州 八打灵再也 |
2022年6月16日 | 高岛 | |||
PY06 | 斯里白沙罗西 | Sri Damansara Barat | ||||||
PY07 | 斯里白沙罗中心 | Sri Damansara Sentral | 高侧 | |||||
PY08 KA07 | 斯里白沙罗东 | Sri Damansara Timur | 高岛 | 經甲洞中央站轉乘至 2 巴生港线 | ||||
PY09 | 美娜园 | Metro Prima | 联邦直辖区 吉隆坡 |
|||||
PY10 | 甲洞卫星市 | Kepong Baru | ||||||
PY11 | 增江 | Jinjang | ||||||
PY12 | 斯里德里玛 | Sri Delima | ||||||
PY13 KC03 | 甘榜峇都 | Kampung Batu | 1 芙蓉线 | |||||
PY14 | 肯都门 | Kentonmen | 联邦直辖区 吉隆坡 |
2023年3月16日 | 高侧 | |||
PY15 | 怡保路 | Jalan Ipoh | 地面岛 | |||||
PY16 CC | 冼都西 | Sentul Barat | 地岛 | 13 环状线 | ||||
PY17 AG3 SP3 MR11 | 蒂蒂旺沙 | Titiwangsa | திடிவன்க்ச | 3 安邦线 4 大城堡线 8 吉隆坡單軌列車 | ||||
PY18 | 吉隆坡医院 | Hospital Kuala Lumpur | ||||||
PY19 | 拉惹乌达 | Raja Uda | ||||||
PY20 KJ9 | 安邦购物中心 | Ampang Park | அம்பாங் பார்க் | 地侧叠 | 5 格拉那再也綫 | |||
PY21 | 城中城道 | Persiaran KLCC | 地侧 | 經城中城站轉乘至 5 格拉那再也綫 2 巴生港线 KJ10 巴士 | ||||
PY22 | 康萊 | Conlay | ||||||
PY23 KG20 | 敦拉萨国际贸易中心[a] | Tun Razak Exchange | டன் ரசாக் பரிமாற்றம் | 地岛叠 | 9 加影线 | |||
PY24 AG11 SP11 | 陈秀连 | Chan Sow Lin | சந சு லின் | 地岛 | 3 安邦线 4 大城堡线 | |||
PY25 | 马来西亚城北(大马城北) | Bandar Malaysia Utara | 未来规划车站 | |||||
PY26 KB03A KT1A CC | 马来西亚城南(大马城南) | Bandar Malaysia Selatan | 13 环状线 1 芙蓉线 7 吉隆坡机场支线 HSR 隆新高铁(已取消) | |||||
PY27 | 古仔 | Kuchai | 2023年3月16日 | 高岛 | ||||
PY28 | 金龙园 | Taman Naga Emas | ||||||
PY29 SP16 | 新街场 | Sungai Besi | 高侧 | 4 大城堡线 | ||||
PY30 | 科技园 | Taman Teknologi | 未来规划车站 | 高岛 | ||||
PY31 | 沙登拉也北 | Serdang Raya Utara | 雪兰莪州 梳邦再也 |
2023年3月16日 | ||||
PY32 | 沙登拉也南 | Serdang Raya Selatan | ||||||
PY33 | 沙登再也 | Serdang Jaya | ||||||
PY34 | 博特拉大学 | UPM | ||||||
PY35 | 大学岭 | Taman Universiti | 未来规划车站 | 高侧 | ||||
PY36 | 怡观园 | Taman Equine | 2023年3月16日 | 高岛 | ||||
PY37 | 布特拉柏迈 | Putra Permai | ||||||
PY38 | 16岭 | 16 Sierra | 雪兰莪州 雪邦县 |
|||||
PY39 | 赛城北 | Cyberjaya Utara | ||||||
PY40 | 赛城市中心 | Cyberjaya City Centre | ||||||
PY41 14 | 布城中央 | Putrajaya Sentral | புத்ராஜெயா செண்ட்ரல் | 联邦直辖区 布城 |
7 吉隆坡机场支线 14 布城单轨/电车 | |||
注释 | ||||||||
1↑ 城市定义依据各州市辖区,非县区。 2↑ 侧:侧式站台,岛:岛式站台,侧叠: 侧式叠式站台,岛叠: 岛式叠式站台,高: 高架車站,地:地下車站 3↑ 斜体标示的换乘或转乘,尚未启用。 4↑ 斜体标示的车站尚未启用。粗体标示的车站表示提供停车转乘🅿 5↑ 轉乘與換乘不在此條目進行區別,請參見轉乘站和換乘站。 | ||||||||
工程意外
[编辑]2018年3月3日晚上11时40分,甲洞增江一架正在施工的起重机吊梁(Launching Girder)在断开滑落,造成1死2伤[11]。
使用车辆
[编辑]列车由現代Rotem/Apex Communications和浦项钢铁联合有限公司合作制造。列车模式为无人驾驶,每部列车共有四个车厢并可容纳1200乘客。.[12]
特征 | 规格 |
---|---|
列车长度 | 18.6米至20.1米 |
列车门口数量(一方) / 门口长度: | 4 / 1400毫米 |
供电制式 | 750 VDC,第三轨供电 |
列车由两个车辆段——(双溪毛糯和沙登)进行维修保养工作,分别位于靠近桂莎白沙罗站和大学岭站 (未来规划车站)。[13]
参见
[编辑]注释
[编辑]参考
[编辑]- ^ 即日起“加影捷运线”易名“布城捷运线”. 星洲网. [2020-07-09]. (原始内容存档于2020-07-12).
- ^ MRT Corp awards over RM20b contracts for Sungai Buloh-Serdang Putrajaya line. Star Media Group Berhad. [2017-08-06]. (原始内容存档于2019-12-11).
- ^ MRT2布城捷运路线第一阶段12站6月16日开跑 - 东方日报. 东方Online. [2022-06-02]. (原始内容存档于2022-05-21) (中文).
- ^ 马哈迪携妻体验搭捷运,“感觉像在先进国”. Malaysiakini. 2023-04-26. (原始内容存档于2023-06-17).
- ^ Feia-reports-under-review. [2017-08-06]. (原始内容存档于2017-08-06).
- ^ download_under_approved. ekas.doe.gov.my. [2017-08-06]. (原始内容存档于2019-10-28).
- ^ 每个车站所在的地方政府一览.
- ^ 雙溪毛糯─沙登─布城-捷運第二幹線下月動工
- ^ 第二捷運若開通 布城到隆30分鐘. 東方網 - 马来西亚東方日報.
- ^ KVMRTMY. Station Pasar Rakyat. 2011-07-18 –通过YouTube.
- ^ 起重机吊梁断开滑落 捷运工程意外1死1伤. 光华网. [2018-03-18]. (原始内容存档于2018-03-19).
- ^ Archived copy. [3 June 2016]. (原始内容存档于24 June 2016).
- ^ Progress Report (PDF). MRT Corp. 2012: 13. (原始内容 (PDF)存档于4 March 2016).
外部链接
[编辑]- 马来西亚捷运公司官方网站 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 快捷通(马来西亚基建)官方网站 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 陆路公共交通委员会官方网站
- MMC-Gamuda上有关捷运隧道工程的资讯 (页面存档备份,存于互联网档案馆)